شراكة الوكيل
شراكة الوكيل لا تسمح فقط بكسب المال عن طريق جذب تابعين جدد لحساب PAMM، ولكن أيضا تعزز أرباح السيد عن طريق زيادة عدد التابعيين.
شراكة الوكيل
شراكة الوكيل لا تسمح فقط بكسب المال عن طريق جذب تابعين جدد لحساب PAMM، ولكن أيضا تعزز أرباح السيد عن طريق زيادة عدد التابعيين.
التحليلات المتقدمة
تحليلات حساب PAMM المتقدمة تتيح تقييم تداول مدير الحساب من زوايا مختلفة.
لتحليل أكثر دقة،ديناميات العديد من المعايير تقدم بشكل بياني.
جمع البيانات في الوقت الحقيقي
بفضل تحديث البيانات المستمر، يمكن لأصحاب الحسابات التابعة مراقبة نمو أرباح حساب PAMM في الوقت الحقيقي.
تصنيف حساب PAMM يسمح بتقدير عمل سيد أو مدير الحساب، واختيار حساب PAMM. يمكنك استخدام>،< and="signs" to="" filter="" the="" list="" for="" values="" you="" need!="">
# | الرسم البياني للربح | بدون فوائد تبييت | عرض السيولة | عرض كشف الحساب | عرض العملات | المنتدى | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GoldGps | 689.8 | 0 | 1717 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 28 | 7149.84 | 500 | USD | 1717 | 950 | 64.21 | 35.79 | 1.14 | 0.02 | 0.25 | 0.32 | 0.06 | 0.1 | 8.35 | 689.8 | 1445.52 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | اليومي | |||||
4 | SKYABTFUND1 | 264.24 | -3.88 | 2126 | 86.19 | ECN | 4 | 100 | 15 | 36 | 8310.17 | 1000.02 | USD | 2126 | 1515 | 48.51 | 51.49 | 1.08 | 0.03 | 0.09 | 0.82 | 0.04 | 0.08 | 3.07 | 1564.9 | 2158.95 | 86.19 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | اليومي | |||||
5 | USGlobalFH | 167.06 | 0 | 1478 | 75.1 | ECN | 5 | 1000 | 40 | 1 | 5431.7 | 1000.02 | USD | 1478 | 400 | 50 | 50 | 1.47 | 0.01 | 1.35 | 0.6 | 0.04 | 0.09 | 2.22 | 177.05 | 732.83 | 75.1 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | ربع سنوي | |||||
6 | 50Master | 151.58 | 0 | 1082 | 23.57 | ECN | 6 | 500 | 20 | 2 | 12435.53 | 1500 | USD | 1082 | 411 | 61.8 | 38.2 | 2.18 | 0.01 | 3.42 | 3.15 | 0.06 | 0.11 | 6.43 | 211.33 | 236.86 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 23.02 | 11:59 PM | 01:00 | أسبوعيا | |||||
7 | AICapital | 136.54 | 4.74 | 3020 | 85.35 | ECN | 7 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3020 | 1385 | 39.64 | 60.36 | 1 | 0.02 | -0.64 | -1.73 | 0.03 | 0.06 | 1.6 | 601.97 | 638.37 | 85.35 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | اليومي | |||||
8 | CH101010 | 126.19 | -2.05 | 1640 | 88.27 | ECN | 8 | 250 | 30 | 4 | 0 | 500 | USD | 1640 | 1166 | 49.14 | 50.86 | 0.87 | 0.05 | -0.45 | -0.91 | 0.05 | 0.1 | 1.43 | 150.17 | 1350.44 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | شهري | |||||
9 | Simplytrading | 122.22 | 1.78 | 1900 | 43.77 | ECN | 9 | 1000 | 10 | 0 | 1111.06 | 500 | USD | 1900 | 936 | 50.85 | 49.15 | 1.75 | 0.01 | 1.12 | 0.55 | 0.04 | 0.06 | 2.79 | 150.1 | 180.03 | 43.77 | 15.03 | 12.99 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | أسبوعيا | |||||
11 | EUPAIR | 89.69 | 0.85 | 1808 | 68.25 | ECN | 11 | 100 | 1 | 1 | 3332.16 | 500 | SGD | 1808 | 1014 | 51.78 | 48.22 | 1.68 | 0.02 | 1.58 | 2.42 | 0.03 | 0.06 | 1.31 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | شهري | |||||
12 | fxps | 87.95 | -0.03 | 3100 | 64.93 | ECN | 12 | 100 | 10 | 3 | 24490 | 5000 | EUR | 3100 | 2079 | 51.85 | 48.15 | 19.11 | 0.01 | 1.42 | 0.7 | 0.02 | 0.04 | 1.35 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | أسبوعيا | |||||
13 | FxOrchard | 84.13 | 2.98 | 2457 | 80.53 | ECN | 13 | 10000 | 30 | 0 | 960.33 | 500 | USD | 2457 | 1658 | 50.42 | 49.58 | 62.22 | 0.02 | 7.65 | 20.57 | 0.03 | 0.05 | 1.04 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | اليومي | |||||
14 | tgl | 26.4 | 0 | 2500 | 18.28 | ECN | 14 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2500 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | شهري | |||||
15 | KenECN | 22.14 | 0 | 3111 | 0.13 | ECN | 15 | 10 | 20 | 4 | 2339.14 | 1100 | USD | 3111 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.03 | 3.74 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | اليومي | |||||
17 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2597 | 47.99 | ECN | 17 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2597 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | شهري | |||||
18 | Coconut | 8.74 | 0 | 155 | 7.55 | ECN | 18 | 100 | 40 | 1 | 1982.35 | 500 | USD | 155 | 10 | 70 | 30 | 2.81 | 0 | 1.16 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 1.16 | 8.74 | 17.61 | 7.55 | 11.14 | 6.56 | 4.75 | 11:59 PM | 01:00 | اليومي | |||||
19 | Moonfly | 5.5 | 0.25 | 260 | 6.06 | ECN | 19 | 100 | 20 | 5 | 2706.73 | 500 | USD | 260 | 178 | 49.44 | 50.56 | 1.39 | 0 | 0.62 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.91 | 6.49 | 9.34 | 6.06 | 2.74 | 2.35 | 20.15 | 11:59 PM | 01:00 | شهري | |||||
20 | HB | 1.79 | 0 | 1336 | 50.49 | ECN | 20 | 100 | 20 | 2 | 5083.36 | 500 | USD | 1336 | 473 | 45.24 | 54.76 | 1.41 | 0.01 | 0.32 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 15.08 | 112.76 | 50.49 | 34.27 | 17.56 | 4.54 | 11:59 PM | 01:00 | شهري | |||||
22 | Upourlife | 0.44 | 0 | 225 | 4.72 | ECN | 22 | 500 | 35 | 0 | 1004.4 | 1000 | USD | 225 | 2 | 50 | 50 | 1.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 5.42 | 5.42 | 4.72 | 5.42 | 4.72 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | أسبوعيا | |||||
23 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1357 | 0.36 | ECN | 23 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1357 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | أسبوعيا | |||||
24 | Velare | 0 | 0 | 2074 | 0 | ECN | 24 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | أسبوعيا | |||||
25 | CoopForex | 0 | 0 | 1918 | 0 | ECN | 25 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | شهري |
يعتبر PAMM عرض مقدم من شركة Primus Markets INTL Limted و Primus Africa (Pty) Ltd، عضو شركات Primus Group.
FXPRIMUS هو الاسم التجاري المستخدم بواسطة:
Primus Global Ltd ، شركتنا الأوروبية، هي شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من جانب الهيئة القبرصية للأوراق المالية والبورصة CySEC وتحمل ترخيصًا رقم 261/14.
شركة Primus Markets INTL Limited، شركتنا الدولية التي تحمل رقم تسجيل 14595، وهي شركة مصرح لها بممارسة أعمال التداول في الأوراق المالية بصفتها طرفًا مسئولاً، وتخضع للرقابة من جانب هيئة الخدمات المالية في فانواتو (VFSC).
إخلاء المسؤولية من المخاطر: يرجى ملاحظة أن تداول الفوركس والتداول في المنتجات الأخرى المعتمدة على الرافعة المالية ينطوي على مستوى كبير من المخاطر وليس مناسب لجميع المستثمرين. وقد ينجم عن تداول الأدوات المالية خسائر مثلما يؤدي إلى أرباح، ويمكن أن تكون خسائرك أكبر من رأس مالك الأولي المستثمر. وقبل الشروع في معاملات من هذا القبيل، يجب عليك التأكد من فهمك التام للمخاطر التي تنطوي عليها والاستعانة بمشورة إضافية إذا لزم الأمر.
هذه المعلومات غير موجهة لقاطني بعض البلدان/الولايات القضائية، بما في ذلك على سبيل المثال ��ا الحصر الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا وفرنسا وإيران وبلجيكا لا تقدم لا تقدم الشركات خدماتها إلي المقيمين في دول محددة، على سبيل المثال و ليس الحصر استراليا، بلجيكا، فرنسا، اليابان ، كوريا الشمالية و الولايات المتحدة. تحتفظ الشركات بحقها في تغيير قوائم الدول وفقاً لتقديرها.
©2024 FXPRIMUS. جميع الحقوق محفوظة.