Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
| # | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GoldGps | 1045.56 | 0.77 | 2078 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 27 | 9234.68 | 1500 | USD | 2078 | 1116 | 66.22 | 33.78 | 1.24 | 0.02 | 0.6 | 0.59 | 0.06 | 0.1 | 12.66 | 1045.56 | 2141.69 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 3 | Simplytrading | 347.05 | -3.19 | 2261 | 43.77 | ECN | 3 | 1000 | 10 | 0 | 2235.2 | 500 | USD | 2261 | 1138 | 52.64 | 47.36 | 3.59 | 0.01 | 1.38 | 0.78 | 0.05 | 0.08 | 7.93 | 552.69 | 630.79 | 43.77 | 15.69 | 26.65 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 4 | CH101010 | 289.69 | 1.16 | 2001 | 88.27 | ECN | 4 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 2001 | 1422 | 49.79 | 50.21 | 0.87 | 0.04 | -0.09 | -0.11 | 0.05 | 0.1 | 3.28 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 5 | 50Master | 229.23 | -5.78 | 1443 | 23.57 | ECN | 5 | 500 | 20 | 2 | 15261.41 | 1500 | USD | 1443 | 487 | 61.6 | 38.4 | 2.27 | 0.01 | 3.75 | 2.81 | 0.06 | 0.12 | 9.73 | 272.69 | 303.25 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 7 | fxps | 78.78 | -0.08 | 3461 | 64.93 | ECN | 7 | 100 | 10 | 2 | 22948.33 | 5000 | EUR | 3461 | 2336 | 51.33 | 48.67 | 19.11 | 0.01 | 1.32 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.21 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 8 | NovoGroup | 72.42 | 0 | 902 | 30.03 | ECN | 8 | 100 | 30 | 3 | 1919.54 | 500 | USD | 902 | 431 | 51.28 | 48.72 | 1.34 | 0.01 | 2.53 | 0.86 | 0.06 | 0.12 | 2.41 | 111.3 | 202 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 9 | EUPAIR | 64.63 | 0.36 | 2169 | 68.25 | ECN | 9 | 100 | 1 | 1 | 2891.91 | 500 | SGD | 2169 | 1271 | 51.53 | 48.47 | 1.68 | 0.02 | 1.49 | 2.64 | 0.03 | 0.05 | 0.95 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 10 | BTTFX | 38.9 | 0.18 | 81 | 0.22 | ECN | 10 | 10 | 30 | 1 | 2701.32 | 500 | USD | 81 | 51 | 96.08 | 3.92 | 2.54 | 0.01 | 145.98 | 0.27 | 1.02 | 14.57 | 178.04 | 38.9 | 38.9 | 0.22 | 2.55 | 0.22 | 1.55 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 11 | tgl | 26.4 | 0 | 2861 | 18.28 | ECN | 11 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2861 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 12 | KenECN | 22.14 | 0 | 3472 | 0.13 | ECN | 12 | 10 | 20 | 4 | 2303.06 | 1100 | USD | 3472 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.54 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 13 | AICapital | 12.12 | 0.12 | 3381 | 87.53 | ECN | 13 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3381 | 1631 | 39.91 | 60.09 | 0.99 | 0.02 | -0.81 | -4.75 | 0.02 | 0.04 | 0.14 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 15 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2958 | 47.99 | ECN | 15 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2958 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 16 | SKYABTFUND1 | 8.19 | -8.96 | 2487 | 94.81 | ECN | 16 | 100 | 15 | 34 | 2192.09 | 1000.02 | USD | 2487 | 1772 | 48.65 | 51.35 | 1.08 | 0.03 | 0.02 | 0.77 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 1564.9 | 2158.95 | 94.81 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 18 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1718 | 0.36 | ECN | 18 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1718 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 19 | Velare | 0 | 0 | 2435 | 0 | ECN | 19 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 20 | CoopForex | 0 | 0 | 2279 | 0 | ECN | 20 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 22 | EdgeFX | 0 | 0 | 1724 | 0 | ECN | 22 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 24 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 622 | 0 | ECN | 24 | 500 | 20 | 1 | 981.68 | 500 | USD | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 25 | Corona2020 | 0 | 0 | 1809 | 0 | ECN | 25 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 28 | BeachDz | 0 | 0 | 1574 | 0 | ECN | 28 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.