Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
# | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GoldGps | 914.05 | -0.1 | 2033 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 28 | 9600.36 | 1000 | USD | 2033 | 1084 | 65.41 | 34.59 | 1.19 | 0.02 | 0.47 | 0.45 | 0.05 | 0.1 | 11.07 | 915.06 | 1886.3 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | Simplytrading | 334.18 | -0.44 | 2215 | 43.77 | ECN | 3 | 1000 | 10 | 0 | 2170.82 | 500 | USD | 2215 | 1106 | 52.62 | 47.38 | 2.49 | 0.01 | 3.05 | 0.77 | 0.06 | 0.09 | 7.64 | 336.09 | 388.27 | 43.77 | 15.03 | 12.99 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | CH101010 | 272.56 | -0.48 | 1955 | 88.27 | ECN | 4 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 1955 | 1390 | 49.86 | 50.14 | 0.87 | 0.04 | -0.13 | -0.16 | 0.05 | 0.1 | 3.09 | 282.24 | 2116.16 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 50Master | 268.15 | 0 | 1397 | 23.57 | ECN | 5 | 500 | 20 | 2 | 17199.31 | 1500 | USD | 1397 | 475 | 61.89 | 38.11 | 2.26 | 0.01 | 3.91 | 2.6 | 0.07 | 0.13 | 11.38 | 268.15 | 298.34 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | SKYABTFUND1 | 149.69 | 7.49 | 2441 | 87.78 | ECN | 7 | 100 | 15 | 34 | 5059.77 | 1000.02 | USD | 2441 | 1740 | 48.85 | 51.15 | 1.08 | 0.03 | 0.06 | 0.9 | 0.04 | 0.06 | 1.71 | 1564.9 | 2158.95 | 87.78 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | USGlobalFH | 111.59 | 7.58 | 1793 | 80.82 | ECN | 8 | 1000 | 40 | 1 | 4221.54 | 3000.01 | USD | 1793 | 618 | 50.32 | 49.68 | 1.2 | 0.02 | 0.44 | 0.5 | 0.03 | 0.07 | 1.38 | 194.18 | 784.34 | 80.82 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | fxps | 81.14 | 0.05 | 3416 | 64.93 | ECN | 9 | 100 | 10 | 2 | 23252.34 | 5000 | EUR | 3416 | 2304 | 51.43 | 48.57 | 19.11 | 0.01 | 1.34 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.25 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | NovoGroup | 76.1 | 2.55 | 857 | 30.03 | ECN | 11 | 100 | 30 | 4 | 3117.26 | 500 | USD | 857 | 413 | 51.57 | 48.43 | 1.36 | 0.01 | 2.4 | 0.5 | 0.07 | 0.14 | 2.53 | 98.34 | 183.47 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | EUPAIR | 62.1 | 0.18 | 2123 | 68.25 | ECN | 12 | 100 | 1 | 1 | 2847.46 | 500 | SGD | 2123 | 1239 | 51.57 | 48.43 | 1.68 | 0.02 | 1.48 | 2.66 | 0.03 | 0.05 | 0.91 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | tgl | 26.4 | 0 | 2815 | 18.28 | ECN | 13 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2815 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | KenECN | 22.14 | 0 | 3426 | 0.13 | ECN | 14 | 10 | 20 | 4 | 2307.54 | 1100 | USD | 3426 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.56 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | BTTFX | 17.16 | 0.28 | 35 | 0 | ECN | 15 | 10 | 30 | 1 | 10901.05 | 500 | USD | 35 | 19 | 100 | 0 | 2.47 | 0.01 | 1764.65 | 0.14 | 0.92 | 0 | 0 | 17.16 | 17.16 | 0 | 2.55 | 0 | 0.65 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | AICapital | 17.13 | 0.81 | 3336 | 87.53 | ECN | 16 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3336 | 1601 | 39.91 | 60.09 | 0.99 | 0.02 | -0.81 | -4.5 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2912 | 47.99 | ECN | 18 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2912 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | Moonfly | 9.75 | -1.31 | 576 | 12.71 | ECN | 19 | 100 | 20 | 5 | 2460.41 | 500 | USD | 576 | 377 | 54.11 | 45.89 | 1.21 | 0.01 | 0.58 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.77 | 25.73 | 29.1 | 12.71 | 6.36 | 9.05 | 27.64 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1673 | 0.36 | ECN | 21 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1673 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | Velare | 0 | 0 | 2389 | 0 | ECN | 22 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | CoopForex | 0 | 0 | 2234 | 0 | ECN | 23 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | EdgeFX | 0 | 0 | 1678 | 0 | ECN | 25 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 576 | 0 | ECN | 27 | 500 | 20 | 1 | 982.64 | 500 | USD | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.