Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
# | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GoldGps | 862.99 | 0.17 | 1940 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 28 | 9602.58 | 1000 | USD | 1940 | 1018 | 65.72 | 34.28 | 1.19 | 0.02 | 0.42 | 0.4 | 0.06 | 0.1 | 10.45 | 862.99 | 1784.42 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | Simplytrading | 234.46 | 1.16 | 2123 | 43.77 | ECN | 4 | 1000 | 10 | 0 | 1672.22 | 500 | USD | 2123 | 1040 | 52.12 | 47.88 | 2.49 | 0.01 | 2.14 | 0.7 | 0.05 | 0.08 | 5.36 | 236.67 | 276.96 | 43.77 | 15.03 | 12.99 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | SKYABTFUND1 | 230.82 | -3.52 | 2349 | 86.19 | ECN | 5 | 100 | 15 | 34 | 6706.53 | 1000.02 | USD | 2349 | 1674 | 48.92 | 51.08 | 1.08 | 0.03 | 0.08 | 0.92 | 0.04 | 0.07 | 2.68 | 1564.9 | 2158.95 | 86.19 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | CH101010 | 229.26 | -1.84 | 1863 | 88.27 | ECN | 6 | 250 | 30 | 4 | 0 | 500 | USD | 1863 | 1324 | 49.55 | 50.45 | 0.87 | 0.04 | -0.23 | -0.31 | 0.05 | 0.1 | 2.6 | 282.24 | 2116.16 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 50Master | 216.47 | 0 | 1305 | 23.57 | ECN | 7 | 500 | 20 | 2 | 15029.31 | 1500 | USD | 1305 | 447 | 62.42 | 37.58 | 2.23 | 0.01 | 3.7 | 2.81 | 0.07 | 0.12 | 9.19 | 216.47 | 242.43 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 23.02 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | fxps | 83.45 | 0.03 | 3323 | 64.93 | ECN | 8 | 100 | 10 | 3 | 23891.42 | 5000 | EUR | 3323 | 2238 | 51.47 | 48.53 | 19.11 | 0.01 | 1.37 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.29 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | NovoGroup | 79.93 | 0.06 | 764 | 30.03 | ECN | 10 | 100 | 30 | 4 | 3482.03 | 500 | USD | 764 | 381 | 52.76 | 47.24 | 1.44 | 0.01 | 2.5 | 0.47 | 0.08 | 0.17 | 2.66 | 96.78 | 181.25 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | EUPAIR | 60.59 | 0.09 | 2031 | 68.25 | ECN | 11 | 100 | 1 | 1 | 2820.94 | 500 | SGD | 2031 | 1173 | 51.58 | 48.42 | 1.68 | 0.02 | 1.48 | 2.68 | 0.03 | 0.05 | 0.89 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | EthicalCapA | 29.72 | 3.85 | 112 | 43.91 | ECN | 12 | 500 | 21 | 0 | 648.62 | 500 | USD | 112 | 52 | 44.23 | 55.77 | 1.2 | 0.05 | 0.65 | 0.23 | 0.08 | 0.16 | 0.68 | 29.72 | 123.55 | 43.91 | 25.35 | 16.48 | 24.73 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | tgl | 26.4 | 0 | 2723 | 18.28 | ECN | 13 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2723 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | KenECN | 22.14 | 0 | 3334 | 0.13 | ECN | 14 | 10 | 20 | 4 | 2316.78 | 1100 | USD | 3334 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.61 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | AICapital | 19.53 | 0 | 3243 | 87.53 | ECN | 15 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3243 | 1540 | 39.61 | 60.39 | 0.99 | 0.02 | -0.8 | -4.39 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2820 | 47.99 | ECN | 17 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2820 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | Moonfly | 7.78 | 1.02 | 483 | 10.13 | ECN | 18 | 100 | 20 | 5 | 2512.45 | 500 | USD | 483 | 313 | 52.08 | 47.92 | 1.25 | 0 | 0.56 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.77 | 17.13 | 20.26 | 10.13 | 2.74 | 9.05 | 20.15 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | USGlobalFH | 5.05 | 10.16 | 1701 | 80.82 | ECN | 19 | 1000 | 40 | 1 | 2107.53 | 1000.02 | USD | 1701 | 552 | 49.09 | 50.91 | 1.03 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 194.18 | 784.34 | 80.82 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1580 | 0.36 | ECN | 21 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1580 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | Velare | 0 | 0 | 2297 | 0 | ECN | 22 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | CoopForex | 0 | 0 | 2141 | 0 | ECN | 23 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 484 | 0 | ECN | 24 | 500 | 20 | 1 | 984.62 | 500 | USD | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | EdgeFX | 0 | 0 | 1586 | 0 | ECN | 25 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.