Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
| # | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GoldGps | 1149.41 | 0 | 2124 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 27 | 10159.9 | 1500 | USD | 2124 | 1147 | 67.04 | 32.96 | 1.26 | 0.02 | 0.69 | 0.62 | 0.06 | 0.1 | 13.92 | 1149.41 | 2344.9 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 3 | Simplytrading | 416.92 | 0 | 2306 | 43.77 | ECN | 3 | 1000 | 10 | 0 | 2584.49 | 500 | USD | 2306 | 1161 | 52.71 | 47.29 | 3.83 | 0.01 | 1.66 | 0.81 | 0.05 | 0.09 | 9.53 | 552.69 | 630.79 | 43.77 | 15.69 | 26.65 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 4 | 50Master | 305.23 | 0 | 1488 | 23.57 | ECN | 4 | 500 | 20 | 2 | 18634.86 | 1500 | USD | 1488 | 504 | 61.71 | 38.29 | 2.28 | 0.01 | 4.06 | 2.49 | 0.07 | 0.13 | 12.95 | 305.23 | 338.47 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 5 | CH101010 | 290.19 | -0.12 | 2046 | 88.27 | ECN | 5 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 2046 | 1455 | 49.76 | 50.24 | 0.87 | 0.04 | -0.09 | -0.11 | 0.05 | 0.09 | 3.29 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 7 | fxps | 80.04 | -0.02 | 3507 | 64.93 | ECN | 7 | 100 | 10 | 2 | 23110.24 | 5000 | EUR | 3507 | 2369 | 51.29 | 48.71 | 19.11 | 0.01 | 1.33 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.23 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 8 | NovoGroup | 74.98 | 0 | 948 | 30.03 | ECN | 8 | 100 | 30 | 3 | 1948.01 | 500 | USD | 948 | 436 | 51.15 | 48.85 | 1.34 | 0.01 | 2.57 | 0.86 | 0.06 | 0.12 | 2.5 | 111.3 | 202 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 9 | EUPAIR | 61.5 | 0.01 | 2215 | 68.25 | ECN | 9 | 100 | 1 | 1 | 2836.96 | 500 | SGD | 2215 | 1304 | 51.61 | 48.39 | 1.68 | 0.01 | 1.48 | 2.67 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 11 | tgl | 26.4 | 0 | 2907 | 18.28 | ECN | 11 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2907 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 12 | KenECN | 22.14 | 0 | 3517 | 0.13 | ECN | 12 | 10 | 20 | 4 | 2298.44 | 1100 | USD | 3517 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.52 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 14 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 3003 | 47.99 | ECN | 14 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 3003 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 16 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1764 | 0.36 | ECN | 16 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1764 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 17 | Velare | 0 | 0 | 2480 | 0 | ECN | 17 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 18 | CoopForex | 0 | 0 | 2325 | 0 | ECN | 18 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 20 | EdgeFX | 0 | 0 | 1769 | 0 | ECN | 20 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 22 | Corona2020 | 0 | 0 | 1854 | 0 | ECN | 22 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 23 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 668 | 0 | ECN | 23 | 500 | 20 | 1 | 980.69 | 500 | USD | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 26 | expertrader | 0 | 0 | 2355 | 0 | ECN | 26 | 10 | 40 | 3 | 563.07 | 500 | USD | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 27 | BeachDz | 0 | 0 | 1619 | 0 | ECN | 27 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 28 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 2128 | 90.26 | ECN | 28 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 2128 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 29 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 918 | 0.09 | ECN | 29 | 100 | 5 | 2 | 684.46 | 500 | USD | 918 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2026 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.