Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
| # | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50Master | 402.79 | -3.16 | 1627 | 23.57 | ECN | 2 | 500 | 20 | 2 | 22592.1 | 1500 | USD | 1627 | 571 | 62 | 38 | 2.39 | 0.01 | 4.45 | 2.25 | 0.07 | 0.14 | 17.09 | 419.21 | 461.79 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 3 | CH101010 | 222.13 | -1.6 | 2185 | 88.27 | ECN | 3 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 2185 | 1554 | 49.42 | 50.58 | 0.87 | 0.04 | -0.24 | -0.34 | 0.04 | 0.09 | 2.52 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 5 | fxps | 80.74 | 0.09 | 3645 | 64.93 | ECN | 5 | 100 | 10 | 2 | 23197.68 | 5000 | EUR | 3645 | 2468 | 51.3 | 48.7 | 19.11 | 0.01 | 1.34 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.24 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 6 | EUPAIR | 64.26 | -0.22 | 2353 | 68.25 | ECN | 6 | 100 | 1 | 1 | 2885.51 | 500 | SGD | 2353 | 1403 | 52.1 | 47.9 | 1.68 | 0.01 | 1.49 | 2.64 | 0.03 | 0.05 | 0.94 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 7 | NovoGroup | 38.06 | 0 | 1086 | 34.66 | ECN | 7 | 100 | 30 | 3 | 1537.07 | 500 | USD | 1086 | 474 | 48.95 | 51.05 | 1.26 | 0.01 | 1.38 | 0.83 | 0.03 | 0.07 | 1.1 | 111.3 | 202 | 34.66 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 8 | tgl | 26.4 | 0 | 3045 | 18.28 | ECN | 8 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 3045 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 9 | KenECN | 22.14 | 0 | 3656 | 0.13 | ECN | 9 | 10 | 20 | 4 | 2284.66 | 1100 | USD | 3656 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.45 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 11 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 3142 | 47.99 | ECN | 11 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 3142 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 13 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1902 | 0.36 | ECN | 13 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1902 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 14 | Velare | 0 | 0 | 2619 | 0 | ECN | 14 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 15 | CoopForex | 0 | 0 | 2463 | 0 | ECN | 15 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 17 | EdgeFX | 0 | 0 | 1908 | 0 | ECN | 17 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 19 | Corona2020 | 0 | 0 | 1993 | 0 | ECN | 19 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 20 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 806 | 0 | ECN | 20 | 500 | 20 | 1 | 977.72 | 500 | USD | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 23 | BeachDz | 0 | 0 | 1758 | 0 | ECN | 23 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 24 | expertrader | 0 | 0 | 2494 | 0 | ECN | 24 | 10 | 40 | 3 | 560.1 | 500 | USD | 2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 25 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 2266 | 90.26 | ECN | 25 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 2266 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 26 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 1057 | 0.09 | ECN | 26 | 100 | 5 | 2 | 682.48 | 500 | USD | 1057 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 27 | EZCapital | -0.99 | -0.72 | 1946 | 28.8 | ECN | 27 | 500 | 30 | 0 | 990.08 | 1000 | USD | 1946 | 381 | 38.32 | 61.68 | 1.15 | 0 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 24.66 | 74.02 | 28.8 | 17.79 | 8.62 | 174.3 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 28 | RapidTrader1 | -1.52 | 0 | 3179 | 1.52 | ECN | 28 | 500 | 3 | 12 | 0 | 1000 | USD | 3179 | 838 | 41.89 | 58.11 | 0.65 | 0 | -1 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0.07 | 1.52 | 0.04 | 0.36 | 2.7 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2026 FXPRIMUS. Все права защищены.