Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
| # | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50Master | 345.46 | -1.66 | 1580 | 23.57 | ECN | 2 | 500 | 20 | 2 | 20168.12 | 1500 | USD | 1580 | 557 | 62.12 | 37.88 | 2.35 | 0.01 | 4.22 | 2.39 | 0.07 | 0.13 | 14.66 | 375.04 | 414 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 3 | CH101010 | 257.87 | 0.21 | 2138 | 88.27 | ECN | 3 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 2138 | 1521 | 49.7 | 50.3 | 0.87 | 0.04 | -0.16 | -0.21 | 0.04 | 0.09 | 2.92 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 5 | fxps | 79.79 | -0.09 | 3598 | 64.93 | ECN | 5 | 100 | 10 | 2 | 23076.1 | 5000 | EUR | 3598 | 2435 | 51.21 | 48.79 | 19.11 | 0.01 | 1.33 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.23 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 6 | EUPAIR | 66.41 | 0.22 | 2306 | 68.25 | ECN | 6 | 100 | 1 | 1 | 2923.17 | 500 | SGD | 2306 | 1370 | 52.12 | 47.88 | 1.68 | 0.01 | 1.5 | 2.62 | 0.03 | 0.05 | 0.97 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 7 | NovoGroup | 48.24 | 0 | 1039 | 30.03 | ECN | 7 | 100 | 30 | 3 | 1650.34 | 500 | USD | 1039 | 461 | 49.67 | 50.33 | 1.28 | 0.01 | 1.71 | 0.84 | 0.04 | 0.08 | 1.61 | 111.3 | 202 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 8 | tgl | 26.4 | 0 | 2998 | 18.28 | ECN | 8 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2998 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 9 | KenECN | 22.14 | 0 | 3609 | 0.13 | ECN | 9 | 10 | 20 | 4 | 2289.2 | 1100 | USD | 3609 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.47 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 11 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 3095 | 47.99 | ECN | 11 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 3095 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 12 | FxOrchard | 3.88 | 1.35 | 2955 | 80.53 | ECN | 12 | 10000 | 30 | 0 | 541.77 | 500 | USD | 2955 | 2014 | 50.84 | 49.16 | 62.22 | 0.02 | 7.49 | 35.68 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 13 | Blue-Strategy | 3.18 | 0.95 | 162 | 54.28 | ECN | 13 | 500 | 25 | 5 | 8999.47 | 500 | USD | 162 | 113 | 55.75 | 44.25 | 8.59 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 7.26 | 112.74 | 54.28 | 20.73 | 23.6 | 3.74 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 15 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1855 | 0.36 | ECN | 15 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1855 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 16 | Velare | 0 | 0 | 2572 | 0 | ECN | 16 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 17 | CoopForex | 0 | 0 | 2416 | 0 | ECN | 17 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 19 | EdgeFX | 0 | 0 | 1861 | 0 | ECN | 19 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 21 | Corona2020 | 0 | 0 | 1946 | 0 | ECN | 21 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 22 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 759 | 0 | ECN | 22 | 500 | 20 | 1 | 978.71 | 500 | USD | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 25 | BeachDz | 0 | 0 | 1711 | 0 | ECN | 25 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 26 | expertrader | 0 | 0 | 2447 | 0 | ECN | 26 | 10 | 40 | 3 | 561.09 | 500 | USD | 2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 27 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 2219 | 90.26 | ECN | 27 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 2219 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 28 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 1010 | 0.09 | ECN | 28 | 100 | 5 | 2 | 683.14 | 500 | USD | 1010 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2026 FXPRIMUS. Все права защищены.