شراكة الوكيل
شراكة الوكيل لا تسمح فقط بكسب المال عن طريق جذب تابعين جدد لحساب PAMM، ولكن أيضا تعزز أرباح السيد عن طريق زيادة عدد التابعيين.
شراكة الوكيل
شراكة الوكيل لا تسمح فقط بكسب المال عن طريق جذب تابعين جدد لحساب PAMM، ولكن أيضا تعزز أرباح السيد عن طريق زيادة عدد التابعيين.
التحليلات المتقدمة
تحليلات حساب PAMM المتقدمة تتيح تقييم تداول مدير الحساب من زوايا مختلفة.
لتحليل أكثر دقة،ديناميات العديد من المعايير تقدم بشكل بياني.
جمع البيانات في الوقت الحقيقي
بفضل تحديث البيانات المستمر، يمكن لأصحاب الحسابات التابعة مراقبة نمو أرباح حساب PAMM في الوقت الحقيقي.
تصنيف حساب PAMM يسمح بتقدير عمل سيد أو مدير الحساب، واختيار حساب PAMM. يمكنك استخدام>،< and="signs" to="" filter="" the="" list="" for="" values="" you="" need!="">
# | الرسم البياني للربح | بدون فوائد تبييت | عرض السيولة | عرض كشف الحساب | عرض العملات | المنتدى | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Falcon | -99.89 | -11.94 | 1529 | 99.93 | ECN | 126 | 100 | 35 | 12 | 0 | 500 | USD | 1529 | 992 | 46.98 | 53.02 | 0.77 | 0.04 | -0.85 | -1126.18 | -0.04 | -0.07 | -1 | 30.66 | 214.45 | 99.93 | 35.5 | 62.74 | 169.85 | 11:59 PM | 01:00 | شهري | |||||
127 | NEXUSPAMMPRO | -99.93 | 22.42 | 843 | 99.99 | ECN | 127 | 500 | 20 | 25 | 34.95 | 500 | USD | 843 | 601 | 51.58 | 48.42 | 1.01 | 0.06 | -0.33 | -1209.55 | -0.01 | -0.02 | -1 | 164.16 | 498.56 | 99.99 | 80.56 | 79.15 | 302.27 | 11:59 PM | 01:00 | أسبوعيا | |||||
128 | TPFX | -99.94 | 0 | 1686 | 99.94 | ECN | 128 | 100 | 40 | 0 | 0.6 | 1000 | USD | 1686 | 63 | 36.51 | 63.49 | 0.33 | 0.01 | -1 | -1665.67 | -0.08 | -0.08 | -1 | 0 | 80.72 | 99.94 | 35.83 | 84.34 | 119.75 | 11:59 PM | 01:00 | اليومي | |||||
129 | Abaddon | -99.95 | 0 | 2408 | 99.95 | ECN | 129 | 1000 | 30 | 0 | 1.51 | 500 | USD | 2408 | 199 | 44.22 | 55.78 | 0.3 | 0.01 | -0.99 | -2006.41 | -0.04 | -0.04 | -1 | 0.52 | 407.56 | 99.95 | 74 | 84.49 | 127.1 | 11:59 PM | 01:00 | اليومي | |||||
130 | RisingFx | -99.98 | 0 | 32 | 99.98 | ECN | 130 | 100 | 5 | 2 | 0 | 500 | USD | 32 | 17 | 58.82 | 41.18 | 0.49 | 0.15 | -0.82 | -4210.86 | -0.35 | -0.37 | -1 | 25.45 | 29.72 | 99.98 | 25.73 | 99.37 | 62.52 | 11:59 PM | 01:00 | شهري | |||||
131 | NexusIntensivo | -99.98 | 0 | 458 | 99.98 | ECN | 131 | 200 | 30 | 2 | 0.56 | 500 | USD | 458 | 312 | 46.47 | 53.53 | 0.55 | 0.05 | -0.99 | -5351.75 | -0.03 | -0.06 | -1 | 0.81 | 253.59 | 99.98 | 202.26 | 95.1 | 248.45 | 11:59 PM | 01:00 | أسبوعيا | |||||
132 | TrinityTrades | -99.99 | 0 | 477 | 100 | ECN | 132 | 1000 | 28 | 6 | 0.58 | 1000 | USD | 477 | 200 | 71.5 | 28.5 | 0.59 | 0.04 | -0.9 | -24150.05 | -0.06 | -0.08 | -1 | 34.2 | 427.05 | 100 | 139.91 | 94.12 | 162.27 | 11:59 PM | 01:00 | اليومي | |||||
133 | DrAlgo | -100 | 0 | 1233 | 100 | ECN | 133 | 1000 | 50 | 11 | 2.74 | 20000 | USD | 1233 | 725 | 47.59 | 52.41 | 0.94 | 0.03 | -0.71 | -39318.86 | -0.05 | -0.06 | -1 | 55.84 | 278.99 | 100 | 73.73 | 98.18 | 176.85 | 11:59 PM | 01:00 | اليومي | |||||
134 | RealDeaICapital | -100 | 0 | 282 | 100 | ECN | 134 | 100 | 50 | 47 | 0 | 1000 | USD | 282 | 95 | 49.47 | 50.53 | 0.73 | 0.05 | -0.98 | -35163.8 | -0.11 | -0.12 | -1 | 0.24 | 110.17 | 100 | 48.88 | 96.45 | 85.17 | 11:59 PM | 01:00 | أسبوعيا | |||||
135 | WayTRADER | -100 | 0 | 2222 | 100 | ECN | 135 | 100 | 30 | 3 | 0 | 603.62 | USD | 2222 | 281 | 45.2 | 54.8 | 1.06 | 0.01 | -0.3 | 0 | -0.05 | -0.06 | -1 | 49.09 | 194.48 | 100 | 43.25 | 100 | 248.99 | 11:59 PM | 01:00 | اليومي | |||||
136 | NautilusFund | -100 | 0 | 1332 | 100 | ECN | 136 | 500 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 1332 | 91 | 59.34 | 40.66 | 0.73 | 0.01 | -0.29 | 0 | -0.01 | -0.01 | -1 | 121.71 | 212.48 | 100 | 21.65 | 100 | 13.94 | 11:59 PM | 01:00 | أسبوعيا | |||||
137 | jeffyong | -100 | 0 | 2745 | 100 | ECN | 137 | 100 | 16 | 9 | 0 | 1000 | USD | 2745 | 804 | 49.5 | 50.5 | 0.9 | 0.02 | -0.58 | 0 | -0.02 | -0.03 | -1 | 114.02 | 281.55 | 100 | 100.45 | 100 | 98.55 | 11:59 PM | 01:00 | شهري | |||||
140 | Universo | -100 | 0 | 617 | 100 | ECN | 140 | 1000 | 50 | 18 | 0 | 500 | EUR | 617 | 345 | 39.13 | 60.87 | 0.85 | 0.07 | -0.97 | -58914.98 | -0.21 | -0.26 | -1 | 23.3 | 100 | 100 | 48.06 | 87.3 | 149.96 | 11:59 PM | 01:00 | اليومي | |||||
141 | Goearnfx2 | -100 | 0 | 1026 | 100 | ECN | 141 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1319.79 | USD | 1026 | 10 | 60 | 40 | 0.75 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 98.83 | 98.83 | 100 | 69.49 | 100 | 39.22 | 11:59 PM | 01:00 | أسبوعيا | |||||
142 | Rexliew | -100 | 0 | 2368 | 100 | ECN | 142 | 500 | 35 | 23 | 0.58 | 800 | USD | 2368 | 559 | 47.94 | 52.06 | 0.44 | 0.03 | -1 | -75959.41 | -0.01 | -0.01 | -1 | 13.08 | 2596.43 | 100 | 186.15 | 98.9 | 183.67 | 11:59 PM | 01:00 | أسبوعيا | |||||
143 | GingerAle | -100 | 0 | 1284 | 100 | ECN | 143 | 100 | 20 | 2 | 0.18 | 2000.01 | USD | 1284 | 296 | 46.96 | 53.04 | 0.88 | 0.05 | -0.17 | -6796.94 | 0 | 0 | -1 | 358.74 | 406.14 | 100 | 196.97 | 100 | 199.23 | 11:59 PM | 01:00 | شهري |
يعتبر PAMM عرض مقدم من شركة Primus Markets INTL Limted و Primus Africa (Pty) Ltd، عضو شركات Primus Group.
FXPRIMUS هو الاسم التجاري المستخدم بواسطة:
Primus Global Ltd ، شركتنا الأوروبية، هي شركة مرخصة وخاضعة للرقابة من جانب الهيئة القبرصية للأوراق المالية والبورصة CySEC وتحمل ترخيصًا رقم 261/14.
شركة Primus Markets INTL Limited، شركتنا الدولية التي تحمل رقم تسجيل 14595، وهي شركة مصرح لها بممارسة أعمال التداول في الأوراق المالية بصفتها طرفًا مسئولاً، وتخضع للرقابة من جانب هيئة الخدمات المالية في فانواتو (VFSC).
إخلاء المسؤولية من المخاطر: يرجى ملاحظة أن تداول الفوركس والتداول في المنتجات الأخرى المعتمدة على الرافعة المالية ينطوي على مستوى كبير من المخاطر وليس مناسب لجميع المستثمرين. وقد ينجم عن تداول الأدوات المالية خسائر مثلما يؤدي إلى أرباح، ويمكن أن تكون خسائرك أكبر من رأس مالك الأولي المستثمر. وقبل الشروع في معاملات من هذا القبيل، يجب عليك التأكد من فهمك التام للمخاطر التي تنطوي عليها والاستعانة بمشورة إضافية إذا لزم الأمر.
هذه المعلومات غير موجهة لقاطني بعض البلدان/الولايات القضائية، بما في ذلك على سبيل المثال ��ا الحصر الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا وفرنسا وإيران وبلجيكا لا تقدم لا تقدم الشركات خدماتها إلي المقيمين في دول محددة، على سبيل المثال و ليس الحصر استراليا، بلجيكا، فرنسا، اليابان ، كوريا الشمالية و الولايات المتحدة. تحتفظ الشركات بحقها في تغيير قوائم الدول وفقاً لتقديرها.
©2024 FXPRIMUS. جميع الحقوق محفوظة.