容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
# | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Abaddon | -99.95 | 0 | 2541 | 99.95 | ECN | 126 | 1000 | 30 | 0 | 1.51 | 500 | USD | 2541 | 199 | 44.22 | 55.78 | 0.3 | 0.01 | -0.99 | -2006.41 | -0.03 | -0.04 | -1 | 0.52 | 407.56 | 99.95 | 74 | 84.49 | 127.1 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
127 | RisingFx | -99.98 | 0 | 165 | 99.98 | ECN | 127 | 100 | 5 | 2 | 0 | 500 | USD | 165 | 17 | 58.82 | 41.18 | 0.49 | 0.03 | -0.82 | -4210.86 | -0.15 | -0.16 | -1 | 25.45 | 29.72 | 99.98 | 25.73 | 99.37 | 62.52 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
128 | NexusIntensivo | -99.98 | 0 | 591 | 99.98 | ECN | 128 | 200 | 30 | 2 | 0.56 | 500 | USD | 591 | 312 | 46.47 | 53.53 | 0.55 | 0.04 | -0.99 | -5351.75 | -0.03 | -0.05 | -1 | 0.81 | 253.59 | 99.98 | 202.26 | 95.1 | 248.45 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
129 | NEXUSPAMMPRO | -99.99 | 0 | 976 | 100 | ECN | 129 | 500 | 20 | 25 | 5.8 | 500 | USD | 976 | 675 | 51.41 | 48.59 | 1.01 | 0.07 | -0.33 | -7293.63 | -0.02 | -0.03 | -1 | 164.16 | 498.56 | 100 | 80.56 | 79.15 | 302.27 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
130 | TrinityTrades | -99.99 | 0 | 610 | 100 | ECN | 130 | 1000 | 28 | 6 | 0.58 | 1000 | USD | 610 | 200 | 71.5 | 28.5 | 0.59 | 0.03 | -0.9 | -24150.05 | -0.05 | -0.07 | -1 | 34.2 | 427.05 | 100 | 139.91 | 94.12 | 162.27 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
131 | DrAlgo | -100 | 0 | 1366 | 100 | ECN | 131 | 1000 | 50 | 11 | 2.74 | 20000 | USD | 1366 | 725 | 47.59 | 52.41 | 0.94 | 0.03 | -0.71 | -39318.86 | -0.05 | -0.06 | -1 | 55.84 | 278.99 | 100 | 73.73 | 98.18 | 176.85 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
132 | Falcon | -100 | 0 | 1662 | 100 | ECN | 132 | 100 | 35 | 12 | 0 | 500 | USD | 1662 | 1066 | 46.81 | 53.19 | 0.77 | 0.04 | -0.85 | -82866.45 | -0.06 | -0.08 | -1 | 30.66 | 214.45 | 100 | 40.14 | 93 | 169.85 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
133 | RealDeaICapital | -100 | 0 | 415 | 100 | ECN | 133 | 100 | 50 | 47 | 0 | 1000 | USD | 415 | 97 | 49.48 | 50.52 | 0.73 | 0.04 | -0.98 | -35163.8 | -0.1 | -0.11 | -1 | 0.24 | 110.17 | 100 | 48.88 | 100 | 85.17 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
134 | WayTRADER | -100 | 0 | 2355 | 100 | ECN | 134 | 100 | 30 | 3 | 0 | 603.62 | USD | 2355 | 281 | 45.2 | 54.8 | 1.06 | 0.01 | -0.3 | 0 | -0.05 | -0.06 | -1 | 49.09 | 194.48 | 100 | 43.25 | 100 | 248.99 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
136 | jeffyong | -100 | 0 | 2878 | 100 | ECN | 136 | 100 | 16 | 9 | 0 | 1000 | USD | 2878 | 804 | 49.5 | 50.5 | 0.9 | 0.02 | -0.58 | 0 | -0.02 | -0.02 | -1 | 114.02 | 281.55 | 100 | 100.45 | 100 | 98.55 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
138 | Goearnfx2 | -100 | 0 | 1159 | 100 | ECN | 138 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1319.79 | USD | 1159 | 10 | 60 | 40 | 0.75 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 98.83 | 98.83 | 100 | 69.49 | 100 | 39.22 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
139 | Rexliew | -100 | 0 | 2501 | 100 | ECN | 139 | 500 | 35 | 23 | 0.58 | 800 | USD | 2501 | 559 | 47.94 | 52.06 | 0.44 | 0.03 | -1 | -75959.41 | -0.01 | -0.01 | -1 | 13.08 | 2596.43 | 100 | 186.15 | 98.9 | 183.67 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
140 | GingerAle | -100 | 0 | 1417 | 100 | ECN | 140 | 100 | 20 | 2 | 0.18 | 2000.01 | USD | 1417 | 296 | 46.96 | 53.04 | 0.88 | 0.05 | -0.17 | -6796.94 | 0 | 0 | -1 | 358.74 | 406.14 | 100 | 196.97 | 100 | 199.23 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
141 | NautilusFund | -100 | 0 | 1465 | 100 | ECN | 141 | 500 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 1465 | 91 | 59.34 | 40.66 | 0.73 | 0.01 | -0.29 | 0 | -0.01 | -0.01 | -1 | 121.71 | 212.48 | 100 | 21.65 | 100 | 13.94 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
142 | Universo | -100 | 0 | 750 | 100 | ECN | 142 | 1000 | 50 | 18 | 0 | 500 | EUR | 750 | 345 | 39.13 | 60.87 | 0.85 | 0.06 | -0.97 | -58914.98 | -0.19 | -0.23 | -1 | 23.3 | 100 | 100 | 48.06 | 87.3 | 149.96 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2025 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。