容易整合
容易与任何交易服务器通过API结合. 可以被认为是脱机解决或Saas. 最大弹性符合不同经纪商的需求.
PAMM账户比率允许评估经纪人的工作,选择一个PAMM账户。您可以使用 >,< 及=信号过滤您所需要的值的列表
| # | 盈利图表 | 无隔夜利息 | 显示净值 | 显示明细 | 显示货币 | 论坛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50Master | 481.63 | 0.31 | 1711 | 35.45 | ECN | 2 | 500 | 20 | 2 | 25784.46 | 1500 | USD | 1711 | 607 | 61.29 | 38.72 | 2.41 | 0.01 | 4.75 | 2.11 | 0.07 | 0.14 | 13.59 | 481.63 | 529.33 | 35.45 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 3 | CH101010 | 221.86 | 1.35 | 2269 | 88.27 | ECN | 3 | 250 | 30 | 4 | 0 | 500 | USD | 2269 | 1614 | 49.63 | 50.37 | 0.87 | 0.04 | -0.23 | -0.44 | 0.04 | 0.09 | 2.51 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 5 | fxps | 83.99 | 0.01 | 3730 | 64.93 | ECN | 5 | 100 | 10 | 2 | 23613.48 | 5000 | EUR | 3730 | 2528 | 51.42 | 48.58 | 19.11 | 0.01 | 1.37 | 0.71 | 0.02 | 0.03 | 1.29 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 6 | EUPAIR | 66.44 | 0.22 | 2438 | 68.25 | ECN | 6 | 100 | 1 | 1 | 2923.65 | 500 | SGD | 2438 | 1463 | 52.15 | 47.85 | 1.68 | 0.01 | 1.5 | 2.62 | 0.02 | 0.05 | 0.97 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 7 | NovoGroup | 30.17 | 0 | 1171 | 38.39 | ECN | 7 | 100 | 30 | 3 | 1449.17 | 500 | USD | 1171 | 489 | 48.47 | 51.53 | 1.24 | 0.01 | 1.17 | 0.82 | 0.03 | 0.06 | 0.79 | 111.3 | 202 | 38.39 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 8 | tgl | 26.4 | 0 | 3130 | 18.28 | ECN | 8 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 3130 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 9 | KenECN | 22.14 | 0 | 3740 | 0.13 | ECN | 9 | 10 | 20 | 4 | 2276.86 | 1100 | USD | 3740 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.41 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 11 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 3226 | 47.99 | ECN | 11 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 3226 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 12 | FxOrchard | 3.61 | 1.28 | 3087 | 80.53 | ECN | 12 | 10000 | 30 | 0 | 540.37 | 500 | USD | 3087 | 2107 | 50.93 | 49.07 | 62.22 | 0.02 | 7.48 | 35.77 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | 每日 |
|
|
|
|
|
| 14 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1987 | 0.36 | ECN | 14 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1987 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 15 | Velare | 0 | 0 | 2703 | 0 | ECN | 15 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 16 | CoopForex | 0 | 0 | 2548 | 0 | ECN | 16 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 18 | EdgeFX | 0 | 0 | 1992 | 0 | ECN | 18 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 20 | Corona2020 | 0 | 0 | 2077 | 0 | ECN | 20 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 21 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 891 | 0 | ECN | 21 | 500 | 20 | 1 | 975.92 | 500 | USD | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每周 |
|
|
|
|
|
| 24 | BeachDz | 0 | 0 | 1842 | 0 | ECN | 24 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 25 | expertrader | 0 | 0 | 2578 | 0 | ECN | 25 | 10 | 40 | 3 | 558.3 | 500 | USD | 2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 26 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 2351 | 90.26 | ECN | 26 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 2351 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
| 27 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 1141 | 0.09 | ECN | 27 | 100 | 5 | 2 | 681.28 | 500 | USD | 1141 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | 每季 |
|
|
|
|
|
| 28 | EZCapital | -0.77 | 0 | 2031 | 28.8 | ECN | 28 | 500 | 30 | 0 | 992.35 | 1000 | USD | 2031 | 382 | 38.48 | 61.52 | 1.16 | 0 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 24.66 | 74.02 | 28.8 | 17.79 | 8.62 | 174.3 | 11:59 PM | 01:00 | 每月 |
|
|
|
|
|
PAMM服务由FXPRIMUS Group的成员企业Primus Markets INTL Limited和Primus Africa (Pty) Ltd提供。
FXPRIMUS品牌名称的使用者是:
Primus Global Ltd,我们的欧洲公司,获塞浦路斯证券交易委员会监管(许可证号码:261/14)
我们的国际公司Primus Markets INTL Limited注册编号是14595,获得授权从事证券交易业务,接受VFSC监管。
风险警告:请注意,外汇交易和其他杠杆产品交易涉及重大风险,不适合所有的投资者。金融工具交易可能导致亏损也可能带来利润,您的损失可能超过您初始投入的资金。在从事任何此类交易前,您应当确保自己完全了解有关风险,必要时应寻求独立建议。
本资料不针对某些国家/司法管辖区的居民,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业不向特定国家/司法管辖区的居民提供的服务,包括但不限于澳大利亚、比利时、法国、伊朗、日本、朝鲜和美国。 我们各企业保留自行修改上面名单的权利。
©2026 FXPRIMUS版权所有。保留所有权利。