Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
| # | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GoldGps | 997.51 | 0.84 | 2059 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 28 | 9329.13 | 1500 | USD | 2059 | 1103 | 65.82 | 34.18 | 1.23 | 0.02 | 0.55 | 0.54 | 0.06 | 0.1 | 12.08 | 997.51 | 2047.65 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 3 | Simplytrading | 300.93 | -2.17 | 2242 | 43.77 | ECN | 3 | 1000 | 10 | 0 | 2004.58 | 500 | USD | 2242 | 1125 | 52.71 | 47.29 | 3.59 | 0.01 | 1.2 | 0.75 | 0.05 | 0.08 | 6.88 | 552.69 | 630.79 | 43.77 | 15.69 | 26.65 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 4 | 50Master | 271.65 | 0 | 1424 | 23.57 | ECN | 4 | 500 | 20 | 2 | 17282.52 | 1500 | USD | 1424 | 480 | 62.08 | 37.92 | 2.27 | 0.01 | 3.92 | 2.6 | 0.07 | 0.13 | 11.53 | 271.65 | 302.13 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 5 | CH101010 | 263.35 | -1.05 | 1982 | 88.27 | ECN | 5 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 1982 | 1409 | 49.68 | 50.32 | 0.87 | 0.04 | -0.15 | -0.19 | 0.05 | 0.09 | 2.98 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 8 | fxps | 80.54 | 0.27 | 3442 | 64.93 | ECN | 8 | 100 | 10 | 2 | 23175.45 | 5000 | EUR | 3442 | 2323 | 51.4 | 48.6 | 19.11 | 0.01 | 1.34 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.24 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 9 | NovoGroup | 77.99 | -6.18 | 883 | 30.03 | ECN | 9 | 100 | 30 | 4 | 2518.75 | 500 | USD | 883 | 425 | 51.53 | 48.47 | 1.35 | 0.01 | 2.63 | 0.69 | 0.06 | 0.13 | 2.6 | 111.3 | 202 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 10 | SKYABTFUND1 | 71.7 | 0.1 | 2468 | 90.31 | ECN | 10 | 100 | 15 | 34 | 3479 | 1000.02 | USD | 2468 | 1759 | 48.78 | 51.22 | 1.08 | 0.03 | 0.04 | 0.85 | 0.03 | 0.06 | 0.79 | 1564.9 | 2158.95 | 90.31 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 11 | EUPAIR | 64.55 | 0.67 | 2150 | 68.25 | ECN | 11 | 100 | 1 | 1 | 2890.46 | 500 | SGD | 2150 | 1258 | 51.51 | 48.49 | 1.68 | 0.02 | 1.49 | 2.64 | 0.03 | 0.05 | 0.95 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 12 | USGlobalFH | 58.15 | -2.21 | 1820 | 80.82 | ECN | 12 | 1000 | 40 | 1 | 3150.45 | 3000.01 | USD | 1820 | 637 | 50.08 | 49.92 | 1.2 | 0.02 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.06 | 0.72 | 194.18 | 784.34 | 80.82 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 13 | BTTFX | 27.68 | 0.53 | 62 | 0.22 | ECN | 13 | 10 | 30 | 2 | 12393.83 | 500 | USD | 62 | 38 | 97.37 | 2.63 | 2.62 | 0.01 | 116.03 | 0.22 | 0.99 | 16.95 | 126.67 | 27.68 | 27.68 | 0.22 | 2.55 | 0.22 | 1.34 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 14 | tgl | 26.4 | 0 | 2842 | 18.28 | ECN | 14 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2842 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 15 | KenECN | 22.14 | 0 | 3453 | 0.13 | ECN | 15 | 10 | 20 | 4 | 2304.88 | 1100 | USD | 3453 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.55 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 16 | AICapital | 15.97 | 1.55 | 3362 | 87.53 | ECN | 16 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3362 | 1618 | 39.99 | 60.01 | 0.99 | 0.02 | -0.81 | -4.56 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 18 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2939 | 47.99 | ECN | 18 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2939 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 20 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1699 | 0.36 | ECN | 20 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1699 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 21 | Velare | 0 | 0 | 2416 | 0 | ECN | 21 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 22 | CoopForex | 0 | 0 | 2260 | 0 | ECN | 22 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 24 | EdgeFX | 0 | 0 | 1705 | 0 | ECN | 24 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 26 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 603 | 0 | ECN | 26 | 500 | 20 | 1 | 982.07 | 500 | USD | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 27 | Corona2020 | 0 | 0 | 1790 | 0 | ECN | 27 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.