Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
# | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GoldGps | 857.29 | -0.36 | 1946 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 28 | 9545.77 | 1000 | USD | 1946 | 1022 | 65.56 | 34.44 | 1.19 | 0.02 | 0.41 | 0.4 | 0.06 | 0.1 | 10.38 | 862.99 | 1784.42 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | CH101010 | 243.56 | -1.46 | 1869 | 88.27 | ECN | 4 | 250 | 30 | 4 | 0 | 500 | USD | 1869 | 1328 | 49.62 | 50.38 | 0.87 | 0.04 | -0.19 | -0.26 | 0.05 | 0.1 | 2.76 | 282.24 | 2116.16 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | Simplytrading | 223.26 | -2.1 | 2129 | 43.77 | ECN | 5 | 1000 | 10 | 0 | 1616.23 | 500 | USD | 2129 | 1044 | 52.01 | 47.99 | 2.49 | 0.01 | 2.04 | 0.69 | 0.05 | 0.08 | 5.1 | 236.67 | 276.96 | 43.77 | 15.03 | 12.99 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 50Master | 216.47 | 0 | 1311 | 23.57 | ECN | 6 | 500 | 20 | 2 | 15014.35 | 1500 | USD | 1311 | 447 | 62.42 | 37.58 | 2.23 | 0.01 | 3.7 | 2.82 | 0.07 | 0.12 | 9.19 | 216.47 | 242.43 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 23.02 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | SKYABTFUND1 | 183.85 | -8.58 | 2355 | 86.19 | ECN | 7 | 100 | 15 | 34 | 5754.29 | 1000.02 | USD | 2355 | 1678 | 48.81 | 51.19 | 1.08 | 0.03 | 0.07 | 0.91 | 0.04 | 0.07 | 2.13 | 1564.9 | 2158.95 | 86.19 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | NovoGroup | 98.34 | 12.76 | 770 | 30.03 | ECN | 8 | 100 | 30 | 4 | 3838.23 | 500 | USD | 770 | 383 | 52.74 | 47.26 | 1.51 | 0.01 | 3.04 | 0.52 | 0.08 | 0.19 | 3.27 | 98.34 | 183.47 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | fxps | 82.69 | -0.13 | 3329 | 64.93 | ECN | 9 | 100 | 10 | 3 | 23791.59 | 5000 | EUR | 3329 | 2242 | 51.43 | 48.57 | 19.11 | 0.01 | 1.36 | 0.69 | 0.02 | 0.03 | 1.27 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | EUPAIR | 62.05 | -0.24 | 2037 | 68.25 | ECN | 11 | 100 | 1 | 1 | 2846.57 | 500 | SGD | 2037 | 1177 | 51.57 | 48.43 | 1.68 | 0.02 | 1.48 | 2.66 | 0.03 | 0.05 | 0.91 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | EthicalCapA | 32.33 | 2.01 | 118 | 43.91 | ECN | 12 | 500 | 21 | 0 | 661.64 | 500 | USD | 118 | 53 | 45.28 | 54.72 | 1.21 | 0.05 | 0.71 | 0.24 | 0.08 | 0.16 | 0.74 | 32.33 | 128.03 | 43.91 | 25.35 | 16.48 | 24.73 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | tgl | 26.4 | 0 | 2729 | 18.28 | ECN | 13 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2729 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | KenECN | 22.14 | 0 | 3340 | 0.13 | ECN | 14 | 10 | 20 | 4 | 2316.22 | 1100 | USD | 3340 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.61 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | AICapital | 14.68 | -1.41 | 3249 | 87.53 | ECN | 15 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3249 | 1543 | 39.53 | 60.47 | 0.99 | 0.02 | -0.81 | -4.62 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2826 | 47.99 | ECN | 17 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2826 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | Moonfly | 9.65 | 0.48 | 489 | 10.13 | ECN | 18 | 100 | 20 | 5 | 2549.87 | 500 | USD | 489 | 317 | 52.37 | 47.63 | 1.29 | 0 | 0.72 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.95 | 17.13 | 20.26 | 10.13 | 2.74 | 9.05 | 20.15 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | USGlobalFH | 5.63 | 3.83 | 1707 | 80.82 | ECN | 19 | 1000 | 40 | 1 | 2118.34 | 1000.02 | USD | 1707 | 556 | 49.28 | 50.72 | 1.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 194.18 | 784.34 | 80.82 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1586 | 0.36 | ECN | 21 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1586 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | Velare | 0 | 0 | 2303 | 0 | ECN | 22 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | CoopForex | 0 | 0 | 2147 | 0 | ECN | 23 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 490 | 0 | ECN | 24 | 500 | 20 | 1 | 984.5 | 500 | USD | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | EdgeFX | 0 | 0 | 1592 | 0 | ECN | 25 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.