Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
| # | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GoldGps | 1305.23 | 0.35 | 2157 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 27 | 11393.87 | 1500 | USD | 2157 | 1170 | 67.69 | 32.31 | 1.29 | 0.02 | 0.83 | 0.67 | 0.06 | 0.1 | 15.8 | 1305.23 | 2649.81 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 3 | 50Master | 328.21 | 0 | 1521 | 23.57 | ECN | 3 | 500 | 20 | 2 | 19583.63 | 1500 | USD | 1521 | 524 | 62.6 | 37.4 | 2.3 | 0.01 | 4.15 | 2.42 | 0.07 | 0.13 | 13.93 | 328.21 | 363.33 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 4 | CH101010 | 238.05 | -1.56 | 2079 | 88.27 | ECN | 4 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 2079 | 1478 | 49.46 | 50.54 | 0.87 | 0.04 | -0.21 | -0.28 | 0.04 | 0.09 | 2.7 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 7 | fxps | 81.49 | -0.02 | 3540 | 64.93 | ECN | 7 | 100 | 10 | 2 | 23295.17 | 5000 | EUR | 3540 | 2392 | 51.34 | 48.66 | 19.11 | 0.01 | 1.35 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.26 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 8 | NovoGroup | 66.44 | 1.93 | 981 | 30.03 | ECN | 8 | 100 | 30 | 3 | 1853.01 | 500 | USD | 981 | 444 | 50.9 | 49.1 | 1.32 | 0.01 | 2.42 | 0.86 | 0.05 | 0.11 | 2.21 | 111.3 | 202 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 9 | EUPAIR | 60.17 | -0.37 | 2247 | 68.25 | ECN | 9 | 100 | 1 | 1 | 2813.6 | 500 | SGD | 2247 | 1327 | 51.77 | 48.23 | 1.68 | 0.01 | 1.47 | 2.68 | 0.03 | 0.05 | 0.88 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 10 | SKYABTFUND1 | 42.75 | -9.34 | 2565 | 95.64 | ECN | 10 | 100 | 15 | 34 | 2892 | 1000.02 | USD | 2565 | 1827 | 48.71 | 51.29 | 1.08 | 0.04 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.06 | 0.45 | 1564.9 | 2158.95 | 95.64 | 41.62 | 31.67 | 272.89 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 11 | tgl | 26.4 | 0 | 2939 | 18.28 | ECN | 11 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2939 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 12 | KenECN | 22.14 | 0 | 3550 | 0.13 | ECN | 12 | 10 | 20 | 4 | 2295.22 | 1100 | USD | 3550 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.5 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 14 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 3036 | 47.99 | ECN | 14 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 3036 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 15 | AICapital | 1.27 | 0 | 3460 | 87.53 | ECN | 15 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3460 | 1685 | 39.76 | 60.24 | 0.99 | 0.02 | -0.83 | -5.37 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 17 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1797 | 0.36 | ECN | 17 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1797 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 18 | Velare | 0 | 0 | 2513 | 0 | ECN | 18 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 19 | CoopForex | 0 | 0 | 2357 | 0 | ECN | 19 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 21 | EdgeFX | 0 | 0 | 1802 | 0 | ECN | 21 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 23 | Corona2020 | 0 | 0 | 1887 | 0 | ECN | 23 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 24 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 700 | 0 | ECN | 24 | 500 | 20 | 1 | 980 | 500 | USD | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 27 | CJS | 0 | 0 | 0 | 0 | ECN | 27 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 02:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 28 | BeachDz | 0 | 0 | 1652 | 0 | ECN | 28 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 29 | expertrader | 0 | 0 | 2388 | 0 | ECN | 29 | 10 | 40 | 3 | 562.38 | 500 | USD | 2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2026 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.