Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
# | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GoldGps | 891.32 | 0.15 | 2010 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 28 | 9885.02 | 1000 | USD | 2010 | 1068 | 65.36 | 34.64 | 1.19 | 0.02 | 0.45 | 0.42 | 0.05 | 0.1 | 10.79 | 891.32 | 1839.85 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | Simplytrading | 291.11 | 0.74 | 2193 | 43.77 | ECN | 4 | 1000 | 10 | 0 | 1955.48 | 500 | USD | 2193 | 1090 | 52.39 | 47.61 | 2.49 | 0.01 | 2.66 | 0.74 | 0.05 | 0.08 | 6.65 | 291.11 | 337.91 | 43.77 | 15.03 | 12.99 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | CH101010 | 248.9 | -1.48 | 1933 | 88.27 | ECN | 5 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 1933 | 1374 | 49.64 | 50.36 | 0.87 | 0.04 | -0.18 | -0.24 | 0.05 | 0.1 | 2.82 | 282.24 | 2116.16 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 50Master | 244.89 | 0 | 1375 | 23.57 | ECN | 6 | 500 | 20 | 2 | 16176.65 | 1500 | USD | 1375 | 461 | 62.04 | 37.96 | 2.26 | 0.01 | 3.81 | 2.7 | 0.07 | 0.13 | 10.39 | 244.89 | 273.18 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 23.02 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | SKYABTFUND1 | 206.84 | 5.81 | 2419 | 86.46 | ECN | 7 | 100 | 15 | 34 | 6218.38 | 1000.02 | USD | 2419 | 1724 | 48.96 | 51.04 | 1.08 | 0.03 | 0.07 | 0.92 | 0.04 | 0.07 | 2.39 | 1564.9 | 2158.95 | 86.46 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | USGlobalFH | 121.43 | 3.01 | 1771 | 80.82 | ECN | 8 | 1000 | 40 | 1 | 4423.7 | 3000.01 | USD | 1771 | 602 | 50.17 | 49.83 | 1.24 | 0.02 | 0.48 | 0.52 | 0.03 | 0.07 | 1.5 | 194.18 | 784.34 | 80.82 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | NovoGroup | 85.8 | -1.19 | 834 | 30.03 | ECN | 10 | 100 | 30 | 4 | 3288.96 | 500 | USD | 834 | 403 | 52.36 | 47.64 | 1.41 | 0.01 | 2.66 | 0.53 | 0.07 | 0.16 | 2.86 | 98.34 | 183.47 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | fxps | 82.64 | 0.2 | 3393 | 64.93 | ECN | 11 | 100 | 10 | 2 | 23445.21 | 5000 | EUR | 3393 | 2288 | 51.49 | 48.51 | 19.11 | 0.01 | 1.36 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.27 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | EUPAIR | 62.7 | 0.21 | 2101 | 68.25 | ECN | 13 | 100 | 1 | 1 | 2858.01 | 500 | SGD | 2101 | 1223 | 51.59 | 48.41 | 1.68 | 0.02 | 1.48 | 2.66 | 0.03 | 0.05 | 0.92 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | tgl | 26.4 | 0 | 2793 | 18.28 | ECN | 14 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2793 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | Moonfly | 23.88 | 1.1 | 553 | 10.13 | ECN | 15 | 100 | 20 | 5 | 2803.51 | 500 | USD | 553 | 361 | 54.29 | 45.71 | 1.5 | 0.01 | 1.88 | 0.19 | 0.06 | 0.09 | 2.36 | 23.88 | 27.2 | 10.13 | 6.36 | 9.05 | 20.15 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | KenECN | 22.14 | 0 | 3404 | 0.13 | ECN | 16 | 10 | 20 | 4 | 2309.78 | 1100 | USD | 3404 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.57 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | AICapital | 19.55 | -2.69 | 3313 | 87.53 | ECN | 17 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3313 | 1586 | 39.72 | 60.28 | 0.99 | 0.02 | -0.8 | -4.39 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2890 | 47.99 | ECN | 19 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2890 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | BTTFX | 2.18 | 0.54 | 13 | 0 | ECN | 20 | 10 | 30 | 2 | 10191.67 | 500 | USD | 13 | 4 | 100 | 0 | 2.38 | 0 | 214.19 | 0.02 | 0.81 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0.59 | 0 | 0.12 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1650 | 0.36 | ECN | 22 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1650 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | Velare | 0 | 0 | 2367 | 0 | ECN | 23 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | CoopForex | 0 | 0 | 2211 | 0 | ECN | 24 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | EdgeFX | 0 | 0 | 1656 | 0 | ECN | 26 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 554 | 0 | ECN | 28 | 500 | 20 | 1 | 983.12 | 500 | USD | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.