Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
| # | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50Master | 481.63 | 0.31 | 1711 | 35.45 | ECN | 2 | 500 | 20 | 2 | 25784.46 | 1500 | USD | 1711 | 607 | 61.29 | 38.72 | 2.41 | 0.01 | 4.75 | 2.11 | 0.07 | 0.14 | 13.59 | 481.63 | 529.33 | 35.45 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 3 | CH101010 | 221.86 | 1.35 | 2269 | 88.27 | ECN | 3 | 250 | 30 | 4 | 0 | 500 | USD | 2269 | 1614 | 49.63 | 50.37 | 0.87 | 0.04 | -0.23 | -0.44 | 0.04 | 0.09 | 2.51 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 5 | fxps | 83.99 | 0.01 | 3730 | 64.93 | ECN | 5 | 100 | 10 | 2 | 23613.48 | 5000 | EUR | 3730 | 2528 | 51.42 | 48.58 | 19.11 | 0.01 | 1.37 | 0.71 | 0.02 | 0.03 | 1.29 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 6 | EUPAIR | 66.44 | 0.22 | 2437 | 68.25 | ECN | 6 | 100 | 1 | 1 | 2923.65 | 500 | SGD | 2437 | 1463 | 52.15 | 47.85 | 1.68 | 0.01 | 1.5 | 2.62 | 0.02 | 0.05 | 0.97 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 7 | NovoGroup | 30.17 | 0 | 1171 | 38.39 | ECN | 7 | 100 | 30 | 3 | 1449.17 | 500 | USD | 1171 | 489 | 48.47 | 51.53 | 1.24 | 0.01 | 1.17 | 0.82 | 0.03 | 0.06 | 0.79 | 111.3 | 202 | 38.39 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 8 | tgl | 26.4 | 0 | 3129 | 18.28 | ECN | 8 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 3129 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 9 | KenECN | 22.14 | 0 | 3740 | 0.13 | ECN | 9 | 10 | 20 | 4 | 2276.86 | 1100 | USD | 3740 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.41 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 11 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 3226 | 47.99 | ECN | 11 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 3226 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 12 | FxOrchard | 3.61 | 1.28 | 3087 | 80.53 | ECN | 12 | 10000 | 30 | 0 | 540.37 | 500 | USD | 3087 | 2107 | 50.93 | 49.07 | 62.22 | 0.02 | 7.48 | 35.77 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 14 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1986 | 0.36 | ECN | 14 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1986 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 15 | Velare | 0 | 0 | 2703 | 0 | ECN | 15 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 16 | CoopForex | 0 | 0 | 2547 | 0 | ECN | 16 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 18 | EdgeFX | 0 | 0 | 1992 | 0 | ECN | 18 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 20 | Corona2020 | 0 | 0 | 2077 | 0 | ECN | 20 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 21 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 890 | 0 | ECN | 21 | 500 | 20 | 1 | 975.92 | 500 | USD | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 24 | BeachDz | 0 | 0 | 1842 | 0 | ECN | 24 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 25 | expertrader | 0 | 0 | 2578 | 0 | ECN | 25 | 10 | 40 | 3 | 558.3 | 500 | USD | 2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 26 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 2350 | 90.26 | ECN | 26 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 2350 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 27 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 1141 | 0.09 | ECN | 27 | 100 | 5 | 2 | 681.28 | 500 | USD | 1141 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 28 | EZCapital | -0.77 | 0 | 2030 | 28.8 | ECN | 28 | 500 | 30 | 0 | 992.35 | 1000 | USD | 2030 | 382 | 38.48 | 61.52 | 1.16 | 0 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 24.66 | 74.02 | 28.8 | 17.79 | 8.62 | 174.3 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2026 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.