Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
| # | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GoldGps | 1305.23 | 0.35 | 2157 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 27 | 11393.87 | 1500 | USD | 2157 | 1170 | 67.69 | 32.31 | 1.29 | 0.02 | 0.83 | 0.67 | 0.06 | 0.1 | 15.8 | 1305.23 | 2649.81 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 3 | 50Master | 328.21 | 0 | 1521 | 23.57 | ECN | 3 | 500 | 20 | 2 | 19583.63 | 1500 | USD | 1521 | 524 | 62.6 | 37.4 | 2.3 | 0.01 | 4.15 | 2.42 | 0.07 | 0.13 | 13.93 | 328.21 | 363.33 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 4 | CH101010 | 238.05 | -1.56 | 2079 | 88.27 | ECN | 4 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 2079 | 1478 | 49.46 | 50.54 | 0.87 | 0.04 | -0.21 | -0.28 | 0.04 | 0.09 | 2.7 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 7 | fxps | 81.49 | -0.02 | 3540 | 64.93 | ECN | 7 | 100 | 10 | 2 | 23295.17 | 5000 | EUR | 3540 | 2392 | 51.34 | 48.66 | 19.11 | 0.01 | 1.35 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.26 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 8 | NovoGroup | 66.44 | 1.93 | 981 | 30.03 | ECN | 8 | 100 | 30 | 3 | 1853.01 | 500 | USD | 981 | 444 | 50.9 | 49.1 | 1.32 | 0.01 | 2.42 | 0.86 | 0.05 | 0.11 | 2.21 | 111.3 | 202 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 9 | EUPAIR | 60.17 | -0.37 | 2247 | 68.25 | ECN | 9 | 100 | 1 | 1 | 2813.6 | 500 | SGD | 2247 | 1327 | 51.77 | 48.23 | 1.68 | 0.01 | 1.47 | 2.68 | 0.03 | 0.05 | 0.88 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 10 | SKYABTFUND1 | 42.75 | -9.34 | 2565 | 95.64 | ECN | 10 | 100 | 15 | 34 | 2892 | 1000.02 | USD | 2565 | 1827 | 48.71 | 51.29 | 1.08 | 0.04 | 0.03 | 0.82 | 0.03 | 0.06 | 0.45 | 1564.9 | 2158.95 | 95.64 | 41.62 | 31.67 | 272.89 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 11 | tgl | 26.4 | 0 | 2939 | 18.28 | ECN | 11 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2939 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 12 | KenECN | 22.14 | 0 | 3550 | 0.13 | ECN | 12 | 10 | 20 | 4 | 2295.22 | 1100 | USD | 3550 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.5 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 14 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 3036 | 47.99 | ECN | 14 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 3036 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 15 | AICapital | 1.27 | 0 | 3460 | 87.53 | ECN | 15 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3460 | 1685 | 39.76 | 60.24 | 0.99 | 0.02 | -0.83 | -5.37 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 17 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1797 | 0.36 | ECN | 17 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1797 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 18 | Velare | 0 | 0 | 2513 | 0 | ECN | 18 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 19 | CoopForex | 0 | 0 | 2357 | 0 | ECN | 19 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 21 | EdgeFX | 0 | 0 | 1802 | 0 | ECN | 21 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 23 | Corona2020 | 0 | 0 | 1887 | 0 | ECN | 23 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 24 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 700 | 0 | ECN | 24 | 500 | 20 | 1 | 980 | 500 | USD | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 27 | CJS | 0 | 0 | 0 | 0 | ECN | 27 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 02:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 28 | BeachDz | 0 | 0 | 1652 | 0 | ECN | 28 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 29 | expertrader | 0 | 0 | 2388 | 0 | ECN | 29 | 10 | 40 | 3 | 562.38 | 500 | USD | 2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2026 FXPRIMUS. Все права защищены.