Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
| # | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50Master | 369.57 | 0 | 1566 | 23.57 | ECN | 2 | 500 | 20 | 2 | 21309.03 | 1500 | USD | 1566 | 547 | 62.71 | 37.29 | 2.34 | 0.01 | 4.31 | 2.32 | 0.07 | 0.14 | 15.68 | 369.57 | 408.08 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 3 | CH101010 | 231.74 | 1.18 | 2124 | 88.27 | ECN | 3 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 2124 | 1511 | 49.5 | 50.5 | 0.87 | 0.04 | -0.22 | -0.3 | 0.04 | 0.09 | 2.63 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 5 | fxps | 80.12 | -0.34 | 3584 | 64.93 | ECN | 5 | 100 | 10 | 2 | 23119.02 | 5000 | EUR | 3584 | 2425 | 51.3 | 48.7 | 19.11 | 0.01 | 1.33 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.23 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 6 | EUPAIR | 65.4 | 0.19 | 2292 | 68.25 | ECN | 6 | 100 | 1 | 1 | 2905.46 | 500 | SGD | 2292 | 1360 | 51.99 | 48.01 | 1.68 | 0.01 | 1.49 | 2.63 | 0.03 | 0.05 | 0.96 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 7 | NovoGroup | 50.61 | 0 | 1025 | 30.03 | ECN | 7 | 100 | 30 | 3 | 1676.79 | 500 | USD | 1025 | 457 | 49.67 | 50.33 | 1.28 | 0.01 | 1.8 | 0.84 | 0.04 | 0.09 | 1.69 | 111.3 | 202 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 8 | tgl | 26.4 | 0 | 2984 | 18.28 | ECN | 8 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2984 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 9 | KenECN | 22.14 | 0 | 3595 | 0.13 | ECN | 9 | 10 | 20 | 4 | 2290.6 | 1100 | USD | 3595 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.48 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 11 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 3081 | 47.99 | ECN | 11 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 3081 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 13 | FxOrchard | 0.08 | 1.4 | 2941 | 80.53 | ECN | 13 | 10000 | 30 | 0 | 521.97 | 500 | USD | 2941 | 2004 | 50.75 | 49.25 | 62.22 | 0.02 | 7.48 | 37 | 0.02 | 0.03 | 0 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 14 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1841 | 0.36 | ECN | 14 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1841 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 15 | Velare | 0 | 0 | 2558 | 0 | ECN | 15 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 16 | CoopForex | 0 | 0 | 2402 | 0 | ECN | 16 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 18 | EdgeFX | 0 | 0 | 1847 | 0 | ECN | 18 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 20 | Corona2020 | 0 | 0 | 1932 | 0 | ECN | 20 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 21 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 745 | 0 | ECN | 21 | 500 | 20 | 1 | 979.01 | 500 | USD | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 24 | BeachDz | 0 | 0 | 1697 | 0 | ECN | 24 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 25 | expertrader | 0 | 0 | 2433 | 0 | ECN | 25 | 10 | 40 | 3 | 561.39 | 500 | USD | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 26 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 2205 | 90.26 | ECN | 26 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 2205 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.23 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 27 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 996 | 0.09 | ECN | 27 | 100 | 5 | 2 | 683.34 | 500 | USD | 996 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 28 | RapidTrader1 | -1.46 | 0 | 3118 | 1.49 | ECN | 28 | 500 | 3 | 12 | 0 | 1000 | USD | 3118 | 836 | 41.99 | 58.01 | 0.59 | 0 | -0.99 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.98 | 0 | 0.07 | 1.49 | 0.04 | 0.36 | 2.7 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2026 FXPRIMUS. Все права защищены.