Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
| # | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GoldGps | 1104.63 | 0 | 2107 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 27 | 9795.71 | 1500 | USD | 2107 | 1137 | 66.84 | 33.16 | 1.25 | 0.02 | 0.65 | 0.61 | 0.06 | 0.1 | 13.37 | 1104.63 | 2257.26 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 3 | Simplytrading | 455.27 | 0 | 2290 | 43.77 | ECN | 3 | 1000 | 10 | 0 | 2776.24 | 500 | USD | 2290 | 1157 | 52.72 | 47.28 | 3.83 | 0.01 | 1.81 | 0.82 | 0.06 | 0.09 | 10.4 | 552.69 | 630.79 | 43.77 | 15.69 | 26.65 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 4 | 50Master | 287.33 | -1.05 | 1472 | 23.57 | ECN | 4 | 500 | 20 | 2 | 17863.21 | 1500 | USD | 1472 | 499 | 61.72 | 38.28 | 2.27 | 0.01 | 3.98 | 2.55 | 0.07 | 0.13 | 12.19 | 291.44 | 323.55 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 45.52 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 5 | CH101010 | 285.55 | 0.89 | 2030 | 88.27 | ECN | 5 | 250 | 30 | 5 | 0 | 500 | USD | 2030 | 1443 | 49.83 | 50.17 | 0.87 | 0.04 | -0.1 | -0.12 | 0.05 | 0.09 | 3.23 | 308.89 | 2270.68 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 7 | fxps | 80.72 | -0.06 | 3490 | 64.93 | ECN | 7 | 100 | 10 | 2 | 23197.19 | 5000 | EUR | 3490 | 2357 | 51.34 | 48.66 | 19.11 | 0.01 | 1.34 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.24 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 8 | NovoGroup | 79.02 | 0.41 | 931 | 30.03 | ECN | 8 | 100 | 30 | 3 | 1993.06 | 500 | USD | 931 | 434 | 51.38 | 48.62 | 1.35 | 0.01 | 2.64 | 0.87 | 0.06 | 0.13 | 2.63 | 111.3 | 202 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 9 | EUPAIR | 61.41 | 0.09 | 2198 | 68.25 | ECN | 9 | 100 | 1 | 1 | 2835.46 | 500 | SGD | 2198 | 1292 | 51.47 | 48.53 | 1.68 | 0.01 | 1.48 | 2.67 | 0.03 | 0.05 | 0.9 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 10 | SKYABTFUND1 | 33.12 | -3.96 | 2516 | 94.81 | ECN | 10 | 100 | 15 | 34 | 2697.1 | 1000.02 | USD | 2516 | 1793 | 48.63 | 51.37 | 1.08 | 0.04 | 0.03 | 0.81 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 1564.9 | 2158.95 | 94.81 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 11 | tgl | 26.4 | 0 | 2890 | 18.28 | ECN | 11 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2890 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 12 | KenECN | 22.14 | 0 | 3501 | 0.13 | ECN | 12 | 10 | 20 | 4 | 2300.12 | 1100 | USD | 3501 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.53 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 14 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2987 | 47.99 | ECN | 14 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2987 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 17 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1747 | 0.36 | ECN | 17 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1747 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 18 | Velare | 0 | 0 | 2464 | 0 | ECN | 18 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 19 | CoopForex | 0 | 0 | 2308 | 0 | ECN | 19 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 21 | EdgeFX | 0 | 0 | 1753 | 0 | ECN | 21 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 23 | Corona2020 | 0 | 0 | 1838 | 0 | ECN | 23 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 24 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 651 | 0 | ECN | 24 | 500 | 20 | 1 | 981.05 | 500 | USD | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 27 | BeachDz | 0 | 0 | 1603 | 0 | ECN | 27 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 28 | expertrader | 0 | 0 | 2339 | 0 | ECN | 28 | 10 | 40 | 3 | 563.43 | 500 | USD | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 29 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 2111 | 90.26 | ECN | 29 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 2111 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2025 FXPRIMUS. Все права защищены.