Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
# | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GoldGps | 689.8 | 0 | 1718 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 28 | 7149.84 | 500 | USD | 1718 | 950 | 64.21 | 35.79 | 1.14 | 0.02 | 0.25 | 0.32 | 0.06 | 0.1 | 8.35 | 689.8 | 1445.52 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
4 | SKYABTFUND1 | 265.51 | 0.35 | 2127 | 86.19 | ECN | 4 | 100 | 15 | 36 | 8339.13 | 1000.02 | USD | 2127 | 1516 | 48.55 | 51.45 | 1.08 | 0.03 | 0.09 | 0.83 | 0.04 | 0.08 | 3.08 | 1564.9 | 2158.95 | 86.19 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
5 | USGlobalFH | 167.06 | 0 | 1479 | 75.1 | ECN | 5 | 1000 | 40 | 1 | 5431.2 | 1000.02 | USD | 1479 | 400 | 50 | 50 | 1.47 | 0.01 | 1.35 | 0.6 | 0.04 | 0.09 | 2.22 | 177.05 | 732.83 | 75.1 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально | |||||
6 | 50Master | 151.58 | 0 | 1083 | 23.57 | ECN | 6 | 500 | 20 | 2 | 12432.37 | 1500 | USD | 1083 | 411 | 61.8 | 38.2 | 2.18 | 0.01 | 3.42 | 3.15 | 0.06 | 0.11 | 6.43 | 211.33 | 236.86 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 23.02 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
7 | AICapital | 132.63 | -1.65 | 3021 | 85.35 | ECN | 7 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3021 | 1386 | 39.61 | 60.39 | 1 | 0.02 | -0.64 | -1.77 | 0.03 | 0.06 | 1.55 | 601.97 | 638.37 | 85.35 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
8 | Simplytrading | 130.24 | 3.61 | 1901 | 43.77 | ECN | 8 | 1000 | 10 | 0 | 1151.14 | 500 | USD | 1901 | 937 | 50.91 | 49.09 | 1.75 | 0.01 | 1.19 | 0.57 | 0.04 | 0.06 | 2.98 | 150.1 | 180.03 | 43.77 | 15.03 | 12.99 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
9 | CH101010 | 125.98 | -0.09 | 1641 | 88.27 | ECN | 9 | 250 | 30 | 4 | 0 | 500 | USD | 1641 | 1167 | 49.1 | 50.9 | 0.87 | 0.05 | -0.45 | -0.91 | 0.05 | 0.1 | 1.43 | 150.17 | 1350.44 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
11 | EUPAIR | 91.01 | 0.69 | 1809 | 68.25 | ECN | 11 | 100 | 1 | 1 | 3355.29 | 500 | SGD | 1809 | 1015 | 51.82 | 48.18 | 1.68 | 0.02 | 1.58 | 2.41 | 0.03 | 0.06 | 1.33 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
12 | FxOrchard | 88.5 | 2.37 | 2458 | 80.53 | ECN | 12 | 10000 | 30 | 0 | 983.09 | 500 | USD | 2458 | 1659 | 50.45 | 49.55 | 62.22 | 0.02 | 7.66 | 20.11 | 0.03 | 0.05 | 1.1 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
13 | fxps | 88.37 | 0.22 | 3101 | 64.93 | ECN | 13 | 100 | 10 | 3 | 24544.96 | 5000 | EUR | 3101 | 2080 | 51.88 | 48.13 | 19.11 | 0.01 | 1.42 | 0.7 | 0.02 | 0.04 | 1.36 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
14 | tgl | 26.4 | 0 | 2501 | 18.28 | ECN | 14 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2501 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
15 | KenECN | 22.14 | 0 | 3112 | 0.13 | ECN | 15 | 10 | 20 | 4 | 2338.99 | 1100 | USD | 3112 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.03 | 3.74 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
17 | Coconut | 10.31 | 1.44 | 156 | 7.55 | ECN | 17 | 100 | 40 | 1 | 2010.95 | 500 | USD | 156 | 11 | 72.73 | 27.27 | 3.12 | 0 | 1.37 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 1.37 | 10.31 | 19.31 | 7.55 | 11.14 | 6.56 | 4.75 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
18 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2598 | 47.99 | ECN | 18 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2598 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
19 | Moonfly | 6.17 | 0.64 | 261 | 6.06 | ECN | 19 | 100 | 20 | 5 | 2722.25 | 500 | USD | 261 | 179 | 49.72 | 50.28 | 1.39 | 0 | 0.72 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 1.02 | 6.49 | 9.34 | 6.06 | 2.74 | 2.35 | 20.15 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
20 | HB | 1.79 | 0 | 1337 | 50.49 | ECN | 20 | 100 | 20 | 2 | 5083.36 | 500 | USD | 1337 | 473 | 45.24 | 54.76 | 1.41 | 0.01 | 0.32 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 15.08 | 112.76 | 50.49 | 34.27 | 17.56 | 4.54 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
22 | Upourlife | 0.44 | 0 | 226 | 4.72 | ECN | 22 | 500 | 35 | 0 | 1004.4 | 1000 | USD | 226 | 2 | 50 | 50 | 1.24 | 0 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 5.42 | 5.42 | 4.72 | 5.42 | 4.72 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
23 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1358 | 0.36 | ECN | 23 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1358 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
24 | Velare | 0 | 0 | 2075 | 0 | ECN | 24 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
25 | CoopForex | 0 | 0 | 1919 | 0 | ECN | 25 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2024 FXPRIMUS. Все права защищены.