Colaboración como agente
Colaborar como agente no solo permite al agente ganar dinero al conseguir nuevos propietarios de cuentas PAMM, sino que también aumenta los beneficios del Maestro al aumentar el número de seguidores.
Colaboración como agente
Colaborar como agente no solo permite al agente ganar dinero al conseguir nuevos propietarios de cuentas PAMM, sino que también aumenta los beneficios del Maestro al aumentar el número de seguidores.
Analíticas avanzadas
Las analíticas avanzadas de la cuenta PAMM permiten evaluar las operaciones del Maestro desde diferentes ángulos.
Para un análisis más detallado, la dinámica de muchos parámetros se muestran con gráficos.
Recopilación de datos en tiempo real
Gracias a la actualización constante de los datos, los propietarios de cuentas de seguidor pueden seguir la evolución de las ganancias de la cuenta PAMM en tiempo real.
La clasificación de cuentas PAMM permite evaluar el trabajo del Maestro, selecciona una cuenta PAMM. Puedes utilizar los signos >,< y = para filtrar la lista por los valores que necesites.
# | Gráfico de ganancia | Sin swap | Mostrar Patrimonio | Mostrar extractos | Mostrar divisas | Foro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Algorithmic | -72.48 | 0 | 2604 | 98.46 | ECN | 80 | 100 | 25 | 2 | 14.34 | 500 | USD | 2604 | 123 | 78.05 | 21.95 | 2.36 | 0 | 7.17 | 645.76 | 0.04 | 0.05 | -0.74 | 1687.38 | 1830.85 | 98.46 | 67.66 | 98.46 | 56.77 | 11:59 PM | 01:00 | Diario | |||||
81 | InfinityPF | -74.26 | 0 | 1587 | 74.65 | ECN | 81 | 300 | 28 | 0 | 128.71 | 500 | USD | 1587 | 70 | 32.86 | 67.14 | 0.29 | 0 | -0.99 | -2.88 | -0.09 | -0.11 | -0.99 | 0 | 23.52 | 74.65 | 15.36 | 16.31 | 3.64 | 11:59 PM | 01:00 | Diario | |||||
82 | ProfitShooter | -74.75 | 0 | 1688 | 93.81 | ECN | 82 | 1000 | 25 | 0 | 58.97 | 500 | USD | 1688 | 296 | 47.3 | 52.7 | 1.15 | 0.02 | -0.02 | -0.29 | 0.02 | 0.04 | -0.8 | 307.82 | 885.84 | 93.81 | 105.72 | 80.54 | 66.01 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestral | |||||
85 | WakandaForever | -75.5 | 0 | 2107 | 80.48 | ECN | 85 | 1000 | 30 | 0 | 245.53 | 1000 | USD | 2107 | 352 | 47.16 | 52.84 | 0.97 | 0.01 | -0.9 | -16.36 | -0.04 | -0.06 | -0.94 | 1.46 | 70.4 | 80.48 | 15.15 | 14.63 | 56.32 | 11:59 PM | 01:00 | Diario | |||||
86 | SpeedEA2 | -77.67 | 0 | 1618 | 88.56 | ECN | 86 | 150 | 30 | 4 | 516.72 | 1000 | USD | 1618 | 120 | 41.67 | 58.33 | 0.55 | 0 | -0.87 | -6.44 | -0.05 | -0.06 | -0.88 | 0 | 95.16 | 88.56 | 14.82 | 38.21 | 72.81 | 11:59 PM | 01:00 | Semanal | |||||
87 | ATGCopier | -78.01 | 1.85 | 1480 | 88.8 | ECN | 87 | 500 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1480 | 554 | 49.64 | 50.36 | 0.66 | 0.01 | -0.85 | -174.87 | 0 | 0 | -0.88 | 17.3 | 260.98 | 88.8 | 68.73 | 77.14 | 70.84 | 11:59 PM | 01:00 | Mensual | |||||
88 | MarcSOWS | -78.07 | 0 | 2459 | 82.47 | ECN | 88 | 100 | 10 | 10 | 787.12 | 619.6 | USD | 2459 | 385 | 51.17 | 48.83 | 1 | 0.01 | -0.86 | -7.9 | 0 | 0 | -0.95 | 25.02 | 196.4 | 82.47 | 78.87 | 56.39 | 58.02 | 11:59 PM | 01:00 | Semanal | |||||
89 | SilverSignals | -78.67 | 0 | 565 | 96.42 | ECN | 89 | 1000 | 30 | 0 | 93.68 | 500 | USD | 565 | 276 | 51.45 | 48.55 | 1.04 | 0.04 | -0.13 | -2.74 | 0.01 | 0.01 | -0.82 | 375.08 | 676.53 | 96.42 | 50.29 | 55.76 | 25.98 | 11:59 PM | 01:00 | Semanal | |||||
90 | SW1812 | -78.89 | -13.48 | 175 | 78.94 | ECN | 90 | 500 | 0 | 0 | 105.53 | 500 | USD | 175 | 109 | 40.37 | 59.63 | 0.7 | 0.03 | -1 | -3.74 | -0.27 | -0.33 | -1 | 0.2 | 15.82 | 78.94 | 14.51 | 19.19 | 50.25 | 11:59 PM | 01:00 | Semanal | |||||
91 | Ipman | -79.07 | 0 | 1997 | 80.23 | ECN | 91 | 100 | 35 | 2 | 314.71 | 500.01 | USD | 1997 | 233 | 49.79 | 50.21 | 0.73 | 0 | -0.9 | -6.23 | -0.04 | -0.05 | -0.99 | 2.54 | 113.65 | 80.23 | 45.23 | 46.89 | 21.55 | 11:59 PM | 01:00 | Semanal | |||||
92 | FXMON | -79.48 | 0 | 2864 | 96.92 | ECN | 92 | 1000 | 30 | 0 | 148.14 | 2454.48 | USD | 2864 | 179 | 61.45 | 38.55 | 0.59 | 0.02 | -0.6 | -12.56 | 0.02 | 0.48 | -0.82 | 316.09 | 13395.94 | 96.92 | 3500.16 | 86.68 | 162.34 | 11:59 PM | 01:00 | Semanal | |||||
93 | moalimuu13 | -81.13 | 0 | 1714 | 82.8 | ECN | 93 | 490 | 15 | 5 | 0 | 500 | USD | 1714 | 709 | 48.66 | 51.34 | 0.77 | 0.01 | -1 | -135.05 | -0.06 | -0.08 | -0.98 | 0 | 26.03 | 82.8 | 14.81 | 20.55 | 88.27 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestral | |||||
95 | PondanFxTrader | -82.87 | 0 | 2766 | 85.97 | ECN | 95 | 1000 | 30 | 2 | 1290.49 | 4000 | USD | 2766 | 336 | 67.26 | 32.74 | 0.78 | 0 | -0.68 | -6.01 | -0.05 | -0.06 | -0.96 | 22.13 | 33.95 | 85.97 | 18.02 | 22.94 | 54.29 | 11:59 PM | 01:00 | Mensual | |||||
96 | ExtScpFree | -83.01 | 0 | 1854 | 86.82 | ECN | 96 | 300 | 20 | 1 | 185.32 | 1000 | USD | 1854 | 84 | 50 | 50 | 0.69 | 0 | -0.72 | -4.62 | -0.03 | -0.03 | -0.96 | 25.84 | 47.8 | 86.82 | 15.55 | 74.27 | 14.82 | 11:59 PM | 01:00 | Diario | |||||
97 | PipsMarket | -83.9 | 0 | 1387 | 91.15 | ECN | 97 | 100 | 35 | 9 | 0 | 500 | USD | 1387 | 677 | 50.07 | 49.93 | 0.82 | 0.01 | -0.88 | -25.4 | -0.04 | -0.05 | -0.92 | 56.7 | 100.97 | 91.15 | 18.08 | 28.9 | 28.51 | 11:59 PM | 01:00 | Diario | |||||
98 | FXultrafast | -84.6 | 0 | 1618 | 88.12 | ECN | 98 | 100 | 30 | 40 | 1590.16 | 1000 | USD | 1618 | 143 | 47.55 | 52.45 | 0.59 | 0 | -0.76 | -17.3 | -0.07 | -0.08 | -0.96 | 0 | 65.64 | 88.12 | 21.18 | 38.21 | 72.78 | 11:59 PM | 01:00 | Diario | |||||
99 | Cypheralpha | -85.74 | 0 | 967 | 88.01 | ECN | 99 | 500 | 20 | 0 | 71.3 | 500 | USD | 967 | 23 | 30.43 | 69.57 | 0.02 | 0 | -0.97 | -6.01 | -0.05 | -0.06 | -0.97 | 0 | 35.03 | 88.01 | 35.03 | 56.9 | 219.87 | 11:59 PM | 01:00 | Semanal | |||||
100 | CExpertise | -86.89 | 0 | 2150 | 89.78 | ECN | 100 | 1000 | 20 | 0 | 131.1 | 1000 | USD | 2150 | 401 | 43.64 | 56.36 | 0.8 | 0.01 | -0.75 | -6.63 | -0.06 | -0.08 | -0.97 | 28.32 | 51.48 | 89.78 | 23.57 | 21.17 | 64.21 | 11:59 PM | 01:00 | Mensual | |||||
101 | NextProfitsPro | -86.96 | 0 | 1127 | 88.91 | ECN | 101 | 100 | 50 | 5 | 0 | 508.85 | USD | 1127 | 163 | 44.79 | 55.21 | 0.7 | 0.01 | -0.99 | -37.46 | -0.07 | -0.08 | -0.98 | 17.61 | 41.37 | 88.91 | 40.01 | 33.91 | 112.8 | 11:59 PM | 01:00 | Mensual | |||||
102 | TR8401 | -87.53 | 0 | 2615 | 89.13 | ECN | 102 | 100 | 0 | 1 | 559.03 | 500 | USD | 2615 | 364 | 49.45 | 50.55 | 0.75 | 0 | -0.85 | -38.42 | -0.03 | -0.03 | -0.98 | 14.73 | 81.85 | 89.13 | 11.12 | 60.94 | 134.32 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestral |
PAMM es una oferta de Primus Markets INTL Limited y de Primus Africa (Pty) Ltd, empresas miembros del FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS es una marca comercial empleada por
Primus Global Ltd, regulada por la CySEC con el número de licencia 261/14
Primus Markets INTL Limited, regulada por la VESC con número de registro 14595.
Aviso de riesgo:Tenga en cuenta que el trading en forex y otros productos apalancados conlleva un elevado nivel de riesgo y que no es adecuado para todos los inversores. Operar con instrumentos financieros puede producir pérdidas, al igual que beneficios, y esas pérdidas pueden ser superiores al capital invertido inicialmente. Antes de llevar a cabo ninguna transacción de esta clase, debe asegurarse de que entiende completamente los riesgos involucrados y, si es necesario, busque asesoramiento independiente.
Esta información no está dirigida a residentes de ciertos países o jurisdicciones, entre ellos (pero no exclusivamente estos) Australia, Bélgica, Corea del Norte, EEUU, Francia, Irán y Japón. Las empresas no ofrecen sus servicios a residentes de ciertos países/jurisdicciones que incluyen, sin limitarse a estos, Australia, Bélgica, Francia, Irán, Japón, Corea del Norte y EEUU. Las empresas tienen el derecho a alterar las listas de países mencionadas según su propio criterio.
©2024 FXPRIMUS. Todos los derechos reservados.