Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
# | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Algorithmic | -72.48 | 0 | 2604 | 98.46 | ECN | 80 | 100 | 25 | 2 | 14.34 | 500 | USD | 2604 | 123 | 78.05 | 21.95 | 2.36 | 0 | 7.17 | 645.76 | 0.04 | 0.05 | -0.74 | 1687.38 | 1830.85 | 98.46 | 67.66 | 98.46 | 56.77 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
81 | InfinityPF | -74.26 | 0 | 1587 | 74.65 | ECN | 81 | 300 | 28 | 0 | 128.71 | 500 | USD | 1587 | 70 | 32.86 | 67.14 | 0.29 | 0 | -0.99 | -2.88 | -0.09 | -0.11 | -0.99 | 0 | 23.52 | 74.65 | 15.36 | 16.31 | 3.64 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
82 | ProfitShooter | -74.75 | 0 | 1688 | 93.81 | ECN | 82 | 1000 | 25 | 0 | 58.97 | 500 | USD | 1688 | 296 | 47.3 | 52.7 | 1.15 | 0.02 | -0.02 | -0.29 | 0.02 | 0.04 | -0.8 | 307.82 | 885.84 | 93.81 | 105.72 | 80.54 | 66.01 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально | |||||
85 | WakandaForever | -75.5 | 0 | 2107 | 80.48 | ECN | 85 | 1000 | 30 | 0 | 245.53 | 1000 | USD | 2107 | 352 | 47.16 | 52.84 | 0.97 | 0.01 | -0.9 | -16.36 | -0.04 | -0.06 | -0.94 | 1.46 | 70.4 | 80.48 | 15.15 | 14.63 | 56.32 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
86 | SpeedEA2 | -77.67 | 0 | 1618 | 88.56 | ECN | 86 | 150 | 30 | 4 | 516.72 | 1000 | USD | 1618 | 120 | 41.67 | 58.33 | 0.55 | 0 | -0.87 | -6.44 | -0.05 | -0.06 | -0.88 | 0 | 95.16 | 88.56 | 14.82 | 38.21 | 72.81 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
87 | ATGCopier | -78.01 | 1.85 | 1480 | 88.8 | ECN | 87 | 500 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1480 | 554 | 49.64 | 50.36 | 0.66 | 0.01 | -0.85 | -174.87 | 0 | 0 | -0.88 | 17.3 | 260.98 | 88.8 | 68.73 | 77.14 | 70.84 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
88 | MarcSOWS | -78.07 | 0 | 2459 | 82.47 | ECN | 88 | 100 | 10 | 10 | 787.12 | 619.6 | USD | 2459 | 385 | 51.17 | 48.83 | 1 | 0.01 | -0.86 | -7.9 | 0 | 0 | -0.95 | 25.02 | 196.4 | 82.47 | 78.87 | 56.39 | 58.02 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
89 | SilverSignals | -78.67 | 0 | 565 | 96.42 | ECN | 89 | 1000 | 30 | 0 | 93.68 | 500 | USD | 565 | 276 | 51.45 | 48.55 | 1.04 | 0.04 | -0.13 | -2.74 | 0.01 | 0.01 | -0.82 | 375.08 | 676.53 | 96.42 | 50.29 | 55.76 | 25.98 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
90 | SW1812 | -78.89 | -13.48 | 175 | 78.94 | ECN | 90 | 500 | 0 | 0 | 105.53 | 500 | USD | 175 | 109 | 40.37 | 59.63 | 0.7 | 0.03 | -1 | -3.74 | -0.27 | -0.33 | -1 | 0.2 | 15.82 | 78.94 | 14.51 | 19.19 | 50.25 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
91 | Ipman | -79.07 | 0 | 1997 | 80.23 | ECN | 91 | 100 | 35 | 2 | 314.71 | 500.01 | USD | 1997 | 233 | 49.79 | 50.21 | 0.73 | 0 | -0.9 | -6.23 | -0.04 | -0.05 | -0.99 | 2.54 | 113.65 | 80.23 | 45.23 | 46.89 | 21.55 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
92 | FXMON | -79.48 | 0 | 2864 | 96.92 | ECN | 92 | 1000 | 30 | 0 | 148.14 | 2454.48 | USD | 2864 | 179 | 61.45 | 38.55 | 0.59 | 0.02 | -0.6 | -12.56 | 0.02 | 0.48 | -0.82 | 316.09 | 13395.94 | 96.92 | 3500.16 | 86.68 | 162.34 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
93 | moalimuu13 | -81.13 | 0 | 1714 | 82.8 | ECN | 93 | 490 | 15 | 5 | 0 | 500 | USD | 1714 | 709 | 48.66 | 51.34 | 0.77 | 0.01 | -1 | -135.05 | -0.06 | -0.08 | -0.98 | 0 | 26.03 | 82.8 | 14.81 | 20.55 | 88.27 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально | |||||
95 | PondanFxTrader | -82.87 | 0 | 2766 | 85.97 | ECN | 95 | 1000 | 30 | 2 | 1290.49 | 4000 | USD | 2766 | 336 | 67.26 | 32.74 | 0.78 | 0 | -0.68 | -6.01 | -0.05 | -0.06 | -0.96 | 22.13 | 33.95 | 85.97 | 18.02 | 22.94 | 54.29 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
96 | ExtScpFree | -83.01 | 0 | 1854 | 86.82 | ECN | 96 | 300 | 20 | 1 | 185.32 | 1000 | USD | 1854 | 84 | 50 | 50 | 0.69 | 0 | -0.72 | -4.62 | -0.03 | -0.03 | -0.96 | 25.84 | 47.8 | 86.82 | 15.55 | 74.27 | 14.82 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
97 | PipsMarket | -83.9 | 0 | 1387 | 91.15 | ECN | 97 | 100 | 35 | 9 | 0 | 500 | USD | 1387 | 677 | 50.07 | 49.93 | 0.82 | 0.01 | -0.88 | -25.4 | -0.04 | -0.05 | -0.92 | 56.7 | 100.97 | 91.15 | 18.08 | 28.9 | 28.51 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
98 | FXultrafast | -84.6 | 0 | 1618 | 88.12 | ECN | 98 | 100 | 30 | 40 | 1590.16 | 1000 | USD | 1618 | 143 | 47.55 | 52.45 | 0.59 | 0 | -0.76 | -17.3 | -0.07 | -0.08 | -0.96 | 0 | 65.64 | 88.12 | 21.18 | 38.21 | 72.78 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
99 | Cypheralpha | -85.74 | 0 | 967 | 88.01 | ECN | 99 | 500 | 20 | 0 | 71.3 | 500 | USD | 967 | 23 | 30.43 | 69.57 | 0.02 | 0 | -0.97 | -6.01 | -0.05 | -0.06 | -0.97 | 0 | 35.03 | 88.01 | 35.03 | 56.9 | 219.87 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
100 | CExpertise | -86.89 | 0 | 2150 | 89.78 | ECN | 100 | 1000 | 20 | 0 | 131.1 | 1000 | USD | 2150 | 401 | 43.64 | 56.36 | 0.8 | 0.01 | -0.75 | -6.63 | -0.06 | -0.08 | -0.97 | 28.32 | 51.48 | 89.78 | 23.57 | 21.17 | 64.21 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
101 | NextProfitsPro | -86.96 | 0 | 1127 | 88.91 | ECN | 101 | 100 | 50 | 5 | 0 | 508.85 | USD | 1127 | 163 | 44.79 | 55.21 | 0.7 | 0.01 | -0.99 | -37.46 | -0.07 | -0.08 | -0.98 | 17.61 | 41.37 | 88.91 | 40.01 | 33.91 | 112.8 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
102 | TR8401 | -87.53 | 0 | 2615 | 89.13 | ECN | 102 | 100 | 0 | 1 | 559.03 | 500 | USD | 2615 | 364 | 49.45 | 50.55 | 0.75 | 0 | -0.85 | -38.42 | -0.03 | -0.03 | -0.98 | 14.73 | 81.85 | 89.13 | 11.12 | 60.94 | 134.32 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2024 FXPRIMUS. Все права защищены.