Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
| # | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | SpeedEA2 | -77.67 | 0 | 2007 | 88.56 | ECN | 80 | 150 | 30 | 4 | 516.72 | 1000 | USD | 2007 | 120 | 41.67 | 58.33 | 0.55 | 0 | -0.87 | -6.44 | -0.05 | -0.05 | -0.88 | 0 | 95.16 | 88.56 | 14.82 | 38.21 | 72.81 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 81 | MarcSOWS | -78.07 | 0 | 2848 | 82.47 | ECN | 81 | 100 | 10 | 10 | 787.12 | 619.6 | USD | 2848 | 385 | 51.17 | 48.83 | 1 | 0.01 | -0.86 | -7.9 | 0 | 0 | -0.95 | 25.02 | 196.4 | 82.47 | 78.87 | 56.39 | 58.02 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 82 | SilverSignals | -78.67 | 0 | 954 | 96.42 | ECN | 82 | 1000 | 30 | 0 | 93.68 | 500 | USD | 954 | 276 | 51.45 | 48.55 | 1.04 | 0.03 | -0.13 | -2.74 | 0 | 0.01 | -0.82 | 375.08 | 676.53 | 96.42 | 50.29 | 55.76 | 25.98 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 83 | Ipman | -79.07 | 0 | 2386 | 80.23 | ECN | 83 | 100 | 35 | 2 | 314.71 | 500.01 | USD | 2386 | 233 | 49.79 | 50.21 | 0.73 | 0 | -0.9 | -6.23 | -0.03 | -0.04 | -0.99 | 2.54 | 113.65 | 80.23 | 45.23 | 46.89 | 21.55 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 84 | FXMON | -79.48 | 0 | 3253 | 96.92 | ECN | 84 | 1000 | 30 | 0 | 148.14 | 2454.48 | USD | 3253 | 179 | 61.45 | 38.55 | 0.59 | 0.02 | -0.6 | -12.56 | 0.02 | 0.45 | -0.82 | 316.09 | 13395.94 | 96.92 | 3500.16 | 86.68 | 162.34 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 85 | GreatWall | -81.4 | 0 | 2462 | 88.22 | ECN | 85 | 200 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 2462 | 655 | 47.18 | 52.82 | 0.43 | 0.01 | -0.78 | -15.93 | -0.05 | -0.08 | -0.92 | 38.69 | 42.62 | 88.22 | 19.9 | 14.15 | 19.52 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 87 | ATGCopier | -82.73 | -2.43 | 1869 | 88.8 | ECN | 87 | 500 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1869 | 827 | 49.21 | 50.79 | 0.66 | 0.01 | -0.85 | -222.95 | 0 | -0.01 | -0.93 | 17.3 | 260.98 | 88.8 | 68.73 | 77.14 | 70.84 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 88 | PondanFxTrader | -82.87 | 0 | 3155 | 85.97 | ECN | 88 | 1000 | 30 | 2 | 1290.49 | 4000 | USD | 3155 | 336 | 67.26 | 32.74 | 0.78 | 0 | -0.68 | -6.01 | -0.05 | -0.06 | -0.96 | 22.13 | 33.95 | 85.97 | 18.02 | 22.94 | 54.29 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 89 | ExtScpFree | -83.01 | 0 | 2243 | 86.82 | ECN | 89 | 300 | 20 | 1 | 185.32 | 1000 | USD | 2243 | 84 | 50 | 50 | 0.69 | 0 | -0.72 | -4.62 | -0.03 | -0.03 | -0.96 | 25.84 | 47.8 | 86.82 | 15.55 | 74.27 | 14.82 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 90 | PipsMarket | -83.9 | 0 | 1776 | 91.15 | ECN | 90 | 100 | 35 | 9 | 0 | 500 | USD | 1776 | 799 | 50.19 | 49.81 | 0.82 | 0.01 | -0.88 | -25.4 | -0.03 | -0.04 | -0.92 | 56.7 | 100.97 | 91.15 | 18.08 | 28.9 | 28.51 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 91 | FXultrafast | -84.6 | 0 | 2007 | 88.12 | ECN | 91 | 100 | 30 | 40 | 1590.16 | 1000 | USD | 2007 | 143 | 47.55 | 52.45 | 0.59 | 0 | -0.76 | -17.3 | -0.06 | -0.07 | -0.96 | 0 | 65.64 | 88.12 | 21.18 | 38.21 | 72.78 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 92 | Returnplus1 | -85.28 | 0.1 | 2290 | 97.23 | ECN | 92 | 100 | 30 | 8 | 1339.36 | 1000 | USD | 2290 | 1622 | 48.21 | 51.79 | 0.25 | 0.03 | -0.9 | -26.23 | 0 | 0 | -0.88 | 6.31 | 417.86 | 97.23 | 36.82 | 53.68 | 5.02 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 93 | Cypheralpha | -85.74 | 0 | 1356 | 88.01 | ECN | 93 | 500 | 20 | 0 | 71.3 | 500 | USD | 1356 | 23 | 30.43 | 69.57 | 0.02 | 0 | -0.97 | -6.01 | -0.04 | -0.05 | -0.97 | 0 | 35.03 | 88.01 | 35.03 | 56.9 | 219.87 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 94 | CExpertise | -86.89 | 0 | 2539 | 89.78 | ECN | 94 | 1000 | 20 | 0 | 131.1 | 1000 | USD | 2539 | 401 | 43.64 | 56.36 | 0.8 | 0.01 | -0.75 | -6.63 | -0.05 | -0.07 | -0.97 | 28.32 | 51.48 | 89.78 | 23.57 | 21.17 | 64.21 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 95 | NextProfitsPro | -86.96 | 0 | 1516 | 88.91 | ECN | 95 | 100 | 50 | 5 | 0 | 508.85 | USD | 1516 | 163 | 44.79 | 55.21 | 0.7 | 0 | -0.99 | -37.46 | -0.06 | -0.07 | -0.98 | 17.61 | 41.37 | 88.91 | 40.01 | 33.91 | 112.8 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 96 | TR8401 | -87.53 | 0 | 3004 | 89.13 | ECN | 96 | 100 | 0 | 1 | 559.03 | 500 | USD | 3004 | 364 | 49.45 | 50.55 | 0.75 | 0 | -0.85 | -38.42 | -0.03 | -0.03 | -0.98 | 14.73 | 81.85 | 89.13 | 11.12 | 60.94 | 134.32 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 99 | moalimuu13 | -89.05 | 0 | 2103 | 90.45 | ECN | 99 | 490 | 15 | 5 | 0 | 500 | USD | 2103 | 806 | 48.64 | 51.36 | 0.77 | 0.01 | -1 | -233.45 | -0.05 | -0.06 | -0.98 | 0 | 65.93 | 90.45 | 22.06 | 27.01 | 96.46 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 100 | Upourlife | -89.78 | 0 | 615 | 90.32 | ECN | 100 | 500 | 35 | 0 | 102.21 | 1000 | USD | 615 | 10 | 50 | 50 | 0.18 | 0 | -0.94 | -8.78 | -0.06 | -0.06 | -0.99 | 5.42 | 5.42 | 90.32 | 5.42 | 87.81 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 101 | PrimeFx | -89.81 | 0 | 1685 | 93.15 | ECN | 101 | 1000 | 20 | 0 | 93.22 | 500 | USD | 1685 | 150 | 56.67 | 43.33 | 0.79 | 0.01 | -0.33 | -30.11 | 0.01 | 0.02 | -0.96 | 48.85 | 280.62 | 93.15 | 236.79 | 74.66 | 67.18 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 102 | EklundCapFlexi | -90.76 | -2.14 | 1691 | 91.13 | ECN | 102 | 100 | 0 | 20 | 3169.58 | 2000 | USD | 1691 | 880 | 36.59 | 63.41 | 0.55 | 0.01 | -0.95 | -7.55 | -0.1 | -0.13 | -1 | 3.42 | 25.95 | 91.13 | 21.08 | 16.42 | 113.66 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2025 FXPRIMUS. Все права защищены.