Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
| # | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ATGCopier | -82.2 | 1.03 | 1963 | 88.8 | ECN | 79 | 500 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1963 | 893 | 49.16 | 50.84 | 0.66 | 0.01 | -0.85 | -216.32 | 0 | 0 | -0.93 | 17.3 | 260.98 | 88.8 | 68.73 | 77.14 | 70.84 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 80 | Moonfly | -82.25 | -0.93 | 744 | 85.88 | ECN | 80 | 100 | 20 | 5 | 371.92 | 500 | USD | 744 | 478 | 48.54 | 51.46 | 0.9 | 0.01 | -0.76 | -4.84 | -0.09 | -0.11 | -0.96 | 25.73 | 41.57 | 85.88 | 17.14 | 30.4 | 27.64 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 82 | PondanFxTrader | -82.87 | 0 | 3249 | 85.97 | ECN | 82 | 1000 | 30 | 2 | 1290.49 | 4000 | USD | 3249 | 336 | 67.26 | 32.74 | 0.78 | 0 | -0.68 | -6.01 | -0.05 | -0.06 | -0.96 | 22.13 | 33.95 | 85.97 | 18.02 | 22.94 | 54.29 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 83 | ExtScpFree | -83.01 | 0 | 2337 | 86.82 | ECN | 83 | 300 | 20 | 1 | 185.32 | 1000 | USD | 2337 | 84 | 50 | 50 | 0.69 | 0 | -0.72 | -4.62 | -0.03 | -0.03 | -0.96 | 25.84 | 47.8 | 86.82 | 15.55 | 74.27 | 14.82 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 84 | PipsMarket | -83.9 | 0 | 1870 | 91.15 | ECN | 84 | 100 | 35 | 9 | 0 | 500 | USD | 1870 | 816 | 50.25 | 49.75 | 0.82 | 0.01 | -0.88 | -25.4 | -0.03 | -0.04 | -0.92 | 56.7 | 100.97 | 91.15 | 18.08 | 28.9 | 28.51 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 85 | FXultrafast | -84.6 | 0 | 2101 | 88.12 | ECN | 85 | 100 | 30 | 40 | 1590.16 | 1000 | USD | 2101 | 143 | 47.55 | 52.45 | 0.59 | 0 | -0.76 | -17.3 | -0.06 | -0.07 | -0.96 | 0 | 65.64 | 88.12 | 21.18 | 38.21 | 72.78 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 86 | Returnplus1 | -85.46 | 0.03 | 2384 | 97.23 | ECN | 86 | 100 | 30 | 8 | 1322.45 | 1000 | USD | 2384 | 1690 | 47.99 | 52.01 | 0.25 | 0.03 | -0.9 | -26.58 | 0 | 0 | -0.88 | 6.31 | 417.86 | 97.23 | 36.82 | 53.68 | 5.02 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 87 | Cypheralpha | -85.74 | 0 | 1450 | 88.01 | ECN | 87 | 500 | 20 | 0 | 71.3 | 500 | USD | 1450 | 23 | 30.43 | 69.57 | 0.02 | 0 | -0.97 | -6.01 | -0.04 | -0.05 | -0.97 | 0 | 35.03 | 88.01 | 35.03 | 56.9 | 219.87 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 88 | CExpertise | -86.89 | 0 | 2633 | 89.78 | ECN | 88 | 1000 | 20 | 0 | 131.1 | 1000 | USD | 2633 | 401 | 43.64 | 56.36 | 0.8 | 0.01 | -0.75 | -6.63 | -0.05 | -0.07 | -0.97 | 28.32 | 51.48 | 89.78 | 23.57 | 21.17 | 64.21 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 89 | NextProfitsPro | -86.96 | 0 | 1610 | 88.91 | ECN | 89 | 100 | 50 | 5 | 0 | 508.85 | USD | 1610 | 163 | 44.79 | 55.21 | 0.7 | 0 | -0.99 | -37.46 | -0.05 | -0.07 | -0.98 | 17.61 | 41.37 | 88.91 | 40.01 | 33.91 | 112.8 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 90 | TR8401 | -87.53 | 0 | 3098 | 89.13 | ECN | 90 | 100 | 0 | 1 | 559.03 | 500 | USD | 3098 | 364 | 49.45 | 50.55 | 0.75 | 0 | -0.85 | -38.42 | -0.03 | -0.03 | -0.98 | 14.73 | 81.85 | 89.13 | 11.12 | 60.94 | 134.32 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 93 | Upourlife | -89.78 | 0 | 709 | 90.32 | ECN | 93 | 500 | 35 | 0 | 102.21 | 1000 | USD | 709 | 10 | 50 | 50 | 0.18 | 0 | -0.94 | -8.78 | -0.05 | -0.05 | -0.99 | 5.42 | 5.42 | 90.32 | 5.42 | 87.81 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 94 | PrimeFx | -89.81 | 0 | 1779 | 93.15 | ECN | 94 | 1000 | 20 | 0 | 93.22 | 500 | USD | 1779 | 150 | 56.67 | 43.33 | 0.79 | 0.01 | -0.33 | -30.11 | 0.01 | 0.02 | -0.96 | 48.85 | 280.62 | 93.15 | 236.79 | 74.66 | 67.18 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 95 | USGlobalFH | -91.93 | -0.85 | 1962 | 97.41 | ECN | 95 | 1000 | 40 | 1 | 159.45 | 3000.01 | USD | 1962 | 714 | 49.72 | 50.28 | 0.93 | 0.02 | -0.34 | -12.11 | 0.01 | 0.01 | -0.94 | 194.18 | 784.34 | 97.41 | 160.32 | 81.96 | 121.34 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 96 | SecoCapitalLeo | -91.99 | 0 | 1754 | 92.26 | ECN | 96 | 800 | 20 | 0 | 500.01 | 500 | USD | 1754 | 83 | 48.19 | 51.81 | 0.4 | 0 | -0.97 | -20.59 | -0.03 | -0.04 | -1 | 3.48 | 63.28 | 92.26 | 63.28 | 73.4 | 64.2 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 97 | EklundCapFlexi | -92.67 | 0.29 | 1785 | 92.93 | ECN | 97 | 100 | 0 | 20 | 2516.23 | 2000 | USD | 1785 | 905 | 36.46 | 63.54 | 0.55 | 0.01 | -0.95 | -9.78 | -0.1 | -0.14 | -1 | 3.42 | 25.95 | 92.93 | 21.08 | 16.42 | 113.66 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 99 | EklundCapFX | -93.57 | 0.32 | 1817 | 93.64 | ECN | 99 | 150 | 20 | 18 | 1524.44 | 5000 | USD | 1817 | 899 | 38.04 | 61.96 | 0.73 | 0.01 | -0.98 | -15.54 | -0.1 | -0.13 | -1 | 0.84 | 28.7 | 93.64 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 100 | moalimuu13 | -93.82 | 0 | 2197 | 93.82 | ECN | 100 | 490 | 15 | 5 | 0 | 500 | USD | 2197 | 825 | 48.12 | 51.88 | 0.77 | 0.01 | -1 | -414.06 | -0.06 | -0.07 | -1 | 0 | 65.93 | 93.82 | 22.06 | 27.01 | 96.46 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 101 | Simplytrading | -95.12 | 0 | 2384 | 99.45 | ECN | 101 | 10 | 10 | 0 | 12.69 | 500 | USD | 2384 | 1183 | 52.92 | 47.08 | 1.79 | 0.01 | 0.63 | 119.2 | 0.01 | 0.02 | -0.96 | 783.99 | 889.78 | 99.45 | 15.69 | 98.13 | 22.29 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 102 | EthicalCapA | -95.49 | 0 | 373 | 97.19 | ECN | 102 | 500 | 21 | 0 | 22.54 | 500 | USD | 373 | 181 | 42.54 | 57.46 | 0.86 | 0.05 | -0.61 | -21.18 | -0.09 | -0.13 | -0.98 | 60.21 | 176.08 | 97.19 | 37.4 | 38.44 | 25.9 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2026 FXPRIMUS. Все права защищены.