Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
| # | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | ATGCopier | -82.36 | -0.34 | 2017 | 88.8 | ECN | 79 | 500 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 2017 | 930 | 49.14 | 50.86 | 0.66 | 0.01 | -0.85 | -218.26 | 0 | 0 | -0.93 | 17.3 | 260.98 | 88.8 | 68.73 | 77.14 | 70.84 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 81 | PondanFxTrader | -82.87 | 0 | 3303 | 85.97 | ECN | 81 | 1000 | 30 | 2 | 1290.49 | 4000 | USD | 3303 | 336 | 67.26 | 32.74 | 0.78 | 0 | -0.68 | -6.01 | -0.05 | -0.05 | -0.96 | 22.13 | 33.95 | 85.97 | 18.02 | 22.94 | 54.29 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 82 | ExtScpFree | -83.01 | 0 | 2391 | 86.82 | ECN | 82 | 300 | 20 | 1 | 185.32 | 1000 | USD | 2391 | 84 | 50 | 50 | 0.69 | 0 | -0.72 | -4.62 | -0.03 | -0.03 | -0.96 | 25.84 | 47.8 | 86.82 | 15.55 | 74.27 | 14.82 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 83 | PipsMarket | -83.9 | -0.02 | 1924 | 91.15 | ECN | 83 | 100 | 35 | 9 | 0 | 500 | USD | 1924 | 820 | 50.24 | 49.76 | 0.82 | 0.01 | -0.88 | -25.4 | -0.03 | -0.04 | -0.92 | 56.7 | 100.97 | 91.15 | 18.08 | 28.9 | 28.51 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 84 | FXultrafast | -84.6 | 0 | 2155 | 88.12 | ECN | 84 | 100 | 30 | 40 | 1590.16 | 1000 | USD | 2155 | 143 | 47.55 | 52.45 | 0.59 | 0 | -0.76 | -17.3 | -0.06 | -0.07 | -0.96 | 0 | 65.64 | 88.12 | 21.18 | 38.21 | 72.78 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 85 | Returnplus1 | -85.54 | 0.08 | 2438 | 97.23 | ECN | 85 | 100 | 30 | 8 | 1315.54 | 1000 | USD | 2438 | 1728 | 48.03 | 51.97 | 0.25 | 0.02 | -0.9 | -26.73 | 0 | 0 | -0.88 | 6.31 | 417.86 | 97.23 | 36.82 | 53.68 | 5.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 86 | Cypheralpha | -85.74 | 0 | 1504 | 88.01 | ECN | 86 | 500 | 20 | 0 | 71.3 | 500 | USD | 1504 | 23 | 30.43 | 69.57 | 0.02 | 0 | -0.97 | -6.01 | -0.04 | -0.05 | -0.97 | 0 | 35.03 | 88.01 | 35.03 | 56.9 | 219.87 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 87 | CExpertise | -86.89 | 0 | 2687 | 89.78 | ECN | 87 | 1000 | 20 | 0 | 131.1 | 1000 | USD | 2687 | 401 | 43.64 | 56.36 | 0.8 | 0.01 | -0.75 | -6.63 | -0.05 | -0.07 | -0.97 | 28.32 | 51.48 | 89.78 | 23.57 | 21.17 | 64.21 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 88 | NextProfitsPro | -86.96 | 0 | 1664 | 88.91 | ECN | 88 | 100 | 50 | 5 | 0 | 508.85 | USD | 1664 | 163 | 44.79 | 55.21 | 0.7 | 0 | -0.99 | -37.46 | -0.05 | -0.07 | -0.98 | 17.61 | 41.37 | 88.91 | 40.01 | 33.91 | 112.8 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 89 | Moonfly | -87.21 | -0.31 | 798 | 89.83 | ECN | 89 | 100 | 20 | 5 | 262.58 | 500 | USD | 798 | 516 | 46.51 | 53.49 | 0.9 | 0.01 | -0.77 | -7.25 | -0.1 | -0.11 | -0.97 | 25.73 | 41.57 | 89.83 | 17.14 | 30.4 | 27.64 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 90 | TR8401 | -87.53 | 0 | 3152 | 89.13 | ECN | 90 | 100 | 0 | 1 | 559.03 | 500 | USD | 3152 | 364 | 49.45 | 50.55 | 0.75 | 0 | -0.85 | -38.42 | -0.03 | -0.03 | -0.98 | 14.73 | 81.85 | 89.13 | 11.12 | 60.94 | 134.32 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 93 | Upourlife | -89.78 | 0 | 763 | 90.32 | ECN | 93 | 500 | 35 | 0 | 102.21 | 1000 | USD | 763 | 10 | 50 | 50 | 0.18 | 0 | -0.94 | -8.78 | -0.05 | -0.05 | -0.99 | 5.42 | 5.42 | 90.32 | 5.42 | 87.81 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 94 | PrimeFx | -89.81 | 0 | 1833 | 93.15 | ECN | 94 | 1000 | 20 | 0 | 93.22 | 500 | USD | 1833 | 150 | 56.67 | 43.33 | 0.79 | 0.01 | -0.33 | -30.11 | 0.01 | 0.02 | -0.96 | 48.85 | 280.62 | 93.15 | 236.79 | 74.66 | 67.18 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 95 | USGlobalFH | -91.28 | -1.29 | 2016 | 97.51 | ECN | 95 | 1000 | 40 | 1 | 172.04 | 3000.01 | USD | 2016 | 752 | 50.13 | 49.87 | 0.93 | 0.02 | -0.33 | -11.15 | 0.01 | 0.01 | -0.94 | 194.18 | 784.34 | 97.51 | 160.32 | 81.96 | 121.34 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 96 | SecoCapitalLeo | -91.99 | 0 | 1808 | 92.26 | ECN | 96 | 800 | 20 | 0 | 500.01 | 500 | USD | 1808 | 83 | 48.19 | 51.81 | 0.4 | 0 | -0.97 | -20.59 | -0.03 | -0.04 | -1 | 3.48 | 63.28 | 92.26 | 63.28 | 73.4 | 64.2 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 97 | EklundCapFlexi | -92.7 | 0 | 1839 | 92.94 | ECN | 97 | 100 | 0 | 20 | 2504.04 | 2000 | USD | 1839 | 906 | 36.42 | 63.58 | 0.55 | 0.01 | -0.95 | -9.83 | -0.1 | -0.13 | -1 | 3.42 | 25.95 | 92.94 | 21.08 | 16.42 | 113.66 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 99 | moalimuu13 | -93.05 | 13.76 | 2251 | 94.2 | ECN | 99 | 490 | 15 | 5 | 0 | 500 | USD | 2251 | 839 | 48.39 | 51.61 | 0.77 | 0.01 | -1 | -217.35 | -0.05 | -0.07 | -0.99 | 0 | 65.93 | 94.2 | 22.06 | 27.01 | 96.46 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 100 | EklundCapFX | -93.6 | 0 | 1871 | 93.65 | ECN | 100 | 150 | 20 | 18 | 1516.41 | 5000 | USD | 1871 | 900 | 38 | 62 | 0.72 | 0.01 | -0.98 | -15.63 | -0.1 | -0.13 | -1 | 0.84 | 28.7 | 93.65 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 101 | Simplytrading | -95.12 | 0 | 2438 | 99.45 | ECN | 101 | 10 | 10 | 0 | 12.69 | 500 | USD | 2438 | 1183 | 52.92 | 47.08 | 1.79 | 0.01 | 0.63 | 119.2 | 0.01 | 0.02 | -0.96 | 783.99 | 889.78 | 99.45 | 15.69 | 98.13 | 22.29 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 102 | Coconut | -96.69 | 0 | 693 | 99.56 | ECN | 102 | 100 | 40 | 1 | 7475.48 | 500 | USD | 693 | 91 | 64.84 | 35.16 | 1.15 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | -0.97 | 112.51 | 250.31 | 99.56 | 90.3 | 99.26 | 28.12 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2026 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.