Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
# | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | SpeedEA2 | -77.67 | 0 | 1797 | 88.56 | ECN | 82 | 150 | 30 | 4 | 516.72 | 1000 | USD | 1797 | 120 | 41.67 | 58.33 | 0.55 | 0 | -0.87 | -6.44 | -0.05 | -0.06 | -0.88 | 0 | 95.16 | 88.56 | 14.82 | 38.21 | 72.81 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
83 | MarcSOWS | -78.07 | 0 | 2638 | 82.47 | ECN | 83 | 100 | 10 | 10 | 787.12 | 619.6 | USD | 2638 | 385 | 51.17 | 48.83 | 1 | 0.01 | -0.86 | -7.9 | 0 | 0 | -0.95 | 25.02 | 196.4 | 82.47 | 78.87 | 56.39 | 58.02 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
84 | SilverSignals | -78.67 | 0 | 744 | 96.42 | ECN | 84 | 1000 | 30 | 0 | 93.68 | 500 | USD | 744 | 276 | 51.45 | 48.55 | 1.04 | 0.03 | -0.13 | -2.74 | 0 | 0.01 | -0.82 | 375.08 | 676.53 | 96.42 | 50.29 | 55.76 | 25.98 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
85 | Ipman | -79.07 | 0 | 2176 | 80.23 | ECN | 85 | 100 | 35 | 2 | 314.71 | 500.01 | USD | 2176 | 233 | 49.79 | 50.21 | 0.73 | 0 | -0.9 | -6.23 | -0.03 | -0.04 | -0.99 | 2.54 | 113.65 | 80.23 | 45.23 | 46.89 | 21.55 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
86 | FXMON | -79.48 | 0 | 3043 | 96.92 | ECN | 86 | 1000 | 30 | 0 | 148.14 | 2454.48 | USD | 3043 | 179 | 61.45 | 38.55 | 0.59 | 0.02 | -0.6 | -12.56 | 0.02 | 0.46 | -0.82 | 316.09 | 13395.94 | 96.92 | 3500.16 | 86.68 | 162.34 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
87 | SW1812 | -80.62 | -11.66 | 354 | 83.17 | ECN | 87 | 500 | 0 | 0 | 96.88 | 500 | USD | 354 | 197 | 47.21 | 52.79 | 0.77 | 0.02 | -0.97 | -4.16 | -0.16 | -0.2 | -0.97 | 0.2 | 36.29 | 83.17 | 14.51 | 19.19 | 50.25 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
88 | moalimuu13 | -80.63 | 0 | 1893 | 82.8 | ECN | 88 | 490 | 15 | 5 | 0 | 500 | USD | 1893 | 750 | 48.93 | 51.07 | 0.77 | 0.01 | -1 | -131.51 | -0.05 | -0.07 | -0.97 | 0 | 26.03 | 82.8 | 14.81 | 20.55 | 88.27 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90 | ATGCopier | -82.83 | -0.84 | 1659 | 88.8 | ECN | 90 | 500 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1659 | 678 | 49.85 | 50.15 | 0.66 | 0.01 | -0.85 | -224.3 | -0.01 | -0.01 | -0.93 | 17.3 | 260.98 | 88.8 | 68.73 | 77.14 | 70.84 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
91 | PondanFxTrader | -82.87 | 0 | 2945 | 85.97 | ECN | 91 | 1000 | 30 | 2 | 1290.49 | 4000 | USD | 2945 | 336 | 67.26 | 32.74 | 0.78 | 0 | -0.68 | -6.01 | -0.05 | -0.06 | -0.96 | 22.13 | 33.95 | 85.97 | 18.02 | 22.94 | 54.29 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
92 | ExtScpFree | -83.01 | 0 | 2033 | 86.82 | ECN | 92 | 300 | 20 | 1 | 185.32 | 1000 | USD | 2033 | 84 | 50 | 50 | 0.69 | 0 | -0.72 | -4.62 | -0.03 | -0.03 | -0.96 | 25.84 | 47.8 | 86.82 | 15.55 | 74.27 | 14.82 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
93 | PipsMarket | -83.9 | 0 | 1566 | 91.15 | ECN | 93 | 100 | 35 | 9 | 0 | 500 | USD | 1566 | 718 | 50.14 | 49.86 | 0.82 | 0.01 | -0.88 | -25.4 | -0.04 | -0.05 | -0.92 | 56.7 | 100.97 | 91.15 | 18.08 | 28.9 | 28.51 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
94 | FXultrafast | -84.6 | 0 | 1797 | 88.12 | ECN | 94 | 100 | 30 | 40 | 1590.16 | 1000 | USD | 1797 | 143 | 47.55 | 52.45 | 0.59 | 0 | -0.76 | -17.3 | -0.06 | -0.07 | -0.96 | 0 | 65.64 | 88.12 | 21.18 | 38.21 | 72.78 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
95 | Returnplus1 | -85.1 | 0.12 | 2080 | 97.23 | ECN | 95 | 100 | 30 | 8 | 1355.54 | 1000 | USD | 2080 | 1472 | 48.37 | 51.63 | 0.25 | 0.03 | -0.9 | -25.91 | 0 | 0 | -0.88 | 6.31 | 417.86 | 97.23 | 36.82 | 53.68 | 5.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
96 | Cypheralpha | -85.74 | 0 | 1146 | 88.01 | ECN | 96 | 500 | 20 | 0 | 71.3 | 500 | USD | 1146 | 23 | 30.43 | 69.57 | 0.02 | 0 | -0.97 | -6.01 | -0.05 | -0.06 | -0.97 | 0 | 35.03 | 88.01 | 35.03 | 56.9 | 219.87 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
97 | CExpertise | -86.89 | 0 | 2329 | 89.78 | ECN | 97 | 1000 | 20 | 0 | 131.1 | 1000 | USD | 2329 | 401 | 43.64 | 56.36 | 0.8 | 0.01 | -0.75 | -6.63 | -0.06 | -0.08 | -0.97 | 28.32 | 51.48 | 89.78 | 23.57 | 21.17 | 64.21 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
98 | NextProfitsPro | -86.96 | 0 | 1306 | 88.91 | ECN | 98 | 100 | 50 | 5 | 0 | 508.85 | USD | 1306 | 163 | 44.79 | 55.21 | 0.7 | 0.01 | -0.99 | -37.46 | -0.06 | -0.08 | -0.98 | 17.61 | 41.37 | 88.91 | 40.01 | 33.91 | 112.8 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
99 | EklundCapFlexi | -87.3 | 0 | 1481 | 88.89 | ECN | 99 | 100 | 0 | 20 | 4357.44 | 2000 | USD | 1481 | 807 | 36.06 | 63.94 | 0.53 | 0.01 | -0.93 | -5.22 | -0.09 | -0.12 | -0.98 | 3.42 | 25.95 | 88.89 | 21.08 | 16.42 | 113.66 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | TR8401 | -87.53 | 0 | 2794 | 89.13 | ECN | 100 | 100 | 0 | 1 | 559.03 | 500 | USD | 2794 | 364 | 49.45 | 50.55 | 0.75 | 0 | -0.85 | -38.42 | -0.03 | -0.03 | -0.98 | 14.73 | 81.85 | 89.13 | 11.12 | 60.94 | 134.32 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
103 | EklundCapFX | -88.77 | 0 | 1513 | 89.92 | ECN | 103 | 150 | 20 | 19 | 2718.84 | 5000 | USD | 1513 | 800 | 37.88 | 62.13 | 0.73 | 0.01 | -0.97 | -8.29 | -0.09 | -0.12 | -0.99 | 0.84 | 28.7 | 89.92 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
104 | Upourlife | -89.78 | 0 | 405 | 90.32 | ECN | 104 | 500 | 35 | 0 | 102.21 | 1000 | USD | 405 | 10 | 50 | 50 | 0.18 | 0 | -0.94 | -8.78 | -0.07 | -0.07 | -0.99 | 5.42 | 5.42 | 90.32 | 5.42 | 87.81 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.