Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
# | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GoldGps | 860.69 | -0.22 | 1983 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 28 | 9579.65 | 1000 | USD | 1983 | 1049 | 65.3 | 34.7 | 1.19 | 0.02 | 0.42 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 10.42 | 870.32 | 1798.77 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | CH101010 | 254.83 | 2.68 | 1906 | 88.27 | ECN | 4 | 250 | 30 | 4 | 0 | 500 | USD | 1906 | 1355 | 49.74 | 50.26 | 0.87 | 0.04 | -0.17 | -0.22 | 0.05 | 0.1 | 2.89 | 282.24 | 2116.16 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | Simplytrading | 230.03 | -1.24 | 2166 | 43.77 | ECN | 5 | 1000 | 10 | 0 | 1650.11 | 500 | USD | 2166 | 1071 | 52.1 | 47.9 | 2.49 | 0.01 | 2.1 | 0.7 | 0.05 | 0.08 | 5.26 | 249.25 | 291.04 | 43.77 | 15.03 | 12.99 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 50Master | 224.37 | 0 | 1348 | 23.57 | ECN | 6 | 500 | 20 | 2 | 15286 | 1500 | USD | 1348 | 450 | 62.44 | 37.56 | 2.24 | 0.01 | 3.73 | 2.79 | 0.07 | 0.12 | 9.52 | 224.37 | 250.97 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 23.02 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | SKYABTFUND1 | 219.16 | -4.06 | 2392 | 86.19 | ECN | 7 | 100 | 15 | 34 | 6468.82 | 1000.02 | USD | 2392 | 1705 | 48.8 | 51.2 | 1.08 | 0.03 | 0.08 | 0.92 | 0.04 | 0.07 | 2.54 | 1564.9 | 2158.95 | 86.19 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | USGlobalFH | 111.46 | -4.72 | 1744 | 80.82 | ECN | 8 | 1000 | 40 | 1 | 4231.39 | 1000.02 | USD | 1744 | 583 | 50.26 | 49.74 | 1.03 | 0.02 | 0.44 | 0.5 | 0.03 | 0.07 | 1.38 | 194.18 | 784.34 | 80.82 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | fxps | 83.21 | -0.25 | 3367 | 64.93 | ECN | 10 | 100 | 10 | 3 | 23856.66 | 5000 | EUR | 3367 | 2269 | 51.43 | 48.57 | 19.11 | 0.01 | 1.36 | 0.69 | 0.02 | 0.03 | 1.28 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | NovoGroup | 82.08 | 0 | 808 | 30.03 | ECN | 11 | 100 | 30 | 4 | 3223.2 | 500 | USD | 808 | 393 | 52.42 | 47.58 | 1.41 | 0.01 | 2.56 | 0.52 | 0.07 | 0.16 | 2.73 | 98.34 | 183.47 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | EUPAIR | 63.67 | 0.71 | 2074 | 68.25 | ECN | 13 | 100 | 1 | 1 | 2875.03 | 500 | SGD | 2074 | 1204 | 51.66 | 48.34 | 1.68 | 0.02 | 1.49 | 2.65 | 0.03 | 0.05 | 0.93 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | tgl | 26.4 | 0 | 2766 | 18.28 | ECN | 14 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2766 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | KenECN | 22.14 | 0 | 3377 | 0.13 | ECN | 15 | 10 | 20 | 4 | 2312.44 | 1100 | USD | 3377 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.59 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | AICapital | 19.03 | -1.08 | 3287 | 87.53 | ECN | 16 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3287 | 1568 | 39.6 | 60.4 | 0.99 | 0.02 | -0.8 | -4.42 | 0.02 | 0.04 | 0.22 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | Moonfly | 19.02 | -0.21 | 526 | 10.13 | ECN | 17 | 100 | 20 | 5 | 2723.92 | 500 | USD | 526 | 343 | 53.94 | 46.06 | 1.44 | 0.01 | 1.49 | 0.15 | 0.05 | 0.08 | 1.88 | 19.27 | 22.46 | 10.13 | 6.36 | 9.05 | 20.15 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2863 | 47.99 | ECN | 19 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2863 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1623 | 0.36 | ECN | 21 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1623 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | Velare | 0 | 0 | 2340 | 0 | ECN | 22 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | CoopForex | 0 | 0 | 2184 | 0 | ECN | 23 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | EdgeFX | 0 | 0 | 1629 | 0 | ECN | 25 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | Corona2020 | 0 | 0 | 1714 | 0 | ECN | 27 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 527 | 0 | ECN | 28 | 500 | 20 | 1 | 983.69 | 500 | USD | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.