Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
| # | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | CapitalFirst | -30.75 | 0 | 2112 | 93.38 | ECN | 52 | 500 | 20 | 8 | 1964.66 | 10000 | USD | 2112 | 485 | 64.95 | 35.05 | 1.13 | 0.01 | 0.37 | 26.61 | 0.03 | 0.06 | -0.33 | 945.38 | 945.38 | 93.38 | 217.24 | 87.38 | 302.98 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 53 | TurboTradeTrust | -31.67 | -0.63 | 614 | 54.49 | ECN | 53 | 1 | 0 | 26 | 0 | 871.82 | EUR | 614 | 439 | 47.61 | 52.39 | 1.89 | 0.03 | -0.78 | -0.33 | 0.01 | 0.02 | -0.58 | 26.38 | 129.8 | 54.49 | 64.07 | 28.9 | 115.31 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 55 | FrienBarn | -36.39 | 0 | 2190 | 38.75 | ECN | 55 | 250 | 45 | 0 | 318.06 | 500 | USD | 2190 | 35 | 51.43 | 48.57 | 0.8 | 0 | -0.91 | -0.57 | -0.03 | -0.03 | -0.94 | 2.89 | 30.36 | 38.75 | 13.93 | 16.97 | 15.55 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 57 | EthicalCapA | -39.5 | 6.1 | 250 | 71.55 | ECN | 57 | 500 | 21 | 0 | 302.5 | 500 | USD | 250 | 110 | 44.55 | 55.45 | 0.93 | 0.04 | -0.34 | -0.65 | -0.01 | -0.01 | -0.55 | 60.21 | 176.08 | 71.55 | 25.35 | 22.54 | 25.9 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 58 | TheAvengers | -42.52 | 0 | 2387 | 44.38 | ECN | 58 | 500 | 35 | 0 | 574.8 | 500 | USD | 2387 | 236 | 49.58 | 50.42 | 0.91 | 0 | -0.99 | -2.3 | -0.04 | -0.05 | -0.96 | 0 | 28.86 | 44.38 | 5.26 | 11.02 | 31.22 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 59 | FXMAXIMUSFUND | -46.36 | 0 | 2126 | 47.7 | ECN | 59 | 1000 | 30 | 0 | 268.22 | 500 | USD | 2126 | 14 | 42.86 | 57.14 | 0.21 | 0 | -0.97 | -8.82 | -0.04 | -0.05 | -0.97 | 0.06 | 15.28 | 47.7 | 8.51 | 18.33 | 10.63 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 60 | FIXTechvisor888 | -48 | 0 | 2386 | 71.61 | ECN | 60 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 2386 | 544 | 43.93 | 56.07 | 1.03 | 0.01 | -0.25 | -2.67 | -0.01 | -0.02 | -0.67 | 55.26 | 85.12 | 71.61 | 37.35 | 13.14 | 11.01 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 61 | Moonfly | -48.35 | -4.43 | 621 | 58.92 | ECN | 61 | 100 | 20 | 5 | 1136.53 | 500 | USD | 621 | 402 | 52.49 | 47.51 | 0.85 | 0.01 | -0.66 | -0.95 | -0.07 | -0.08 | -0.82 | 25.73 | 29.1 | 58.92 | 11.96 | 21.85 | 27.64 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 62 | IWTRADING | -48.38 | 0 | 2065 | 65.14 | ECN | 62 | 100 | 50 | 0 | 477.82 | 508.93 | USD | 2065 | 144 | 54.17 | 45.83 | 0.78 | 0 | -0.6 | -425.55 | -0.02 | -0.02 | -0.74 | 5.61 | 74.71 | 65.14 | 44.78 | 30.07 | 46.98 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 65 | ChampionTrader | -59.26 | 0 | 847 | 69.61 | ECN | 65 | 500 | 70 | 0 | 203.68 | 500 | USD | 847 | 7 | 57.14 | 42.86 | 1.06 | 0 | -0.65 | -1.45 | -0.03 | -0.03 | -0.85 | 30.5 | 46.14 | 69.61 | 18.01 | 56.68 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 68 | LEAP | -65.62 | 0 | 1617 | 90.96 | ECN | 68 | 1000 | 30 | 3 | 0 | 500 | USD | 1617 | 348 | 43.1 | 56.9 | 0.75 | 0.01 | -0.66 | -13.6 | 0 | 0 | -0.72 | 0 | 338.34 | 90.96 | 47.85 | 67.01 | 35.03 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 69 | PocketFund | -66.68 | -8.46 | 1445 | 87.28 | ECN | 69 | 1000 | 20 | 4 | 5959.63 | 10000 | USD | 1445 | 881 | 59.7 | 40.3 | 0.58 | 0.02 | -0.81 | -7.71 | 0 | 0 | -0.76 | 17.73 | 185.14 | 87.28 | 49.58 | 45.98 | 72.62 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 70 | Bluedragon | -69.78 | -1.65 | 1773 | 75.48 | ECN | 70 | 250 | 30 | 1 | 295.92 | 500 | USD | 1773 | 435 | 48.05 | 51.95 | 0.78 | 0.01 | -0.87 | -3.19 | -0.07 | -0.11 | -0.92 | 8.34 | 29.07 | 75.48 | 13.37 | 5.47 | 17 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 71 | Novalab | -70.17 | 0 | 1882 | 84.27 | ECN | 71 | 1000 | 40 | 0 | 149.14 | 500 | USD | 1882 | 181 | 50.28 | 49.72 | 0.94 | 0.01 | -0.44 | -2.35 | 0 | 0 | -0.83 | 89.58 | 198.16 | 84.27 | 55.25 | 52.96 | 39.73 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 72 | Elitegain | -70.98 | 0 | 2128 | 81.4 | ECN | 72 | 1 | 10 | 0 | 0 | 500 | EUR | 2128 | 348 | 52.59 | 47.41 | 0.81 | 0.01 | -0.9 | -4.07 | 0 | -0.01 | -0.87 | 2.03 | 221.11 | 81.4 | 29.24 | 26.8 | 107.55 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 73 | FastestFx | -71.84 | 0 | 1979 | 76.66 | ECN | 73 | 100 | 30 | 18 | 1103.8 | 500 | USD | 1979 | 130 | 42.31 | 57.69 | 0.48 | 0 | -0.89 | -6.02 | -0.07 | -0.08 | -0.94 | 0 | 36.63 | 76.66 | 9.65 | 20.23 | 69.59 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 74 | Ripple | -72.09 | 0 | 3157 | 96.42 | ECN | 74 | 100 | 30 | 6 | 79.35 | 500 | USD | 3157 | 327 | 58.1 | 41.9 | 1.08 | 0.01 | 2.76 | 646.5 | 0 | 0.01 | -0.75 | 679.27 | 683.03 | 96.42 | 62.01 | 39.99 | 109.29 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 75 | Algorithmic | -72.48 | 0 | 2964 | 98.46 | ECN | 75 | 100 | 25 | 2 | 14.34 | 500 | USD | 2964 | 123 | 78.05 | 21.95 | 2.36 | 0 | 7.17 | 645.76 | 0.04 | 0.05 | -0.74 | 1687.38 | 1830.85 | 98.46 | 67.66 | 98.46 | 56.77 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 76 | InfinityPF | -74.26 | 0 | 1947 | 74.65 | ECN | 76 | 300 | 28 | 0 | 128.71 | 500 | USD | 1947 | 70 | 32.86 | 67.14 | 0.29 | 0 | -0.99 | -2.88 | -0.08 | -0.1 | -0.99 | 0 | 23.52 | 74.65 | 15.36 | 16.31 | 3.64 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 77 | ProfitShooter | -74.75 | 0 | 2048 | 93.81 | ECN | 77 | 1000 | 25 | 0 | 58.97 | 500 | USD | 2048 | 296 | 47.3 | 52.7 | 1.15 | 0.02 | -0.02 | -0.29 | 0.02 | 0.03 | -0.8 | 307.82 | 885.84 | 93.81 | 105.72 | 80.54 | 66.01 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.