Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
# | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | TRADINGFAMILY | -22.92 | 0 | 1080 | 38.06 | ECN | 54 | 1000 | 30 | 0 | 947.09 | 1000 | USD | 1080 | 66 | 56.06 | 43.94 | 0.8 | 0 | -0.37 | -1.71 | -0.02 | -0.03 | -0.6 | 15.11 | 19.8 | 38.06 | 10.09 | 13.08 | 10.82 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
55 | REN007 | -23.17 | 0 | 1110 | 38.08 | ECN | 55 | 100 | 30 | 4 | 1071.12 | 500 | USD | 1110 | 210 | 45.24 | 54.76 | 0.99 | 0 | -0.66 | -4.33 | -0.01 | -0.02 | -0.61 | 23.72 | 49.73 | 38.08 | 22.62 | 16.09 | 25.78 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | |||||
56 | IWGROWTH | -23.84 | 0 | 1631 | 30.39 | ECN | 56 | 1000 | 50 | 2 | 3942.42 | 500 | USD | 1631 | 77 | 53.25 | 46.75 | 0.69 | 0 | -0.75 | -6.83 | -0.03 | -0.03 | -0.78 | 8.07 | 11.52 | 30.39 | 6.99 | 18.37 | 5.71 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | |||||
57 | FIXBumbleBeeTW | -27.65 | 0 | 2464 | 79.56 | ECN | 57 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 2464 | 870 | 48.39 | 51.61 | 1.23 | 0.01 | 0.63 | 22.17 | 0.01 | 0.01 | -0.35 | 239.28 | 421.62 | 79.56 | 47.31 | 28.46 | 41.5 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
58 | CapitalFirst | -30.75 | 0 | 1752 | 93.38 | ECN | 58 | 500 | 20 | 8 | 1964.66 | 10000 | USD | 1752 | 485 | 64.95 | 35.05 | 1.13 | 0.01 | 0.37 | 26.61 | 0.03 | 0.07 | -0.33 | 945.38 | 945.38 | 93.38 | 217.24 | 87.38 | 302.98 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
60 | FrienBarn | -36.39 | 0 | 1830 | 38.75 | ECN | 60 | 250 | 45 | 0 | 318.06 | 500 | USD | 1830 | 35 | 51.43 | 48.57 | 0.8 | 0 | -0.91 | -0.57 | -0.03 | -0.04 | -0.94 | 2.89 | 30.36 | 38.75 | 13.93 | 16.97 | 15.55 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
62 | TheAvengers | -42.52 | 0 | 2027 | 44.38 | ECN | 62 | 500 | 35 | 0 | 574.8 | 500 | USD | 2027 | 236 | 49.58 | 50.42 | 0.91 | 0 | -0.99 | -2.3 | -0.04 | -0.05 | -0.96 | 0 | 28.86 | 44.38 | 5.26 | 11.02 | 31.22 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | |||||
63 | FXMAXIMUSFUND | -46.36 | 0 | 1766 | 47.7 | ECN | 63 | 1000 | 30 | 0 | 268.22 | 500 | USD | 1766 | 14 | 42.86 | 57.14 | 0.21 | 0 | -0.97 | -8.82 | -0.05 | -0.05 | -0.97 | 0.06 | 15.28 | 47.7 | 8.51 | 18.33 | 10.63 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
64 | FIXTechvisor888 | -48 | 0 | 2026 | 71.61 | ECN | 64 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 2026 | 544 | 43.93 | 56.07 | 1.03 | 0.01 | -0.25 | -2.67 | -0.01 | -0.02 | -0.67 | 55.26 | 85.12 | 71.61 | 37.35 | 13.14 | 11.01 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | |||||
65 | IWTRADING | -48.38 | 0 | 1705 | 65.14 | ECN | 65 | 100 | 50 | 0 | 477.82 | 508.93 | USD | 1705 | 144 | 54.17 | 45.83 | 0.78 | 0 | -0.6 | -425.55 | -0.02 | -0.02 | -0.74 | 5.61 | 74.71 | 65.14 | 44.78 | 30.07 | 46.98 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
66 | Bluedragon | -50.95 | 0 | 1413 | 54.93 | ECN | 66 | 250 | 30 | 1 | 480.37 | 500 | USD | 1413 | 264 | 46.97 | 53.03 | 0.74 | 0 | -0.87 | -1.58 | -0.08 | -0.11 | -0.93 | 8.34 | 18.51 | 54.93 | 3.83 | 4.95 | 17 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
68 | ChampionTrader | -59.26 | 0 | 487 | 69.61 | ECN | 68 | 500 | 70 | 0 | 203.68 | 500 | USD | 487 | 7 | 57.14 | 42.86 | 1.06 | 0 | -0.65 | -1.45 | -0.04 | -0.04 | -0.85 | 30.5 | 46.14 | 69.61 | 18.01 | 56.68 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
70 | EliteGainFX | -62.43 | 0 | 1933 | 71.31 | ECN | 70 | 1 | 10 | 0 | 0 | 500 | EUR | 1933 | 531 | 49.53 | 50.47 | 0.56 | 0 | -0.97 | -14.64 | -0.03 | -0.04 | -0.88 | 0.37 | 43.86 | 71.31 | 25.13 | 23.63 | 40.86 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | |||||
71 | GreatWall | -65.3 | 0 | 2073 | 77.57 | ECN | 71 | 200 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 2073 | 486 | 46.09 | 53.91 | 0.41 | 0.01 | -0.75 | -8.07 | -0.04 | -0.07 | -0.84 | 38.69 | 42.62 | 77.57 | 19.9 | 14.15 | 19.52 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | |||||
73 | LEAP | -65.62 | 0 | 1257 | 90.96 | ECN | 73 | 1000 | 30 | 3 | 0 | 500 | USD | 1257 | 348 | 43.1 | 56.9 | 0.75 | 0.01 | -0.66 | -13.6 | 0 | 0 | -0.72 | 0 | 338.34 | 90.96 | 47.85 | 67.01 | 35.03 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
75 | PocketFund | -69.37 | -0.51 | 1085 | 87.28 | ECN | 75 | 1000 | 20 | 4 | 5709.91 | 10000 | USD | 1085 | 677 | 57.31 | 42.69 | 0.52 | 0.02 | -0.81 | -8.13 | -0.01 | -0.01 | -0.79 | 17.73 | 175.05 | 87.28 | 49.58 | 45.98 | 55.72 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | |||||
76 | Novalab | -70.17 | 0 | 1522 | 84.27 | ECN | 76 | 1000 | 40 | 0 | 149.14 | 500 | USD | 1522 | 181 | 50.28 | 49.72 | 0.94 | 0.01 | -0.44 | -2.35 | 0 | 0 | -0.83 | 89.58 | 198.16 | 84.27 | 55.25 | 52.96 | 39.73 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
77 | Elitegain | -70.98 | 0 | 1768 | 81.4 | ECN | 77 | 1 | 10 | 0 | 0 | 500 | EUR | 1768 | 348 | 52.59 | 47.41 | 0.81 | 0.01 | -0.9 | -4.07 | 0 | -0.01 | -0.87 | 2.03 | 221.11 | 81.4 | 29.24 | 26.8 | 107.55 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | |||||
78 | FastestFx | -71.84 | 0 | 1619 | 76.66 | ECN | 78 | 100 | 30 | 18 | 1103.8 | 500 | USD | 1619 | 130 | 42.31 | 57.69 | 0.48 | 0 | -0.89 | -6.02 | -0.08 | -0.09 | -0.94 | 0 | 36.63 | 76.66 | 9.65 | 20.23 | 69.59 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
79 | Ripple | -72.09 | 0 | 2797 | 96.42 | ECN | 79 | 100 | 30 | 6 | 79.35 | 500 | USD | 2797 | 327 | 58.1 | 41.9 | 1.08 | 0.01 | 2.76 | 646.5 | 0 | 0.01 | -0.75 | 679.27 | 683.03 | 96.42 | 62.01 | 39.99 | 109.29 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2024 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.