Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
| # | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | FIXTechvisor888 | -48 | 0 | 2523 | 71.61 | ECN | 53 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 2523 | 544 | 43.93 | 56.07 | 1.03 | 0.01 | -0.25 | -2.67 | -0.01 | -0.02 | -0.67 | 55.26 | 85.12 | 71.61 | 37.35 | 13.14 | 11.01 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 54 | IWTRADING | -48.38 | 0 | 2202 | 65.14 | ECN | 54 | 100 | 50 | 0 | 477.82 | 508.93 | USD | 2202 | 144 | 54.17 | 45.83 | 0.78 | 0 | -0.6 | -425.55 | -0.01 | -0.02 | -0.74 | 5.61 | 74.71 | 65.14 | 44.78 | 30.07 | 46.98 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 55 | PocketFund | -48.92 | -2.17 | 1582 | 87.28 | ECN | 55 | 1000 | 20 | 4 | 8996.36 | 10000 | USD | 1582 | 959 | 59.54 | 40.46 | 0.62 | 0.02 | -0.75 | -4.75 | 0.01 | 0.01 | -0.56 | 17.73 | 270.82 | 87.28 | 49.58 | 45.98 | 72.62 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 58 | ChampionTrader | -59.26 | 0 | 984 | 69.61 | ECN | 58 | 500 | 70 | 0 | 203.68 | 500 | USD | 984 | 7 | 57.14 | 42.86 | 1.06 | 0 | -0.65 | -1.45 | -0.03 | -0.03 | -0.85 | 30.5 | 46.14 | 69.61 | 18.01 | 56.68 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 61 | LEAP | -65.62 | 0 | 1754 | 90.96 | ECN | 61 | 1000 | 30 | 3 | 0 | 500 | USD | 1754 | 348 | 43.1 | 56.9 | 0.75 | 0.01 | -0.66 | -13.6 | 0 | 0 | -0.72 | 0 | 338.34 | 90.96 | 47.85 | 67.01 | 35.03 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 62 | Novalab | -70.17 | 0 | 2019 | 84.27 | ECN | 62 | 1000 | 40 | 0 | 149.14 | 500 | USD | 2019 | 181 | 50.28 | 49.72 | 0.94 | 0.01 | -0.44 | -2.35 | 0 | 0 | -0.83 | 89.58 | 198.16 | 84.27 | 55.25 | 52.96 | 39.73 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 63 | Elitegain | -70.98 | 0 | 2265 | 81.4 | ECN | 63 | 1 | 10 | 0 | 0 | 500 | EUR | 2265 | 348 | 52.59 | 47.41 | 0.81 | 0.01 | -0.9 | -4.07 | 0 | -0.01 | -0.87 | 2.03 | 221.11 | 81.4 | 29.24 | 26.8 | 107.55 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 64 | FastestFx | -71.84 | 0 | 2116 | 76.66 | ECN | 64 | 100 | 30 | 18 | 1103.8 | 500 | USD | 2116 | 130 | 42.31 | 57.69 | 0.48 | 0 | -0.89 | -6.02 | -0.07 | -0.08 | -0.94 | 0 | 36.63 | 76.66 | 9.65 | 20.23 | 69.59 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 65 | Bluedragon | -72.03 | 0 | 1910 | 75.48 | ECN | 65 | 250 | 30 | 1 | 273.96 | 500 | USD | 1910 | 445 | 47.87 | 52.13 | 0.78 | 0.01 | -0.89 | -3.53 | -0.07 | -0.11 | -0.95 | 8.34 | 29.07 | 75.48 | 13.37 | 5.47 | 17 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 66 | Ripple | -72.09 | 0 | 3294 | 96.42 | ECN | 66 | 100 | 30 | 6 | 79.35 | 500 | USD | 3294 | 327 | 58.1 | 41.9 | 1.08 | 0.01 | 2.76 | 646.5 | 0 | 0.01 | -0.75 | 679.27 | 683.03 | 96.42 | 62.01 | 39.99 | 109.29 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 67 | Algorithmic | -72.48 | 0 | 3101 | 98.46 | ECN | 67 | 100 | 25 | 2 | 14.34 | 500 | USD | 3101 | 123 | 78.05 | 21.95 | 2.36 | 0 | 7.17 | 645.76 | 0.04 | 0.05 | -0.74 | 1687.38 | 1830.85 | 98.46 | 67.66 | 98.46 | 56.77 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 68 | InfinityPF | -74.26 | 0 | 2084 | 74.65 | ECN | 68 | 300 | 28 | 0 | 128.71 | 500 | USD | 2084 | 70 | 32.86 | 67.14 | 0.29 | 0 | -0.99 | -2.88 | -0.08 | -0.09 | -0.99 | 0 | 23.52 | 74.65 | 15.36 | 16.31 | 3.64 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 69 | ProfitShooter | -74.75 | 0 | 2185 | 93.81 | ECN | 69 | 1000 | 25 | 0 | 58.97 | 500 | USD | 2185 | 296 | 47.3 | 52.7 | 1.15 | 0.02 | -0.02 | -0.29 | 0.02 | 0.03 | -0.8 | 307.82 | 885.84 | 93.81 | 105.72 | 80.54 | 66.01 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 72 | WakandaForever | -75.5 | 0 | 2604 | 80.48 | ECN | 72 | 1000 | 30 | 0 | 245.53 | 1000 | USD | 2604 | 352 | 47.16 | 52.84 | 0.97 | 0.01 | -0.9 | -16.36 | -0.04 | -0.05 | -0.94 | 1.46 | 70.4 | 80.48 | 15.15 | 14.63 | 56.32 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 73 | SpeedEA2 | -77.67 | 0 | 2115 | 88.56 | ECN | 73 | 150 | 30 | 4 | 516.72 | 1000 | USD | 2115 | 120 | 41.67 | 58.33 | 0.55 | 0 | -0.87 | -6.44 | -0.05 | -0.05 | -0.88 | 0 | 95.16 | 88.56 | 14.82 | 38.21 | 72.81 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 74 | MarcSOWS | -78.07 | 0 | 2956 | 82.47 | ECN | 74 | 100 | 10 | 10 | 787.12 | 619.6 | USD | 2956 | 385 | 51.17 | 48.83 | 1 | 0.01 | -0.86 | -7.9 | 0 | 0 | -0.95 | 25.02 | 196.4 | 82.47 | 78.87 | 56.39 | 58.02 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 75 | SilverSignals | -78.67 | 0 | 1062 | 96.42 | ECN | 75 | 1000 | 30 | 0 | 93.68 | 500 | USD | 1062 | 276 | 51.45 | 48.55 | 1.04 | 0.02 | -0.13 | -2.74 | 0 | 0.01 | -0.82 | 375.08 | 676.53 | 96.42 | 50.29 | 55.76 | 25.98 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 76 | Ipman | -79.07 | 0 | 2494 | 80.23 | ECN | 76 | 100 | 35 | 2 | 314.71 | 500.01 | USD | 2494 | 233 | 49.79 | 50.21 | 0.73 | 0 | -0.9 | -6.23 | -0.03 | -0.04 | -0.99 | 2.54 | 113.65 | 80.23 | 45.23 | 46.89 | 21.55 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 77 | FXMON | -79.48 | 0 | 3361 | 96.92 | ECN | 77 | 1000 | 30 | 0 | 148.14 | 2454.48 | USD | 3361 | 179 | 61.45 | 38.55 | 0.59 | 0.02 | -0.6 | -12.56 | 0.02 | 0.44 | -0.82 | 316.09 | 13395.94 | 96.92 | 3500.16 | 86.68 | 162.34 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 78 | GreatWall | -81.4 | 0 | 2570 | 88.22 | ECN | 78 | 200 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 2570 | 655 | 47.18 | 52.82 | 0.43 | 0.01 | -0.78 | -15.93 | -0.05 | -0.07 | -0.92 | 38.69 | 42.62 | 88.22 | 19.9 | 14.15 | 19.52 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2026 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.