Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
# | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Corona2020 | 0 | 0 | 1677 | 0 | ECN | 27 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | expertrader | 0 | 0 | 2178 | 0 | ECN | 30 | 10 | 40 | 3 | 566.88 | 500 | USD | 2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32 | BeachDz | 0 | 0 | 1442 | 0 | ECN | 32 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 1950 | 90.26 | ECN | 33 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 1950 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.25 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 741 | 0.09 | ECN | 34 | 100 | 5 | 2 | 687 | 500 | USD | 741 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | BulletTrain | -1.31 | 0 | 895 | 1.34 | ECN | 35 | 200 | 20 | 1 | 0 | 599.27 | USD | 895 | 163 | 55.21 | 44.79 | 0.49 | 0 | -0.95 | -0.03 | -0.08 | -0.09 | -0.98 | 0.03 | 0.14 | 1.34 | 0.12 | 0.35 | 2.25 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | RapidTrader1 | -1.49 | 0 | 2863 | 1.49 | ECN | 36 | 500 | 3 | 13 | 0 | 1000 | USD | 2863 | 823 | 41.43 | 58.57 | 0.58 | 0 | -1 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0.07 | 1.49 | 0.04 | 0.36 | 2.7 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
37 | HB | -2.08 | 0 | 1565 | 50.49 | ECN | 37 | 100 | 20 | 2 | 4890.25 | 500 | USD | 1565 | 489 | 44.79 | 55.21 | 1.35 | 0.01 | 0.23 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | -0.04 | 15.08 | 112.76 | 50.49 | 34.27 | 17.56 | 4.54 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
38 | EZCapital | -3.41 | 0 | 1630 | 28.8 | ECN | 38 | 500 | 30 | 0 | 965.86 | 1000 | USD | 1630 | 348 | 37.07 | 62.93 | 1.15 | 0 | -0.1 | -0.04 | 0 | 0.01 | -0.12 | 24.66 | 74.02 | 28.8 | 17.79 | 8.62 | 174.3 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
39 | Bit4xFXPrimus | -4.37 | 0 | 2302 | 75.96 | ECN | 39 | 100 | 30 | 2 | 1236.06 | 1000 | USD | 2302 | 259 | 51.35 | 48.65 | 0.96 | 0 | -0.23 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 13.57 | 257.66 | 75.96 | 27.43 | 18.11 | 15.32 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
42 | usa98 | -10.19 | 0 | 1628 | 18.71 | ECN | 42 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1628 | 97 | 42.27 | 57.73 | 1.01 | 0 | -0.53 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.54 | 2.23 | 16.75 | 18.71 | 7.61 | 9.6 | 3.19 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
43 | FxOrchard | -11.78 | -1.5 | 2686 | 80.53 | ECN | 43 | 10000 | 30 | 0 | 460.09 | 500 | USD | 2686 | 1821 | 50.41 | 49.59 | 62.22 | 0.02 | 7.45 | 41.84 | 0.02 | 0.03 | -0.15 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
44 | sireKing | -11.78 | 0 | 2065 | 25.59 | ECN | 44 | 500 | 15 | 0 | 443.24 | 500 | USD | 2065 | 114 | 46.49 | 53.51 | 0.91 | 0 | -0.38 | -0.11 | 0 | -0.01 | -0.46 | 1.33 | 33.88 | 25.59 | 28.04 | 13.7 | 13.47 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
47 | Joseph | -14.09 | 0 | 1828 | 28.77 | ECN | 47 | 1000 | 30 | 0 | 2044.44 | 2379.72 | USD | 1828 | 16 | 50 | 50 | 0.79 | 0 | -0.41 | -0.16 | -0.02 | -0.02 | -0.49 | 20.61 | 21.17 | 28.77 | 10.74 | 13.3 | 3.79 | 11:59 PM | 23:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
48 | TurboTradeTrust | -16.55 | -2.5 | 482 | 54.49 | ECN | 48 | 1 | 0 | 21 | 0 | 871.82 | EUR | 482 | 345 | 47.54 | 52.46 | 1.87 | 0.03 | -0.66 | -0.13 | 0.02 | 0.05 | -0.3 | 26.38 | 129.8 | 54.49 | 64.07 | 28.9 | 115.31 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
49 | ZoneWalker | -19.51 | 0 | 1463 | 42.59 | ECN | 49 | 500 | 15 | 1 | 1502.48 | 1000 | USD | 1463 | 212 | 61.32 | 38.68 | 0.99 | 0 | -0.33 | -0.34 | 0 | 0 | -0.46 | 26.6 | 83.85 | 42.59 | 34.02 | 23.09 | 36.6 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | TradeSmart1 | -21.23 | 0 | 2569 | 23.49 | ECN | 50 | 500 | 33.33 | 2 | 2990.43 | 500 | USD | 2569 | 104 | 34.62 | 65.38 | 0 | 0 | -0.93 | -0.65 | -0.06 | -0.08 | -0.9 | 1.92 | 3.37 | 23.49 | 2.93 | 3.6 | 4.48 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
51 | TRADINGFAMILY | -22.92 | 0 | 1308 | 38.06 | ECN | 51 | 1000 | 30 | 0 | 947.09 | 1000 | USD | 1308 | 66 | 56.06 | 43.94 | 0.8 | 0 | -0.37 | -1.71 | -0.02 | -0.02 | -0.6 | 15.11 | 19.8 | 38.06 | 10.09 | 13.08 | 10.82 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
52 | REN007 | -23.17 | 0 | 1338 | 38.08 | ECN | 52 | 100 | 30 | 4 | 1071.12 | 500 | USD | 1338 | 210 | 45.24 | 54.76 | 0.99 | 0 | -0.66 | -4.33 | -0.01 | -0.02 | -0.61 | 23.72 | 49.73 | 38.08 | 22.62 | 16.09 | 25.78 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
53 | IWGROWTH | -23.84 | 0 | 1859 | 30.39 | ECN | 53 | 1000 | 50 | 2 | 3942.42 | 500 | USD | 1859 | 77 | 53.25 | 46.75 | 0.69 | 0 | -0.75 | -6.83 | -0.03 | -0.03 | -0.78 | 8.07 | 11.52 | 30.39 | 6.99 | 18.37 | 5.71 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.