Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
# | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | EdgeFX | 0 | 0 | 1543 | 0 | ECN | 27 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | Corona2020 | 0 | 0 | 1628 | 0 | ECN | 29 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 441 | 0 | ECN | 30 | 500 | 20 | 1 | 985.55 | 500 | USD | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 1901 | 90.26 | ECN | 33 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 1901 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.25 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 692 | 0.09 | ECN | 34 | 100 | 5 | 2 | 687.7 | 500 | USD | 692 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | BulletTrain | -0.74 | 0 | 846 | 0.81 | ECN | 35 | 200 | 20 | 1 | 0 | 599.27 | USD | 846 | 147 | 57.14 | 42.86 | 0.39 | 0 | -0.93 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.92 | 0.03 | 0.13 | 0.81 | 0.04 | 0.35 | 2.25 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | RapidTrader1 | -1.4 | 0 | 2814 | 1.43 | ECN | 36 | 500 | 3 | 13 | 0 | 1000 | USD | 2814 | 807 | 41.39 | 58.61 | 0.57 | 0 | -0.99 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.98 | 0 | 0.07 | 1.43 | 0.03 | 0.36 | 2.7 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
37 | HB | -1.63 | 0 | 1516 | 50.49 | ECN | 37 | 100 | 20 | 2 | 4912.97 | 500 | USD | 1516 | 488 | 44.88 | 55.12 | 1.35 | 0.01 | 0.24 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | 15.08 | 112.76 | 50.49 | 34.27 | 17.56 | 4.54 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
38 | TurboTradeTrust | -3.14 | -3.85 | 433 | 54.49 | ECN | 38 | 1 | 0 | 18 | 0 | 871.82 | EUR | 433 | 310 | 48.71 | 51.29 | 1.79 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | -0.06 | 26.38 | 129.8 | 54.49 | 64.07 | 28.9 | 115.31 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
39 | EZCapital | -3.41 | 0 | 1581 | 28.8 | ECN | 39 | 500 | 30 | 0 | 965.86 | 1000 | USD | 1581 | 348 | 37.07 | 62.93 | 1.15 | 0 | -0.1 | -0.04 | 0 | 0.01 | -0.12 | 24.66 | 74.02 | 28.8 | 17.79 | 8.62 | 174.3 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 | Bit4xFXPrimus | -4.37 | 0 | 2253 | 75.96 | ECN | 40 | 100 | 30 | 2 | 1236.06 | 1000 | USD | 2253 | 259 | 51.35 | 48.65 | 0.96 | 0.01 | -0.23 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 13.57 | 257.66 | 75.96 | 27.43 | 18.11 | 15.32 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
43 | usa98 | -10.19 | 0 | 1579 | 18.71 | ECN | 43 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1579 | 97 | 42.27 | 57.73 | 1.01 | 0 | -0.53 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.54 | 2.23 | 16.75 | 18.71 | 7.61 | 9.6 | 3.19 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
44 | sireKing | -11.78 | 0 | 2016 | 25.59 | ECN | 44 | 500 | 15 | 0 | 443.24 | 500 | USD | 2016 | 114 | 46.49 | 53.51 | 0.91 | 0 | -0.38 | -0.11 | 0 | -0.01 | -0.46 | 1.33 | 33.88 | 25.59 | 28.04 | 13.7 | 13.47 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
46 | Joseph | -14.09 | 0 | 1779 | 28.77 | ECN | 46 | 1000 | 30 | 0 | 2044.44 | 2379.72 | USD | 1779 | 16 | 50 | 50 | 0.79 | 0 | -0.41 | -0.16 | -0.02 | -0.02 | -0.49 | 20.61 | 21.17 | 28.77 | 10.74 | 13.3 | 3.79 | 11:59 PM | 23:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
47 | EthicalCapA | -15.42 | 20.83 | 69 | 43.91 | ECN | 47 | 500 | 21 | 0 | 422.91 | 500 | USD | 69 | 29 | 37.93 | 62.07 | 0.9 | 0.05 | -0.34 | -0.18 | 0 | 0 | -0.35 | 3.45 | 63.96 | 43.91 | 25.35 | 16.48 | 24.73 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
49 | ZoneWalker | -19.51 | 0 | 1414 | 42.59 | ECN | 49 | 500 | 15 | 1 | 1502.48 | 1000 | USD | 1414 | 212 | 61.32 | 38.68 | 0.99 | 0 | -0.33 | -0.34 | 0 | 0 | -0.46 | 26.6 | 83.85 | 42.59 | 34.02 | 23.09 | 36.6 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | TradeSmart1 | -21.23 | 0 | 2520 | 23.49 | ECN | 50 | 500 | 33.33 | 2 | 2990.43 | 500 | USD | 2520 | 104 | 34.62 | 65.38 | 0 | 0 | -0.93 | -0.65 | -0.06 | -0.08 | -0.9 | 1.92 | 3.37 | 23.49 | 2.93 | 3.6 | 4.48 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
51 | TRADINGFAMILY | -22.92 | 0 | 1259 | 38.06 | ECN | 51 | 1000 | 30 | 0 | 947.09 | 1000 | USD | 1259 | 66 | 56.06 | 43.94 | 0.8 | 0 | -0.37 | -1.71 | -0.02 | -0.02 | -0.6 | 15.11 | 19.8 | 38.06 | 10.09 | 13.08 | 10.82 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
52 | REN007 | -23.17 | 0 | 1289 | 38.08 | ECN | 52 | 100 | 30 | 4 | 1071.12 | 500 | USD | 1289 | 210 | 45.24 | 54.76 | 0.99 | 0 | -0.66 | -4.33 | -0.01 | -0.02 | -0.61 | 23.72 | 49.73 | 38.08 | 22.62 | 16.09 | 25.78 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
53 | IWGROWTH | -23.84 | 0 | 1810 | 30.39 | ECN | 53 | 1000 | 50 | 2 | 3942.42 | 500 | USD | 1810 | 77 | 53.25 | 46.75 | 0.69 | 0 | -0.75 | -6.83 | -0.03 | -0.03 | -0.78 | 8.07 | 11.52 | 30.39 | 6.99 | 18.37 | 5.71 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.