Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
# | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Corona2020 | 0 | 0 | 1741 | 0 | ECN | 29 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32 | BeachDz | 0 | 0 | 1506 | 0 | ECN | 32 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33 | expertrader | 0 | 0 | 2242 | 0 | ECN | 33 | 10 | 40 | 3 | 565.5 | 500 | USD | 2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 2014 | 90.26 | ECN | 34 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 2014 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 805 | 0.09 | ECN | 35 | 100 | 5 | 2 | 686.08 | 500 | USD | 805 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | BulletTrain | -1.29 | 0 | 959 | 1.34 | ECN | 36 | 200 | 20 | 1 | 0 | 599.27 | USD | 959 | 171 | 55.56 | 44.44 | 0.5 | 0 | -0.95 | -0.03 | -0.08 | -0.08 | -0.96 | 0.03 | 0.14 | 1.34 | 0.12 | 0.35 | 2.25 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
37 | RapidTrader1 | -1.49 | 0 | 2927 | 1.49 | ECN | 37 | 500 | 3 | 13 | 0 | 1000 | USD | 2927 | 831 | 41.64 | 58.36 | 0.58 | 0 | -1 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0.07 | 1.49 | 0.04 | 0.36 | 2.7 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
38 | HB | -3.38 | 0 | 1629 | 50.49 | ECN | 38 | 100 | 20 | 2 | 4825.62 | 500 | USD | 1629 | 491 | 44.6 | 55.4 | 1.33 | 0.01 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | 15.08 | 112.76 | 50.49 | 34.27 | 17.56 | 4.54 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
39 | EZCapital | -3.41 | 0 | 1694 | 28.8 | ECN | 39 | 500 | 30 | 0 | 965.86 | 1000 | USD | 1694 | 348 | 37.07 | 62.93 | 1.15 | 0 | -0.1 | -0.04 | 0 | 0.01 | -0.12 | 24.66 | 74.02 | 28.8 | 17.79 | 8.62 | 174.3 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
40 | Bit4xFXPrimus | -4.37 | 0 | 2366 | 75.96 | ECN | 40 | 100 | 30 | 2 | 1236.06 | 1000 | USD | 2366 | 259 | 51.35 | 48.65 | 0.96 | 0 | -0.23 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 13.57 | 257.66 | 75.96 | 27.43 | 18.11 | 15.32 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
44 | FxOrchard | -9.35 | 1.35 | 2750 | 80.53 | ECN | 44 | 10000 | 30 | 0 | 472.77 | 500 | USD | 2750 | 1867 | 50.46 | 49.54 | 62.22 | 0.02 | 7.46 | 40.74 | 0.02 | 0.03 | -0.12 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
45 | usa98 | -10.19 | 0 | 1692 | 18.71 | ECN | 45 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1692 | 97 | 42.27 | 57.73 | 1.01 | 0 | -0.53 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.54 | 2.23 | 16.75 | 18.71 | 7.61 | 9.6 | 3.19 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
46 | sireKing | -11.78 | 0 | 2129 | 25.59 | ECN | 46 | 500 | 15 | 0 | 443.24 | 500 | USD | 2129 | 114 | 46.49 | 53.51 | 0.91 | 0 | -0.38 | -0.11 | 0 | -0.01 | -0.46 | 1.33 | 33.88 | 25.59 | 28.04 | 13.7 | 13.47 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
47 | Joseph | -14.09 | 0 | 1892 | 28.77 | ECN | 47 | 1000 | 30 | 0 | 2044.44 | 2379.72 | USD | 1892 | 16 | 50 | 50 | 0.79 | 0 | -0.41 | -0.16 | -0.02 | -0.02 | -0.49 | 20.61 | 21.17 | 28.77 | 10.74 | 13.3 | 3.79 | 11:59 PM | 23:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
48 | TurboTradeTrust | -16.02 | 0.49 | 546 | 54.49 | ECN | 48 | 1 | 0 | 25 | 0 | 871.82 | EUR | 546 | 391 | 48.34 | 51.66 | 1.88 | 0.03 | -0.51 | -0.1 | 0.02 | 0.04 | -0.29 | 26.38 | 129.8 | 54.49 | 64.07 | 28.9 | 115.31 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
49 | ZoneWalker | -19.51 | 0 | 1527 | 42.59 | ECN | 49 | 500 | 15 | 1 | 1502.48 | 1000 | USD | 1527 | 212 | 61.32 | 38.68 | 0.99 | 0 | -0.33 | -0.34 | 0 | 0 | -0.46 | 26.6 | 83.85 | 42.59 | 34.02 | 23.09 | 36.6 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | TradeSmart1 | -21.23 | 0 | 2633 | 23.49 | ECN | 50 | 500 | 33.33 | 2 | 2990.43 | 500 | USD | 2633 | 104 | 34.62 | 65.38 | 0 | 0 | -0.93 | -0.65 | -0.06 | -0.08 | -0.9 | 1.92 | 3.37 | 23.49 | 2.93 | 3.6 | 4.48 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
51 | TRADINGFAMILY | -22.92 | 0 | 1372 | 38.06 | ECN | 51 | 1000 | 30 | 0 | 947.09 | 1000 | USD | 1372 | 66 | 56.06 | 43.94 | 0.8 | 0 | -0.37 | -1.71 | -0.02 | -0.02 | -0.6 | 15.11 | 19.8 | 38.06 | 10.09 | 13.08 | 10.82 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
52 | REN007 | -23.17 | 0 | 1402 | 38.08 | ECN | 52 | 100 | 30 | 4 | 1071.12 | 500 | USD | 1402 | 210 | 45.24 | 54.76 | 0.99 | 0 | -0.66 | -4.33 | -0.01 | -0.02 | -0.61 | 23.72 | 49.73 | 38.08 | 22.62 | 16.09 | 25.78 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
53 | IWGROWTH | -23.84 | 0 | 1923 | 30.39 | ECN | 53 | 1000 | 50 | 2 | 3942.42 | 500 | USD | 1923 | 77 | 53.25 | 46.75 | 0.69 | 0 | -0.75 | -6.83 | -0.03 | -0.03 | -0.78 | 8.07 | 11.52 | 30.39 | 6.99 | 18.37 | 5.71 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.