Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
| # | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | PrimeFx | -89.81 | 0 | 1637 | 93.15 | ECN | 104 | 1000 | 20 | 0 | 93.22 | 500 | USD | 1637 | 150 | 56.67 | 43.33 | 0.79 | 0.01 | -0.33 | -30.11 | 0.01 | 0.02 | -0.96 | 48.85 | 280.62 | 93.15 | 236.79 | 74.66 | 67.18 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 105 | EklundCapFX | -90.61 | 0.8 | 1675 | 92.01 | ECN | 105 | 150 | 20 | 18 | 2224.35 | 5000 | USD | 1675 | 840 | 38.33 | 61.67 | 0.73 | 0.01 | -0.97 | -10.34 | -0.09 | -0.12 | -0.98 | 0.84 | 28.7 | 92.01 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 106 | SecoCapitalLeo | -91.99 | 0 | 1612 | 92.26 | ECN | 106 | 800 | 20 | 0 | 500.01 | 500 | USD | 1612 | 83 | 48.19 | 51.81 | 0.4 | 0 | -0.97 | -20.59 | -0.03 | -0.04 | -1 | 3.48 | 63.28 | 92.26 | 63.28 | 73.4 | 64.2 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 107 | Optimus | -97.07 | 0 | 2816 | 98.77 | ECN | 107 | 100 | 15 | 11 | 171.72 | 2000 | USD | 2816 | 1543 | 49.32 | 50.68 | 0.85 | 0.01 | -0.81 | -68.61 | -0.05 | -0.09 | -0.98 | 116.97 | 118.26 | 98.77 | 95.51 | 17.67 | 113.62 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 108 | Coconut | -97.62 | 0 | 497 | 99.37 | ECN | 108 | 100 | 40 | 1 | 5375.59 | 500 | USD | 497 | 72 | 62.5 | 37.5 | 0.86 | 0.01 | -0.25 | -0.27 | 0.02 | 0.02 | -0.98 | 112.51 | 129.86 | 99.37 | 36.6 | 99.26 | 14.25 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 109 | BedahFX | -98.09 | 0 | 1147 | 98.09 | ECN | 109 | 1000 | 30 | 0 | 275.06 | 1000 | USD | 1147 | 114 | 28.07 | 71.93 | 0.85 | 0.01 | -0.8 | -38.97 | -0.08 | -0.11 | -1 | 0 | 119.89 | 98.09 | 75.32 | 39.71 | 41.6 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 110 | MarlonFX | -98.39 | -18.34 | 1853 | 99.07 | ECN | 110 | 100 | 35 | 5 | 479.85 | 500 | USD | 1853 | 1311 | 49.05 | 50.95 | 0.91 | 0.04 | -0.71 | -63.89 | -0.01 | -0.02 | -0.99 | 47.83 | 409.05 | 99.07 | 103.97 | 42.14 | 317.56 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 111 | PhoenixBankCorp | -98.78 | 11.61 | 943 | 99.07 | ECN | 111 | 100 | 20 | 12 | 0 | 1000 | EUR | 943 | 673 | 45.77 | 54.23 | 0.78 | 0.04 | -0.86 | -7.7 | -0.07 | -0.11 | -1 | 11.04 | 88.49 | 99.07 | 43.99 | 31.61 | 99.32 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 113 | GoldDC | -99.31 | 0 | 648 | 99.53 | ECN | 113 | 200 | 10 | 0 | 3.44 | 500 | SGD | 648 | 14 | 50 | 50 | 0.35 | 0.01 | -0.68 | -144.35 | -0.09 | -0.09 | -1 | 46.34 | 46.34 | 99.53 | 13.63 | 89.98 | 33.48 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 114 | Trident1 | -99.54 | 0 | 1717 | 99.84 | ECN | 114 | 100 | 30 | 37 | 126.2 | 5000 | USD | 1717 | 260 | 50.77 | 49.23 | 0.11 | 0.02 | -1 | -330.51 | 0 | 0 | -1 | 0 | 573.8 | 99.84 | 308.42 | 95.63 | 100.88 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 115 | 2023 | -99.62 | 0 | 1022 | 99.76 | ECN | 115 | 100 | 0 | 3 | 209.8 | 1000 | USD | 1022 | 630 | 59.05 | 40.95 | 0.9 | 0.05 | -0.75 | -10.79 | -0.02 | -0.04 | -1 | 15.03 | 381.89 | 99.76 | 198.4 | 54.29 | 39.92 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 116 | SAFETYCASE | -99.7 | 0 | 3017 | 99.81 | ECN | 116 | 100 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 3017 | 37 | 51.35 | 48.65 | 0.72 | 0 | -0.64 | -333.45 | -0.02 | -0.02 | -1 | 56.44 | 137.52 | 99.81 | 137.52 | 89.99 | 145.99 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 117 | JoeLi | -99.71 | 0 | 1352 | 99.87 | ECN | 117 | 250 | 25 | 0 | 3.14 | 500 | USD | 1352 | 16 | 62.5 | 37.5 | 0.77 | 0.01 | -0.5 | -190.08 | 0 | 0 | -1 | 121.28 | 311.26 | 99.87 | 136.51 | 98.29 | 393.32 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 118 | Creative | -99.74 | -4.86 | 1289 | 99.98 | ECN | 118 | 250 | 20 | 2 | 0 | 500 | USD | 1289 | 899 | 45.61 | 54.39 | 0.99 | 0.1 | -0.2 | -579.6 | 0.05 | 0.14 | -1 | 860.12 | 2161.27 | 99.98 | 570.67 | 75.85 | 341.2 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 119 | SW1812 | -99.88 | 0 | 516 | 99.88 | ECN | 119 | 500 | 0 | 0 | 0.59 | 500 | USD | 516 | 242 | 45.45 | 54.55 | 0.74 | 0.03 | -1 | -846.46 | -0.17 | -0.18 | -1 | 0.2 | 36.29 | 99.88 | 14.51 | 80.32 | 80.32 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 120 | TPFX | -99.94 | 0 | 2027 | 99.94 | ECN | 120 | 100 | 40 | 0 | 0.6 | 1000 | USD | 2027 | 63 | 36.51 | 63.49 | 0.33 | 0.01 | -1 | -1665.67 | -0.07 | -0.08 | -1 | 0 | 80.72 | 99.94 | 35.83 | 84.34 | 119.75 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 121 | Abaddon | -99.95 | 0 | 2749 | 99.95 | ECN | 121 | 1000 | 30 | 0 | 1.51 | 500 | USD | 2749 | 199 | 44.22 | 55.78 | 0.3 | 0.01 | -0.99 | -2006.41 | -0.03 | -0.04 | -1 | 0.52 | 407.56 | 99.95 | 74 | 84.49 | 127.1 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 123 | Goearnfx2 | -100 | 0 | 1367 | 100 | ECN | 123 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1319.79 | USD | 1367 | 10 | 60 | 40 | 0.75 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 98.83 | 98.83 | 100 | 69.49 | 100 | 39.22 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 124 | NautilusFund | -100 | 0 | 1673 | 100 | ECN | 124 | 500 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 1673 | 91 | 59.34 | 40.66 | 0.73 | 0 | -0.29 | 0 | -0.01 | -0.01 | -1 | 121.71 | 212.48 | 100 | 21.65 | 100 | 13.94 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 125 | jeffyong | -100 | 0 | 3086 | 100 | ECN | 125 | 100 | 16 | 9 | 0 | 1000 | USD | 3086 | 804 | 49.5 | 50.5 | 0.9 | 0.02 | -0.58 | 0 | -0.02 | -0.02 | -1 | 114.02 | 281.55 | 100 | 100.45 | 100 | 98.55 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.