Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
# | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | EklundCapFX | -91.06 | -2.39 | 1561 | 91.13 | ECN | 105 | 150 | 20 | 19 | 2164.3 | 5000 | USD | 1561 | 808 | 37.5 | 62.5 | 0.72 | 0.01 | -0.98 | -10.67 | -0.1 | -0.13 | -1 | 0.84 | 28.7 | 91.13 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
106 | SecoCapitalLeo | -91.99 | 0 | 1498 | 92.26 | ECN | 106 | 800 | 20 | 0 | 500.01 | 500 | USD | 1498 | 83 | 48.19 | 51.81 | 0.4 | 0 | -0.97 | -20.59 | -0.03 | -0.04 | -1 | 3.48 | 63.28 | 92.26 | 63.28 | 73.4 | 64.2 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
107 | MarlonFX | -96.51 | 2.56 | 1739 | 99.07 | ECN | 107 | 100 | 35 | 5 | 1040.65 | 500 | USD | 1739 | 1229 | 49.39 | 50.61 | 0.91 | 0.04 | -0.69 | -28.92 | -0.01 | -0.01 | -0.97 | 47.83 | 409.05 | 99.07 | 103.97 | 42.14 | 317.56 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
108 | Optimus | -97.07 | 0 | 2702 | 98.77 | ECN | 108 | 100 | 15 | 11 | 171.72 | 2000 | USD | 2702 | 1543 | 49.32 | 50.68 | 0.85 | 0.01 | -0.81 | -68.61 | -0.05 | -0.1 | -0.98 | 116.97 | 118.26 | 98.77 | 95.51 | 17.67 | 113.62 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
109 | Coconut | -97.66 | 0 | 383 | 99.37 | ECN | 109 | 100 | 40 | 1 | 5288.59 | 500 | USD | 383 | 71 | 61.97 | 38.03 | 0.85 | 0.01 | -0.26 | -0.29 | 0.02 | 0.02 | -0.98 | 112.51 | 129.86 | 99.37 | 36.6 | 99.26 | 14.25 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
110 | BedahFX | -98.09 | 0 | 1033 | 98.09 | ECN | 110 | 1000 | 30 | 0 | 275.06 | 1000 | USD | 1033 | 114 | 28.07 | 71.93 | 0.85 | 0.01 | -0.8 | -38.97 | -0.08 | -0.12 | -1 | 0 | 119.89 | 98.09 | 75.32 | 39.71 | 41.6 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
111 | PhoenixBankCorp | -98.4 | -1.63 | 829 | 99 | ECN | 111 | 100 | 20 | 14 | 0 | 1000 | EUR | 829 | 591 | 45.52 | 54.48 | 0.77 | 0.04 | -0.83 | -3.46 | -0.08 | -0.11 | -0.99 | 11.04 | 88.49 | 99 | 43.99 | 31.61 | 99.32 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
112 | 2023 | -99.31 | -6.4 | 908 | 99.65 | ECN | 112 | 100 | 0 | 3 | 381.1 | 1000 | USD | 908 | 564 | 60.11 | 39.89 | 0.91 | 0.05 | -0.75 | -5.49 | -0.02 | -0.03 | -1 | 15.03 | 381.89 | 99.65 | 198.4 | 54.29 | 39.92 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
113 | GoldDC | -99.31 | 0 | 534 | 99.53 | ECN | 113 | 200 | 10 | 0 | 3.44 | 500 | SGD | 534 | 14 | 50 | 50 | 0.35 | 0.01 | -0.68 | -144.35 | -0.1 | -0.1 | -1 | 46.34 | 46.34 | 99.53 | 13.63 | 89.98 | 33.48 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
114 | FundaTech | -99.51 | 0 | 627 | 99.55 | ECN | 114 | 500 | 35 | 0 | 2.83 | 500 | USD | 627 | 112 | 46.43 | 53.57 | 0.42 | 0.03 | -0.92 | -188.02 | -0.04 | -0.05 | -1 | 9.08 | 106.64 | 99.55 | 68.93 | 89.62 | 47.73 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
115 | Trident1 | -99.54 | 0 | 1603 | 99.84 | ECN | 115 | 100 | 30 | 37 | 126.2 | 5000 | USD | 1603 | 260 | 50.77 | 49.23 | 0.11 | 0.02 | -1 | -330.51 | 0 | 0.01 | -1 | 0 | 573.8 | 99.84 | 308.42 | 95.63 | 100.88 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
116 | SAFETYCASE | -99.7 | 0 | 2903 | 99.81 | ECN | 116 | 100 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 2903 | 37 | 51.35 | 48.65 | 0.72 | 0 | -0.64 | -333.45 | -0.02 | -0.02 | -1 | 56.44 | 137.52 | 99.81 | 137.52 | 89.99 | 145.99 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
117 | JoeLi | -99.71 | 0 | 1238 | 99.87 | ECN | 117 | 250 | 25 | 0 | 3.14 | 500 | USD | 1238 | 16 | 62.5 | 37.5 | 0.77 | 0.01 | -0.5 | -190.08 | 0 | 0 | -1 | 121.28 | 311.26 | 99.87 | 136.51 | 98.29 | 393.32 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
118 | Creative | -99.72 | -11.99 | 1175 | 99.98 | ECN | 118 | 250 | 20 | 2 | 0 | 500 | USD | 1175 | 817 | 45.04 | 54.96 | 0.99 | 0.1 | -0.2 | -539.43 | 0.05 | 0.15 | -1 | 860.12 | 2161.27 | 99.98 | 570.67 | 75.85 | 341.2 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 | FXH1 | -99.84 | 0 | 789 | 99.86 | ECN | 120 | 100 | 30 | 6 | 2.96 | 500 | USD | 789 | 319 | 44.2 | 55.8 | 0.33 | 0.03 | -0.94 | -665.05 | -0.04 | -0.06 | -1 | 7.59 | 394.97 | 99.86 | 81.21 | 97.36 | 44.54 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
121 | Shivansh | -99.88 | 0 | 1406 | 99.96 | ECN | 121 | 500 | 25 | 4 | 0 | 500 | USD | 1406 | 400 | 51.75 | 48.25 | 0.9 | 0.04 | -0.46 | -1095.97 | 0.01 | 0.05 | -1 | 207.26 | 813.57 | 99.96 | 682.07 | 83.77 | 144.43 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
122 | SWITSSQ | -99.89 | 0 | 1995 | 99.89 | ECN | 122 | 100 | 50 | 1 | 0 | 500 | USD | 1995 | 918 | 43.03 | 56.97 | 0.76 | 0.02 | -1 | -258.47 | -0.1 | -0.14 | -1 | 0.5 | 165.36 | 99.89 | 41.19 | 31.88 | 77.16 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
123 | Profitnator | -99.91 | 0 | 402 | 99.93 | ECN | 123 | 100 | 30 | 2 | 5.45 | 500 | USD | 402 | 79 | 65.82 | 34.18 | 0.53 | 0.04 | -0.89 | -402.67 | -0.03 | -0.04 | -1 | 28.65 | 337.89 | 99.93 | 86.76 | 85.58 | 85.68 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
124 | TPFX | -99.94 | 0 | 1913 | 99.94 | ECN | 124 | 100 | 40 | 0 | 0.6 | 1000 | USD | 1913 | 63 | 36.51 | 63.49 | 0.33 | 0.01 | -1 | -1665.67 | -0.07 | -0.08 | -1 | 0 | 80.72 | 99.94 | 35.83 | 84.34 | 119.75 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | Abaddon | -99.95 | 0 | 2635 | 99.95 | ECN | 125 | 1000 | 30 | 0 | 1.51 | 500 | USD | 2635 | 199 | 44.22 | 55.78 | 0.3 | 0.01 | -0.99 | -2006.41 | -0.03 | -0.04 | -1 | 0.52 | 407.56 | 99.95 | 74 | 84.49 | 127.1 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2025 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.