Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
| # | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Coconut | -96.72 | 0 | 639 | 99.56 | ECN | 103 | 100 | 40 | 1 | 7403.48 | 500 | USD | 639 | 90 | 64.44 | 35.56 | 1.14 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | -0.97 | 112.51 | 246.93 | 99.56 | 90.3 | 99.26 | 28.12 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 104 | SKYABTFUND1 | -97.04 | 0 | 2610 | 99.82 | ECN | 104 | 100 | 15 | 34 | 59.98 | 1000.02 | USD | 2610 | 1859 | 48.57 | 51.43 | 1.05 | 0.04 | -0.01 | -7.5 | 0.01 | 0.01 | -0.97 | 1564.9 | 2158.95 | 99.82 | 41.62 | 74 | 371.28 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 105 | Optimus | -97.07 | 0 | 2958 | 98.77 | ECN | 105 | 100 | 15 | 11 | 171.72 | 2000 | USD | 2958 | 1543 | 49.32 | 50.68 | 0.85 | 0.01 | -0.81 | -68.61 | -0.05 | -0.09 | -0.98 | 116.97 | 118.26 | 98.77 | 95.51 | 17.67 | 113.62 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 107 | BedahFX | -98.09 | 0 | 1289 | 98.09 | ECN | 107 | 1000 | 30 | 0 | 275.06 | 1000 | USD | 1289 | 114 | 28.07 | 71.93 | 0.85 | 0.01 | -0.8 | -38.97 | -0.07 | -0.11 | -1 | 0 | 119.89 | 98.09 | 75.32 | 39.71 | 41.6 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 108 | GoldGps | -99.12 | 0 | 2201 | 99.95 | ECN | 108 | 10 | 10 | 26 | 7.1 | 1500 | USD | 2201 | 1202 | 68.3 | 31.7 | 0.97 | 0.02 | -0.29 | -532.79 | 0.04 | 0.06 | -0.99 | 1511.97 | 3054.36 | 99.95 | 80.06 | 99.95 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 109 | GoldDC | -99.31 | 0 | 790 | 99.53 | ECN | 109 | 200 | 10 | 0 | 3.44 | 500 | SGD | 790 | 14 | 50 | 50 | 0.35 | 0.01 | -0.68 | -144.35 | -0.08 | -0.08 | -1 | 46.34 | 46.34 | 99.53 | 13.63 | 89.98 | 33.48 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 110 | PhoenixBankCorp | -99.4 | -20.13 | 1085 | 99.62 | ECN | 110 | 100 | 20 | 12 | 0 | 1000 | EUR | 1085 | 775 | 45.81 | 54.19 | 0.78 | 0.05 | -0.92 | -9.6 | -0.06 | -0.09 | -1 | 11.04 | 88.49 | 99.62 | 43.99 | 31.61 | 99.32 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 111 | CJS | -99.54 | 0 | 44 | 99.77 | ECN | 111 | 300 | 30 | 1 | 2.83 | 500 | USD | 44 | 31 | 61.29 | 38.71 | 0.75 | 0.12 | -0.52 | -228.68 | -0.09 | -0.11 | -1 | 101.04 | 101.04 | 99.77 | 26.34 | 99.54 | 4.92 | 11:59 PM | 02:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 112 | Trident1 | -99.54 | 0 | 1859 | 99.84 | ECN | 112 | 100 | 30 | 37 | 126.2 | 5000 | USD | 1859 | 260 | 50.77 | 49.23 | 0.11 | 0.01 | -1 | -330.51 | 0 | 0 | -1 | 0 | 573.8 | 99.84 | 308.42 | 95.63 | 100.88 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 113 | SAFETYCASE | -99.7 | 0 | 3159 | 99.81 | ECN | 113 | 100 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 3159 | 37 | 51.35 | 48.65 | 0.72 | 0 | -0.64 | -333.45 | -0.02 | -0.02 | -1 | 56.44 | 137.52 | 99.81 | 137.52 | 89.99 | 145.99 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 114 | Creative | -99.71 | 20.1 | 1431 | 99.99 | ECN | 114 | 250 | 20 | 2 | 0 | 500 | USD | 1431 | 996 | 46.08 | 53.92 | 0.99 | 0.11 | -0.2 | -521.9 | 0.05 | 0.16 | -1 | 860.12 | 2161.27 | 99.99 | 570.67 | 75.85 | 341.2 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 115 | JoeLi | -99.71 | 0 | 1494 | 99.87 | ECN | 115 | 250 | 25 | 0 | 3.14 | 500 | USD | 1494 | 16 | 62.5 | 37.5 | 0.77 | 0.01 | -0.5 | -190.08 | 0 | 0 | -1 | 121.28 | 311.26 | 99.87 | 136.51 | 98.29 | 393.32 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 116 | MarlonFX | -99.86 | 0 | 1995 | 99.91 | ECN | 116 | 100 | 35 | 5 | 41.38 | 500 | USD | 1995 | 1378 | 48.4 | 51.6 | 0.87 | 0.04 | -0.71 | -751.49 | -0.03 | -0.05 | -1 | 47.83 | 409.05 | 99.91 | 103.97 | 53.93 | 317.56 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 117 | TPFX | -99.94 | 0 | 2169 | 99.94 | ECN | 117 | 100 | 40 | 0 | 0.6 | 1000 | USD | 2169 | 63 | 36.51 | 63.49 | 0.33 | 0.01 | -1 | -1665.67 | -0.07 | -0.07 | -1 | 0 | 80.72 | 99.94 | 35.83 | 84.34 | 119.75 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 118 | Abaddon | -99.95 | 0 | 2891 | 99.95 | ECN | 118 | 1000 | 30 | 0 | 1.51 | 500 | USD | 2891 | 199 | 44.22 | 55.78 | 0.3 | 0.01 | -0.99 | -2006.41 | -0.03 | -0.04 | -1 | 0.52 | 407.56 | 99.95 | 74 | 84.49 | 127.1 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 119 | 2023 | -99.99 | 0 | 1164 | 99.99 | ECN | 119 | 100 | 0 | 3 | 5.69 | 1000 | USD | 1164 | 674 | 59.05 | 40.95 | 0.89 | 0.05 | -0.78 | -433.54 | -0.04 | -0.06 | -1 | 15.03 | 381.89 | 99.99 | 198.4 | 84.73 | 53.68 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 121 | jeffyong | -100 | 0 | 3228 | 100 | ECN | 121 | 100 | 16 | 9 | 0 | 1000 | USD | 3228 | 804 | 49.5 | 50.5 | 0.9 | 0.02 | -0.58 | 0 | -0.02 | -0.02 | -1 | 114.02 | 281.55 | 100 | 100.45 | 100 | 98.55 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 122 | WayTRADER | -100 | 0 | 2705 | 100 | ECN | 122 | 100 | 30 | 3 | 0 | 603.62 | USD | 2705 | 281 | 45.2 | 54.8 | 1.06 | 0.01 | -0.3 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 49.09 | 194.48 | 100 | 43.25 | 100 | 248.99 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 124 | NautilusFund | -100 | 0 | 1815 | 100 | ECN | 124 | 500 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 1815 | 91 | 59.34 | 40.66 | 0.73 | 0 | -0.29 | 0 | -0.01 | -0.01 | -1 | 121.71 | 212.48 | 100 | 21.65 | 100 | 13.94 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 126 | Goearnfx2 | -100 | 0 | 1509 | 100 | ECN | 126 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1319.79 | USD | 1509 | 10 | 60 | 40 | 0.75 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 98.83 | 98.83 | 100 | 69.49 | 100 | 39.22 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2026 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.