Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
| # | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | EklundCapFlexi | -92.57 | 0 | 1741 | 92.81 | ECN | 103 | 100 | 0 | 20 | 2550.35 | 2000 | USD | 1741 | 896 | 36.38 | 63.62 | 0.55 | 0.01 | -0.95 | -9.63 | -0.1 | -0.14 | -1 | 3.42 | 25.95 | 92.81 | 21.08 | 16.42 | 113.66 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 104 | EklundCapFX | -93.47 | 0 | 1773 | 93.52 | ECN | 104 | 150 | 20 | 18 | 1547.87 | 5000 | USD | 1773 | 890 | 37.98 | 62.02 | 0.72 | 0.01 | -0.98 | -15.29 | -0.1 | -0.13 | -1 | 0.84 | 28.7 | 93.52 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 105 | Simplytrading | -95.12 | 0 | 2339 | 99.45 | ECN | 105 | 10 | 10 | 0 | 12.69 | 500 | USD | 2339 | 1183 | 52.92 | 47.08 | 1.79 | 0.01 | 0.63 | 119.2 | 0.01 | 0.02 | -0.96 | 783.99 | 889.78 | 99.45 | 15.69 | 98.13 | 22.29 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 106 | Optimus | -97.07 | 0 | 2914 | 98.77 | ECN | 106 | 100 | 15 | 11 | 171.72 | 2000 | USD | 2914 | 1543 | 49.32 | 50.68 | 0.85 | 0.01 | -0.81 | -68.61 | -0.05 | -0.09 | -0.98 | 116.97 | 118.26 | 98.77 | 95.51 | 17.67 | 113.62 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 107 | Coconut | -97.28 | 0 | 594 | 99.56 | ECN | 107 | 100 | 40 | 1 | 6129.83 | 500 | USD | 594 | 79 | 62.03 | 37.97 | 0.97 | 0.01 | -0.1 | -0.11 | 0.03 | 0.05 | -0.98 | 112.51 | 187.25 | 99.56 | 90.3 | 99.26 | 28.12 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 108 | BedahFX | -98.09 | 0 | 1244 | 98.09 | ECN | 108 | 1000 | 30 | 0 | 275.06 | 1000 | USD | 1244 | 114 | 28.07 | 71.93 | 0.85 | 0.01 | -0.8 | -38.97 | -0.07 | -0.11 | -1 | 0 | 119.89 | 98.09 | 75.32 | 39.71 | 41.6 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 109 | GoldDC | -99.31 | 0 | 746 | 99.53 | ECN | 109 | 200 | 10 | 0 | 3.44 | 500 | SGD | 746 | 14 | 50 | 50 | 0.35 | 0.01 | -0.68 | -144.35 | -0.09 | -0.09 | -1 | 46.34 | 46.34 | 99.53 | 13.63 | 89.98 | 33.48 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 110 | PhoenixBankCorp | -99.37 | -8.38 | 1040 | 99.59 | ECN | 110 | 100 | 20 | 12 | 0 | 1000 | EUR | 1040 | 742 | 45.82 | 54.18 | 0.78 | 0.04 | -0.91 | -9.07 | -0.06 | -0.1 | -1 | 11.04 | 88.49 | 99.59 | 43.99 | 31.61 | 99.32 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 111 | Trident1 | -99.54 | 0 | 1814 | 99.84 | ECN | 111 | 100 | 30 | 37 | 126.2 | 5000 | USD | 1814 | 260 | 50.77 | 49.23 | 0.11 | 0.02 | -1 | -330.51 | 0 | 0 | -1 | 0 | 573.8 | 99.84 | 308.42 | 95.63 | 100.88 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente |
|
|
|
|
|
| 112 | SAFETYCASE | -99.7 | 0 | 3114 | 99.81 | ECN | 112 | 100 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 3114 | 37 | 51.35 | 48.65 | 0.72 | 0 | -0.64 | -333.45 | -0.02 | -0.02 | -1 | 56.44 | 137.52 | 99.81 | 137.52 | 89.99 | 145.99 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 113 | JoeLi | -99.71 | 0 | 1449 | 99.87 | ECN | 113 | 250 | 25 | 0 | 3.14 | 500 | USD | 1449 | 16 | 62.5 | 37.5 | 0.77 | 0.01 | -0.5 | -190.08 | 0 | 0 | -1 | 121.28 | 311.26 | 99.87 | 136.51 | 98.29 | 393.32 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 114 | 2023 | -99.73 | 11.45 | 1119 | 99.79 | ECN | 114 | 100 | 0 | 3 | 147.59 | 1000 | USD | 1119 | 670 | 59.25 | 40.75 | 0.9 | 0.05 | -0.77 | -15.75 | -0.02 | -0.03 | -1 | 15.03 | 381.89 | 99.79 | 198.4 | 54.29 | 39.92 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 115 | Creative | -99.83 | 14.46 | 1386 | 99.99 | ECN | 115 | 250 | 20 | 2 | 0 | 500 | USD | 1386 | 963 | 45.59 | 54.41 | 0.99 | 0.1 | -0.2 | -901.34 | 0.05 | 0.15 | -1 | 860.12 | 2161.27 | 99.99 | 570.67 | 75.85 | 341.2 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 116 | MarlonFX | -99.85 | -53.93 | 1950 | 99.9 | ECN | 116 | 100 | 35 | 5 | 45.58 | 500 | USD | 1950 | 1377 | 48.44 | 51.56 | 0.87 | 0.04 | -0.71 | -682.15 | -0.03 | -0.05 | -1 | 47.83 | 409.05 | 99.9 | 103.97 | 53.93 | 317.56 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 117 | TPFX | -99.94 | 0 | 2124 | 99.94 | ECN | 117 | 100 | 40 | 0 | 0.6 | 1000 | USD | 2124 | 63 | 36.51 | 63.49 | 0.33 | 0.01 | -1 | -1665.67 | -0.07 | -0.07 | -1 | 0 | 80.72 | 99.94 | 35.83 | 84.34 | 119.75 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 118 | Abaddon | -99.95 | 0 | 2846 | 99.95 | ECN | 118 | 1000 | 30 | 0 | 1.51 | 500 | USD | 2846 | 199 | 44.22 | 55.78 | 0.3 | 0.01 | -0.99 | -2006.41 | -0.03 | -0.04 | -1 | 0.52 | 407.56 | 99.95 | 74 | 84.49 | 127.1 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
| 120 | NautilusFund | -100 | 0 | 1771 | 100 | ECN | 120 | 500 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 1771 | 91 | 59.34 | 40.66 | 0.73 | 0 | -0.29 | 0 | -0.01 | -0.01 | -1 | 121.71 | 212.48 | 100 | 21.65 | 100 | 13.94 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 122 | Goearnfx2 | -100 | 0 | 1465 | 100 | ECN | 122 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1319.79 | USD | 1465 | 10 | 60 | 40 | 0.75 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 98.83 | 98.83 | 100 | 69.49 | 100 | 39.22 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente |
|
|
|
|
|
| 124 | jeffyong | -100 | 0 | 3184 | 100 | ECN | 124 | 100 | 16 | 9 | 0 | 1000 | USD | 3184 | 804 | 49.5 | 50.5 | 0.9 | 0.02 | -0.58 | 0 | -0.02 | -0.02 | -1 | 114.02 | 281.55 | 100 | 100.45 | 100 | 98.55 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal |
|
|
|
|
|
| 125 | WayTRADER | -100 | 0 | 2660 | 100 | ECN | 125 | 100 | 30 | 3 | 0 | 603.62 | USD | 2660 | 281 | 45.2 | 54.8 | 1.06 | 0.01 | -0.3 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 49.09 | 194.48 | 100 | 43.25 | 100 | 248.99 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
|
|
|
|
|
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2026 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.