Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Parceria
A parceria não só permite que o trader ganhe dinheiro em atrair novos seguidores para a conta PAMM, mas também aumenta o lucro do trader escolhido, aumentando o número de seguidores.
Análises avançadas
A análise avançada da conta PAMM permite a avaliação dos Traders e do Trading em diferentes formas.
Para a análise mais completa, são oferecidos vários campos.
Recolha de dados em tempo real
Graças à constante atualização de dados, os titulares de contas seguidores podem observar o crescimento dos proveitos da conta PAMM em tempo real.
A Avaliação da Conta PAMM permite estimar o trabalho do Trader, selecione uma Conta PAMM. Você pode usar>, <e = sinais para filtrar a lista pelos valores que você precisa!
# | Gráfico de Ganhos | Sem Swap | Exibir Capital | Exibir Extratos | Exibir Moedas | Fórum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | EklundCapFlexi | -87.99 | 0 | 1302 | 88.58 | ECN | 103 | 100 | 0 | 20 | 4120.61 | 2000 | USD | 1302 | 784 | 35.46 | 64.54 | 0.51 | 0.01 | -0.95 | -5.58 | -0.11 | -0.14 | -0.99 | 3.42 | 25.95 | 88.58 | 21.08 | 16.42 | 113.66 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | |||||
106 | EklundCapFX | -89.37 | 0 | 1334 | 89.64 | ECN | 106 | 150 | 20 | 19 | 2574.7 | 5000 | USD | 1334 | 777 | 37.32 | 62.68 | 0.72 | 0.01 | -0.98 | -8.81 | -0.1 | -0.13 | -1 | 0.84 | 28.7 | 89.64 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | |||||
107 | PrimeFx | -89.81 | 0 | 1296 | 93.15 | ECN | 107 | 1000 | 20 | 0 | 93.22 | 500 | USD | 1296 | 150 | 56.67 | 43.33 | 0.79 | 0.01 | -0.33 | -30.11 | 0.01 | 0.02 | -0.96 | 48.85 | 280.62 | 93.15 | 236.79 | 74.66 | 67.18 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | |||||
108 | Returnplus1 | -89.91 | -1.51 | 1901 | 97.23 | ECN | 108 | 100 | 30 | 8 | 917.77 | 1000 | USD | 1901 | 1346 | 47.62 | 52.38 | 0.25 | 0.03 | -0.91 | -38.74 | -0.01 | -0.01 | -0.92 | 6.31 | 343.08 | 97.23 | 36.82 | 53.68 | 5.02 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
109 | SecoCapitalLeo | -91.99 | 0 | 1271 | 92.26 | ECN | 109 | 800 | 20 | 0 | 500.01 | 500 | USD | 1271 | 83 | 48.19 | 51.81 | 0.4 | 0.01 | -0.97 | -20.59 | -0.03 | -0.04 | -1 | 3.48 | 63.28 | 92.26 | 63.28 | 73.4 | 64.2 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | |||||
110 | MarlonFX | -93.14 | 0.97 | 1512 | 99.07 | ECN | 110 | 100 | 35 | 5 | 2048.35 | 500 | USD | 1512 | 1068 | 49.81 | 50.19 | 0.92 | 0.04 | -0.67 | -14.2 | 0 | 0 | -0.94 | 47.83 | 409.05 | 99.07 | 103.97 | 42.14 | 317.56 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
111 | Optimus | -97.07 | 0 | 2475 | 98.77 | ECN | 111 | 100 | 15 | 11 | 171.72 | 2000 | USD | 2475 | 1543 | 49.32 | 50.68 | 0.85 | 0.01 | -0.81 | -68.61 | -0.05 | -0.1 | -0.98 | 116.97 | 118.26 | 98.77 | 95.51 | 17.67 | 113.62 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
112 | BedahFX | -98.09 | 0 | 806 | 98.09 | ECN | 112 | 1000 | 30 | 0 | 275.06 | 1000 | USD | 806 | 114 | 28.07 | 71.93 | 0.85 | 0.02 | -0.8 | -38.97 | -0.09 | -0.14 | -1 | 0 | 119.89 | 98.09 | 75.32 | 39.71 | 41.6 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | |||||
113 | PhoenixBankCorp | -98.62 | -0.63 | 602 | 98.8 | ECN | 113 | 100 | 20 | 25 | 0 | 1000 | EUR | 602 | 430 | 43.26 | 56.74 | 0.67 | 0.04 | -0.96 | -2.58 | -0.11 | -0.16 | -1 | 11.04 | 62.9 | 98.8 | 38.17 | 31.61 | 99.32 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | |||||
114 | Profitnator | -98.81 | 0 | 175 | 99.3 | ECN | 114 | 100 | 30 | 2 | 72.49 | 500 | USD | 175 | 76 | 68.42 | 31.58 | 0.53 | 0.09 | -0.89 | -29.35 | 0.01 | 0.01 | -1 | 28.65 | 337.89 | 99.3 | 86.76 | 85.58 | 76.47 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | |||||
115 | 2023 | -98.98 | 3.07 | 681 | 99.65 | ECN | 115 | 100 | 0 | 3 | 560.9 | 1000 | USD | 681 | 419 | 60.86 | 39.14 | 0.9 | 0.06 | -0.69 | -3.41 | -0.02 | -0.04 | -0.99 | 15.03 | 381.89 | 99.65 | 198.4 | 54.29 | 39.92 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | |||||
116 | GoldDC | -99.31 | 0 | 307 | 99.53 | ECN | 116 | 200 | 10 | 0 | 3.44 | 500 | SGD | 307 | 14 | 50 | 50 | 0.35 | 0.02 | -0.68 | -144.35 | -0.14 | -0.14 | -1 | 46.34 | 46.34 | 99.53 | 13.63 | 89.98 | 33.48 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
117 | FundaTech | -99.51 | 0 | 400 | 99.55 | ECN | 117 | 500 | 35 | 0 | 2.83 | 500 | USD | 400 | 112 | 46.43 | 53.57 | 0.42 | 0.04 | -0.92 | -188.02 | -0.04 | -0.06 | -1 | 9.08 | 106.64 | 99.55 | 68.93 | 89.62 | 47.73 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | |||||
118 | Trident1 | -99.54 | 0 | 1376 | 99.84 | ECN | 118 | 100 | 30 | 37 | 126.2 | 5000 | USD | 1376 | 260 | 50.77 | 49.23 | 0.11 | 0.02 | -1 | -330.51 | 0 | 0.01 | -1 | 0 | 573.8 | 99.84 | 308.42 | 95.63 | 100.88 | 11:59 PM | 01:00 | Trimestralmente | |||||
119 | Creative | -99.67 | 27.82 | 948 | 99.97 | ECN | 119 | 250 | 20 | 2 | 0 | 500 | USD | 948 | 661 | 44.33 | 55.67 | 0.99 | 0.09 | -0.2 | -464.02 | 0.04 | 0.14 | -1 | 860.12 | 2161.27 | 99.97 | 570.67 | 75.85 | 341.2 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente | |||||
120 | SAFETYCASE | -99.7 | 0 | 2676 | 99.81 | ECN | 120 | 100 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 2676 | 37 | 51.35 | 48.65 | 0.72 | 0 | -0.64 | -333.45 | -0.02 | -0.03 | -1 | 56.44 | 137.52 | 99.81 | 137.52 | 89.99 | 145.99 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | |||||
121 | JoeLi | -99.71 | 0 | 1011 | 99.87 | ECN | 121 | 250 | 25 | 0 | 3.14 | 500 | USD | 1011 | 16 | 62.5 | 37.5 | 0.77 | 0.01 | -0.5 | -190.08 | 0 | 0 | -1 | 121.28 | 311.26 | 99.87 | 136.51 | 98.29 | 393.32 | 11:59 PM | 01:00 | Semanalmente | |||||
123 | FXH1 | -99.84 | 0 | 562 | 99.86 | ECN | 123 | 100 | 30 | 6 | 2.96 | 500 | USD | 562 | 319 | 44.2 | 55.8 | 0.33 | 0.05 | -0.94 | -665.05 | -0.05 | -0.07 | -1 | 7.59 | 394.97 | 99.86 | 81.21 | 97.36 | 44.54 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | |||||
124 | SWITSSQ | -99.87 | 0 | 1768 | 99.88 | ECN | 124 | 100 | 50 | 1 | 0 | 500 | USD | 1768 | 914 | 43.11 | 56.89 | 0.76 | 0.02 | -1 | -222.3 | -0.1 | -0.15 | -1 | 0.5 | 165.36 | 99.88 | 41.19 | 31.88 | 77.16 | 11:59 PM | 01:00 | Mensal | |||||
125 | Shivansh | -99.88 | 0 | 1179 | 99.96 | ECN | 125 | 500 | 25 | 5 | 0 | 500 | USD | 1179 | 400 | 51.75 | 48.25 | 0.9 | 0.04 | -0.46 | -252.44 | 0.02 | 0.05 | -1 | 207.26 | 813.57 | 99.96 | 682.07 | 83.77 | 144.43 | 11:59 PM | 01:00 | Diariamente |
PAMM é uma oferta do Primus Markets INTL Limited e Primus Africa (Pty) Ltd, empresa membro do FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS é o nome de marca usado por:
Primus Global Ltd, regulada por CySEC, com licença nº 261/14.
Primus Markets INTL Limited, regulada por VFSC, com registro nº 14595.
Aviso de risco: Note que investimentos forex e investimentos em outros produtos impulsionados envolvem um nível significativo de risco e não são adequados a todos os investidores. Investir em instrumentos financeiros pode resultar em perdas, assim como em lucros, e suas perdas podem ser maiores do que o seu capital inicial investido. Antes de realizar essas transações, você deve se certificar de que compreende totalmente os riscos envolvidos e buscar conselhos independentes, se necessário.
Essa informação não é direcionada nem tem a intenção de ser distribuída para ou usada por residentes de certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas não oferecem seus serviços para certos países/jurisdições incluindo, mas sem se limitar a, Austrália, Bélgica, França, Irã, Japão, Coreia do Norte e EUA. As Empresas têm o direito de alterar as listas acima dos países a seu critério.
©2024 FXPRIMUS. Todos os direitos reservados.