Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
# | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GoldGps | 860.1 | 4.27 | 1938 | 82.59 | ECN | 2 | 10 | 10 | 28 | 9573.76 | 1000 | USD | 1938 | 1016 | 65.65 | 34.35 | 1.19 | 0.02 | 0.42 | 0.4 | 0.06 | 0.1 | 10.41 | 860.1 | 1778.76 | 82.59 | 80.06 | 42.9 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | SKYABTFUND1 | 249.66 | -3.27 | 2347 | 86.19 | ECN | 4 | 100 | 15 | 34 | 7088.61 | 1000.02 | USD | 2347 | 1672 | 48.98 | 51.02 | 1.08 | 0.03 | 0.09 | 0.93 | 0.04 | 0.07 | 2.9 | 1564.9 | 2158.95 | 86.19 | 41.62 | 31.67 | 254.81 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | CH101010 | 233.28 | -2.25 | 1861 | 88.27 | ECN | 5 | 250 | 30 | 4 | 0 | 500 | USD | 1861 | 1322 | 49.55 | 50.45 | 0.87 | 0.04 | -0.22 | -0.3 | 0.05 | 0.1 | 2.64 | 282.24 | 2116.16 | 88.27 | 143.64 | 57.5 | 42.04 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | Simplytrading | 223.49 | 1.82 | 2121 | 43.77 | ECN | 6 | 1000 | 10 | 0 | 1617.41 | 500 | USD | 2121 | 1038 | 52.02 | 47.98 | 2.49 | 0.01 | 2.04 | 0.69 | 0.05 | 0.08 | 5.11 | 236.67 | 276.96 | 43.77 | 15.03 | 12.99 | 13.44 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 50Master | 216.47 | 0 | 1303 | 23.57 | ECN | 7 | 500 | 20 | 2 | 15036.79 | 1500 | USD | 1303 | 447 | 62.42 | 37.58 | 2.23 | 0.01 | 3.7 | 2.81 | 0.07 | 0.12 | 9.19 | 216.47 | 242.43 | 23.57 | 30.62 | 13.76 | 23.02 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | fxps | 83.66 | -0.03 | 3321 | 64.93 | ECN | 8 | 100 | 10 | 3 | 23918.53 | 5000 | EUR | 3321 | 2236 | 51.48 | 48.52 | 19.11 | 0.01 | 1.37 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.29 | 99.55 | 207.65 | 64.93 | 15.22 | 20.82 | 25.04 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | NovoGroup | 79.81 | 0 | 762 | 30.03 | ECN | 10 | 100 | 30 | 4 | 3479.79 | 500 | USD | 762 | 380 | 52.63 | 47.37 | 1.44 | 0.01 | 2.5 | 0.47 | 0.08 | 0.17 | 2.66 | 96.78 | 181.25 | 30.03 | 14.07 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | EUPAIR | 60.82 | -0.87 | 2029 | 68.25 | ECN | 11 | 100 | 1 | 1 | 2824.98 | 500 | SGD | 2029 | 1171 | 51.58 | 48.42 | 1.68 | 0.02 | 1.48 | 2.68 | 0.03 | 0.05 | 0.89 | 218.79 | 735.66 | 68.25 | 56.37 | 30.79 | 18.38 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | tgl | 26.4 | 0 | 2721 | 18.28 | ECN | 12 | 200 | 0 | 0 | 1264.04 | 1000 | USD | 2721 | 256 | 49.61 | 50.39 | 1.22 | 0 | 1.18 | 0.51 | 0.02 | 0.03 | 1.44 | 26.4 | 53.95 | 18.28 | 11.24 | 9.4 | 17.79 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | EthicalCapA | 24.91 | 0 | 110 | 43.91 | ECN | 13 | 500 | 21 | 0 | 624.56 | 500 | USD | 110 | 51 | 43.14 | 56.86 | 1.18 | 0.05 | 0.55 | 0.2 | 0.07 | 0.15 | 0.57 | 24.91 | 115.25 | 43.91 | 25.35 | 16.48 | 24.73 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | KenECN | 22.14 | 0 | 3332 | 0.13 | ECN | 14 | 10 | 20 | 4 | 2317.06 | 1100 | USD | 3332 | 3 | 66.67 | 33.33 | 145.6 | 0 | 2.91 | 0.19 | 0.02 | 3.61 | 168.74 | 22.3 | 22.3 | 0.13 | 17.75 | 0.12 | 16.24 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | AICapital | 16.2 | -0.42 | 3241 | 87.53 | ECN | 15 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3241 | 1539 | 39.57 | 60.43 | 0.99 | 0.02 | -0.81 | -4.55 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | TadeoTraderCFD | 10.22 | 0 | 2818 | 47.99 | ECN | 17 | 100 | 20 | 0 | 551.09 | 500 | USD | 2818 | 153 | 45.75 | 54.25 | 22.47 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 16.24 | 122.83 | 47.99 | 34.36 | 13.85 | 7.67 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | Moonfly | 7.46 | -0.01 | 481 | 10.13 | ECN | 18 | 100 | 20 | 5 | 2507.9 | 500 | USD | 481 | 311 | 52.09 | 47.91 | 1.24 | 0 | 0.54 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.74 | 17.13 | 20.26 | 10.13 | 2.74 | 9.05 | 20.15 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | USGlobalFH | 0.1 | 4.49 | 1699 | 80.82 | ECN | 20 | 1000 | 40 | 1 | 2008.61 | 1000.02 | USD | 1699 | 550 | 49.09 | 50.91 | 1.03 | 0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.05 | 0 | 194.18 | 784.34 | 80.82 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | ZabExpertGold | 0.07 | 0 | 1578 | 0.36 | ECN | 21 | 500 | 15 | 0 | 500.34 | 500 | USD | 1578 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.45 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.43 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.4 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | Velare | 0 | 0 | 2295 | 0 | ECN | 22 | 10000 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | CoopForex | 0 | 0 | 2139 | 0 | ECN | 23 | 100 | 30 | 0 | 500 | 500 | USD | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 482 | 0 | ECN | 24 | 500 | 20 | 1 | 984.68 | 500 | USD | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | EdgeFX | 0 | 0 | 1584 | 0 | ECN | 25 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2025 FXPRIMUS. Все права защищены.