Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
| # | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | FXMAXIMUSFUND | -46.36 | 0 | 2249 | 47.7 | ECN | 53 | 1000 | 30 | 0 | 268.22 | 500 | USD | 2249 | 14 | 42.86 | 57.14 | 0.21 | 0 | -0.97 | -8.82 | -0.04 | -0.04 | -0.97 | 0.06 | 15.28 | 47.7 | 8.51 | 18.33 | 10.63 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 54 | FIXTechvisor888 | -48 | 0 | 2509 | 71.61 | ECN | 54 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 2509 | 544 | 43.93 | 56.07 | 1.03 | 0.01 | -0.25 | -2.67 | -0.01 | -0.02 | -0.67 | 55.26 | 85.12 | 71.61 | 37.35 | 13.14 | 11.01 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 55 | IWTRADING | -48.38 | 0 | 2188 | 65.14 | ECN | 55 | 100 | 50 | 0 | 477.82 | 508.93 | USD | 2188 | 144 | 54.17 | 45.83 | 0.78 | 0 | -0.6 | -425.55 | -0.01 | -0.02 | -0.74 | 5.61 | 74.71 | 65.14 | 44.78 | 30.07 | 46.98 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 58 | ChampionTrader | -59.26 | 0 | 970 | 69.61 | ECN | 58 | 500 | 70 | 0 | 203.68 | 500 | USD | 970 | 7 | 57.14 | 42.86 | 1.06 | 0 | -0.65 | -1.45 | -0.03 | -0.03 | -0.85 | 30.5 | 46.14 | 69.61 | 18.01 | 56.68 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 61 | LEAP | -65.62 | 0 | 1740 | 90.96 | ECN | 61 | 1000 | 30 | 3 | 0 | 500 | USD | 1740 | 348 | 43.1 | 56.9 | 0.75 | 0.01 | -0.66 | -13.6 | 0 | 0 | -0.72 | 0 | 338.34 | 90.96 | 47.85 | 67.01 | 35.03 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 62 | Novalab | -70.17 | 0 | 2005 | 84.27 | ECN | 62 | 1000 | 40 | 0 | 149.14 | 500 | USD | 2005 | 181 | 50.28 | 49.72 | 0.94 | 0.01 | -0.44 | -2.35 | 0 | 0 | -0.83 | 89.58 | 198.16 | 84.27 | 55.25 | 52.96 | 39.73 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 63 | Elitegain | -70.98 | 0 | 2251 | 81.4 | ECN | 63 | 1 | 10 | 0 | 0 | 500 | EUR | 2251 | 348 | 52.59 | 47.41 | 0.81 | 0.01 | -0.9 | -4.07 | 0 | -0.01 | -0.87 | 2.03 | 221.11 | 81.4 | 29.24 | 26.8 | 107.55 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 64 | FastestFx | -71.84 | 0 | 2102 | 76.66 | ECN | 64 | 100 | 30 | 18 | 1103.8 | 500 | USD | 2102 | 130 | 42.31 | 57.69 | 0.48 | 0 | -0.89 | -6.02 | -0.07 | -0.08 | -0.94 | 0 | 36.63 | 76.66 | 9.65 | 20.23 | 69.59 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 65 | Bluedragon | -72.03 | 0 | 1896 | 75.48 | ECN | 65 | 250 | 30 | 1 | 273.96 | 500 | USD | 1896 | 445 | 47.87 | 52.13 | 0.78 | 0.01 | -0.89 | -3.53 | -0.07 | -0.11 | -0.95 | 8.34 | 29.07 | 75.48 | 13.37 | 5.47 | 17 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 66 | Ripple | -72.09 | 0 | 3280 | 96.42 | ECN | 66 | 100 | 30 | 6 | 79.35 | 500 | USD | 3280 | 327 | 58.1 | 41.9 | 1.08 | 0.01 | 2.76 | 646.5 | 0 | 0.01 | -0.75 | 679.27 | 683.03 | 96.42 | 62.01 | 39.99 | 109.29 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 67 | Algorithmic | -72.48 | 0 | 3087 | 98.46 | ECN | 67 | 100 | 25 | 2 | 14.34 | 500 | USD | 3087 | 123 | 78.05 | 21.95 | 2.36 | 0 | 7.17 | 645.76 | 0.04 | 0.05 | -0.74 | 1687.38 | 1830.85 | 98.46 | 67.66 | 98.46 | 56.77 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 68 | InfinityPF | -74.26 | 0 | 2070 | 74.65 | ECN | 68 | 300 | 28 | 0 | 128.71 | 500 | USD | 2070 | 70 | 32.86 | 67.14 | 0.29 | 0 | -0.99 | -2.88 | -0.08 | -0.09 | -0.99 | 0 | 23.52 | 74.65 | 15.36 | 16.31 | 3.64 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 69 | ProfitShooter | -74.75 | 0 | 2171 | 93.81 | ECN | 69 | 1000 | 25 | 0 | 58.97 | 500 | USD | 2171 | 296 | 47.3 | 52.7 | 1.15 | 0.02 | -0.02 | -0.29 | 0.02 | 0.03 | -0.8 | 307.82 | 885.84 | 93.81 | 105.72 | 80.54 | 66.01 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 72 | WakandaForever | -75.5 | 0 | 2590 | 80.48 | ECN | 72 | 1000 | 30 | 0 | 245.53 | 1000 | USD | 2590 | 352 | 47.16 | 52.84 | 0.97 | 0.01 | -0.9 | -16.36 | -0.04 | -0.05 | -0.94 | 1.46 | 70.4 | 80.48 | 15.15 | 14.63 | 56.32 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 73 | SpeedEA2 | -77.67 | 0 | 2101 | 88.56 | ECN | 73 | 150 | 30 | 4 | 516.72 | 1000 | USD | 2101 | 120 | 41.67 | 58.33 | 0.55 | 0 | -0.87 | -6.44 | -0.05 | -0.05 | -0.88 | 0 | 95.16 | 88.56 | 14.82 | 38.21 | 72.81 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 74 | MarcSOWS | -78.07 | 0 | 2942 | 82.47 | ECN | 74 | 100 | 10 | 10 | 787.12 | 619.6 | USD | 2942 | 385 | 51.17 | 48.83 | 1 | 0.01 | -0.86 | -7.9 | 0 | 0 | -0.95 | 25.02 | 196.4 | 82.47 | 78.87 | 56.39 | 58.02 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 75 | SilverSignals | -78.67 | 0 | 1048 | 96.42 | ECN | 75 | 1000 | 30 | 0 | 93.68 | 500 | USD | 1048 | 276 | 51.45 | 48.55 | 1.04 | 0.02 | -0.13 | -2.74 | 0 | 0.01 | -0.82 | 375.08 | 676.53 | 96.42 | 50.29 | 55.76 | 25.98 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 76 | Ipman | -79.07 | 0 | 2480 | 80.23 | ECN | 76 | 100 | 35 | 2 | 314.71 | 500.01 | USD | 2480 | 233 | 49.79 | 50.21 | 0.73 | 0 | -0.9 | -6.23 | -0.03 | -0.04 | -0.99 | 2.54 | 113.65 | 80.23 | 45.23 | 46.89 | 21.55 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 77 | FXMON | -79.48 | 0 | 3347 | 96.92 | ECN | 77 | 1000 | 30 | 0 | 148.14 | 2454.48 | USD | 3347 | 179 | 61.45 | 38.55 | 0.59 | 0.02 | -0.6 | -12.56 | 0.02 | 0.44 | -0.82 | 316.09 | 13395.94 | 96.92 | 3500.16 | 86.68 | 162.34 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 78 | GreatWall | -81.4 | 0 | 2556 | 88.22 | ECN | 78 | 200 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 2556 | 655 | 47.18 | 52.82 | 0.43 | 0.01 | -0.78 | -15.93 | -0.05 | -0.07 | -0.92 | 38.69 | 42.62 | 88.22 | 19.9 | 14.15 | 19.52 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2026 FXPRIMUS. Все права защищены.