Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
# | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | EklundCapFX | -90.76 | 3.48 | 1649 | 92.01 | ECN | 104 | 150 | 20 | 18 | 2188.53 | 5000 | USD | 1649 | 822 | 37.83 | 62.17 | 0.72 | 0.01 | -0.97 | -10.52 | -0.09 | -0.12 | -0.99 | 0.84 | 28.7 | 92.01 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
105 | SecoCapitalLeo | -91.99 | 0 | 1586 | 92.26 | ECN | 105 | 800 | 20 | 0 | 500.01 | 500 | USD | 1586 | 83 | 48.19 | 51.81 | 0.4 | 0 | -0.97 | -20.59 | -0.03 | -0.04 | -1 | 3.48 | 63.28 | 92.26 | 63.28 | 73.4 | 64.2 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
106 | Optimus | -97.07 | 0 | 2790 | 98.77 | ECN | 106 | 100 | 15 | 11 | 171.72 | 2000 | USD | 2790 | 1543 | 49.32 | 50.68 | 0.85 | 0.01 | -0.81 | -68.61 | -0.05 | -0.09 | -0.98 | 116.97 | 118.26 | 98.77 | 95.51 | 17.67 | 113.62 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
107 | Coconut | -97.62 | 0 | 470 | 99.37 | ECN | 107 | 100 | 40 | 1 | 5375.59 | 500 | USD | 470 | 72 | 62.5 | 37.5 | 0.86 | 0.01 | -0.25 | -0.27 | 0.02 | 0.02 | -0.98 | 112.51 | 129.86 | 99.37 | 36.6 | 99.26 | 14.25 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
108 | BedahFX | -98.09 | 0 | 1120 | 98.09 | ECN | 108 | 1000 | 30 | 0 | 275.06 | 1000 | USD | 1120 | 114 | 28.07 | 71.93 | 0.85 | 0.01 | -0.8 | -38.97 | -0.08 | -0.11 | -1 | 0 | 119.89 | 98.09 | 75.32 | 39.71 | 41.6 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
109 | MarlonFX | -98.11 | 13.69 | 1826 | 99.07 | ECN | 109 | 100 | 35 | 5 | 562.89 | 500 | USD | 1826 | 1292 | 49.07 | 50.93 | 0.91 | 0.04 | -0.71 | -54.32 | -0.01 | -0.02 | -0.99 | 47.83 | 409.05 | 99.07 | 103.97 | 42.14 | 317.56 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
110 | PhoenixBankCorp | -98.4 | 2.75 | 917 | 99 | ECN | 110 | 100 | 20 | 12 | 0 | 1000 | EUR | 917 | 654 | 45.87 | 54.13 | 0.78 | 0.04 | -0.82 | -5.66 | -0.07 | -0.1 | -0.99 | 11.04 | 88.49 | 99 | 43.99 | 31.61 | 99.32 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
111 | GoldDC | -99.31 | 0 | 622 | 99.53 | ECN | 111 | 200 | 10 | 0 | 3.44 | 500 | SGD | 622 | 14 | 50 | 50 | 0.35 | 0.01 | -0.68 | -144.35 | -0.09 | -0.1 | -1 | 46.34 | 46.34 | 99.53 | 13.63 | 89.98 | 33.48 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
112 | Trident1 | -99.54 | 0 | 1690 | 99.84 | ECN | 112 | 100 | 30 | 37 | 126.2 | 5000 | USD | 1690 | 260 | 50.77 | 49.23 | 0.11 | 0.02 | -1 | -330.51 | 0 | 0 | -1 | 0 | 573.8 | 99.84 | 308.42 | 95.63 | 100.88 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
113 | 2023 | -99.58 | -7.63 | 995 | 99.65 | ECN | 113 | 100 | 0 | 3 | 233.05 | 1000 | USD | 995 | 615 | 59.02 | 40.98 | 0.9 | 0.05 | -0.76 | -9.61 | -0.02 | -0.04 | -1 | 15.03 | 381.89 | 99.65 | 198.4 | 54.29 | 39.92 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
114 | SAFETYCASE | -99.7 | 0 | 2990 | 99.81 | ECN | 114 | 100 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 2990 | 37 | 51.35 | 48.65 | 0.72 | 0 | -0.64 | -333.45 | -0.02 | -0.02 | -1 | 56.44 | 137.52 | 99.81 | 137.52 | 89.99 | 145.99 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
115 | JoeLi | -99.71 | 0 | 1325 | 99.87 | ECN | 115 | 250 | 25 | 0 | 3.14 | 500 | USD | 1325 | 16 | 62.5 | 37.5 | 0.77 | 0.01 | -0.5 | -190.08 | 0 | 0 | -1 | 121.28 | 311.26 | 99.87 | 136.51 | 98.29 | 393.32 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
116 | Creative | -99.72 | 1.21 | 1262 | 99.98 | ECN | 116 | 250 | 20 | 2 | 0 | 500 | USD | 1262 | 880 | 45.57 | 54.43 | 0.99 | 0.1 | -0.2 | -540.6 | 0.05 | 0.14 | -1 | 860.12 | 2161.27 | 99.98 | 570.67 | 75.85 | 341.2 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
117 | SW1812 | -99.88 | 0 | 490 | 99.88 | ECN | 117 | 500 | 0 | 0 | 0.59 | 500 | USD | 490 | 242 | 45.45 | 54.55 | 0.74 | 0.03 | -1 | -846.46 | -0.17 | -0.18 | -1 | 0.2 | 36.29 | 99.88 | 14.51 | 80.32 | 80.32 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
118 | TPFX | -99.94 | 0 | 2000 | 99.94 | ECN | 118 | 100 | 40 | 0 | 0.6 | 1000 | USD | 2000 | 63 | 36.51 | 63.49 | 0.33 | 0.01 | -1 | -1665.67 | -0.07 | -0.08 | -1 | 0 | 80.72 | 99.94 | 35.83 | 84.34 | 119.75 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
119 | Abaddon | -99.95 | 0 | 2722 | 99.95 | ECN | 119 | 1000 | 30 | 0 | 1.51 | 500 | USD | 2722 | 199 | 44.22 | 55.78 | 0.3 | 0.01 | -0.99 | -2006.41 | -0.03 | -0.04 | -1 | 0.52 | 407.56 | 99.95 | 74 | 84.49 | 127.1 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
121 | Goearnfx2 | -100 | 0 | 1341 | 100 | ECN | 121 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1319.79 | USD | 1341 | 10 | 60 | 40 | 0.75 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 98.83 | 98.83 | 100 | 69.49 | 100 | 39.22 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
122 | NautilusFund | -100 | 0 | 1647 | 100 | ECN | 122 | 500 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 1647 | 91 | 59.34 | 40.66 | 0.73 | 0 | -0.29 | 0 | -0.01 | -0.01 | -1 | 121.71 | 212.48 | 100 | 21.65 | 100 | 13.94 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
123 | jeffyong | -100 | 0 | 3060 | 100 | ECN | 123 | 100 | 16 | 9 | 0 | 1000 | USD | 3060 | 804 | 49.5 | 50.5 | 0.9 | 0.02 | -0.58 | 0 | -0.02 | -0.02 | -1 | 114.02 | 281.55 | 100 | 100.45 | 100 | 98.55 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125 | WayTRADER | -100 | 0 | 2536 | 100 | ECN | 125 | 100 | 30 | 3 | 0 | 603.62 | USD | 2536 | 281 | 45.2 | 54.8 | 1.06 | 0.01 | -0.3 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 49.09 | 194.48 | 100 | 43.25 | 100 | 248.99 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2025 FXPRIMUS. Все права защищены.