Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
| # | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | moalimuu13 | -92.83 | 0 | 2167 | 92.83 | ECN | 103 | 490 | 15 | 5 | 0 | 500 | USD | 2167 | 820 | 48.17 | 51.83 | 0.77 | 0.01 | -1 | -357.27 | -0.05 | -0.07 | -1 | 0 | 65.93 | 92.83 | 22.06 | 27.01 | 96.46 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 104 | EklundCapFX | -93.47 | 0 | 1787 | 93.52 | ECN | 104 | 150 | 20 | 18 | 1547.87 | 5000 | USD | 1787 | 890 | 37.98 | 62.02 | 0.72 | 0.01 | -0.98 | -15.29 | -0.1 | -0.13 | -1 | 0.84 | 28.7 | 93.52 | 22.69 | 18.32 | 105.4 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 105 | Simplytrading | -95.12 | 0 | 2354 | 99.45 | ECN | 105 | 10 | 10 | 0 | 12.69 | 500 | USD | 2354 | 1183 | 52.92 | 47.08 | 1.79 | 0.01 | 0.63 | 119.2 | 0.01 | 0.02 | -0.96 | 783.99 | 889.78 | 99.45 | 15.69 | 98.13 | 22.29 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 106 | Optimus | -97.07 | 0 | 2928 | 98.77 | ECN | 106 | 100 | 15 | 11 | 171.72 | 2000 | USD | 2928 | 1543 | 49.32 | 50.68 | 0.85 | 0.01 | -0.81 | -68.61 | -0.05 | -0.09 | -0.98 | 116.97 | 118.26 | 98.77 | 95.51 | 17.67 | 113.62 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 107 | Coconut | -97.13 | 0 | 609 | 99.56 | ECN | 107 | 100 | 40 | 1 | 6485.89 | 500 | USD | 609 | 83 | 62.65 | 37.35 | 1.02 | 0.01 | -0.05 | -0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.98 | 112.51 | 203.93 | 99.56 | 90.3 | 99.26 | 28.12 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 108 | BedahFX | -98.09 | 0 | 1259 | 98.09 | ECN | 108 | 1000 | 30 | 0 | 275.06 | 1000 | USD | 1259 | 114 | 28.07 | 71.93 | 0.85 | 0.01 | -0.8 | -38.97 | -0.07 | -0.11 | -1 | 0 | 119.89 | 98.09 | 75.32 | 39.71 | 41.6 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 109 | GoldDC | -99.31 | 0 | 760 | 99.53 | ECN | 109 | 200 | 10 | 0 | 3.44 | 500 | SGD | 760 | 14 | 50 | 50 | 0.35 | 0.01 | -0.68 | -144.35 | -0.09 | -0.09 | -1 | 46.34 | 46.34 | 99.53 | 13.63 | 89.98 | 33.48 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 110 | PhoenixBankCorp | -99.38 | -9.73 | 1055 | 99.62 | ECN | 110 | 100 | 20 | 12 | 0 | 1000 | EUR | 1055 | 753 | 45.55 | 54.45 | 0.78 | 0.05 | -0.91 | -9.28 | -0.06 | -0.09 | -1 | 11.04 | 88.49 | 99.62 | 43.99 | 31.61 | 99.32 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 111 | Trident1 | -99.54 | 0 | 1829 | 99.84 | ECN | 111 | 100 | 30 | 37 | 126.2 | 5000 | USD | 1829 | 260 | 50.77 | 49.23 | 0.11 | 0.01 | -1 | -330.51 | 0 | 0 | -1 | 0 | 573.8 | 99.84 | 308.42 | 95.63 | 100.88 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 112 | SAFETYCASE | -99.7 | 0 | 3129 | 99.81 | ECN | 112 | 100 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 3129 | 37 | 51.35 | 48.65 | 0.72 | 0 | -0.64 | -333.45 | -0.02 | -0.02 | -1 | 56.44 | 137.52 | 99.81 | 137.52 | 89.99 | 145.99 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 113 | JoeLi | -99.71 | 0 | 1464 | 99.87 | ECN | 113 | 250 | 25 | 0 | 3.14 | 500 | USD | 1464 | 16 | 62.5 | 37.5 | 0.77 | 0.01 | -0.5 | -190.08 | 0 | 0 | -1 | 121.28 | 311.26 | 99.87 | 136.51 | 98.29 | 393.32 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 114 | Creative | -99.75 | 5.2 | 1401 | 99.99 | ECN | 114 | 250 | 20 | 2 | 0 | 500 | USD | 1401 | 974 | 45.89 | 54.11 | 0.99 | 0.11 | -0.2 | -602.01 | 0.05 | 0.15 | -1 | 860.12 | 2161.27 | 99.99 | 570.67 | 75.85 | 341.2 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 115 | MarlonFX | -99.86 | 0 | 1965 | 99.91 | ECN | 115 | 100 | 35 | 5 | 41.38 | 500 | USD | 1965 | 1378 | 48.4 | 51.6 | 0.87 | 0.04 | -0.71 | -751.49 | -0.03 | -0.05 | -1 | 47.83 | 409.05 | 99.91 | 103.97 | 53.93 | 317.56 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 116 | TPFX | -99.94 | 0 | 2139 | 99.94 | ECN | 116 | 100 | 40 | 0 | 0.6 | 1000 | USD | 2139 | 63 | 36.51 | 63.49 | 0.33 | 0.01 | -1 | -1665.67 | -0.07 | -0.07 | -1 | 0 | 80.72 | 99.94 | 35.83 | 84.34 | 119.75 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 117 | Abaddon | -99.95 | 0 | 2861 | 99.95 | ECN | 117 | 1000 | 30 | 0 | 1.51 | 500 | USD | 2861 | 199 | 44.22 | 55.78 | 0.3 | 0.01 | -0.99 | -2006.41 | -0.03 | -0.04 | -1 | 0.52 | 407.56 | 99.95 | 74 | 84.49 | 127.1 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 118 | 2023 | -99.99 | 0 | 1134 | 99.99 | ECN | 118 | 100 | 0 | 3 | 5.69 | 1000 | USD | 1134 | 674 | 59.05 | 40.95 | 0.89 | 0.05 | -0.78 | -433.54 | -0.04 | -0.06 | -1 | 15.03 | 381.89 | 99.99 | 198.4 | 84.73 | 53.68 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 120 | NautilusFund | -100 | 0 | 1785 | 100 | ECN | 120 | 500 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 1785 | 91 | 59.34 | 40.66 | 0.73 | 0 | -0.29 | 0 | -0.01 | -0.01 | -1 | 121.71 | 212.48 | 100 | 21.65 | 100 | 13.94 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 122 | Goearnfx2 | -100 | 0 | 1479 | 100 | ECN | 122 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1319.79 | USD | 1479 | 10 | 60 | 40 | 0.75 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 98.83 | 98.83 | 100 | 69.49 | 100 | 39.22 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 124 | jeffyong | -100 | 0 | 3198 | 100 | ECN | 124 | 100 | 16 | 9 | 0 | 1000 | USD | 3198 | 804 | 49.5 | 50.5 | 0.9 | 0.02 | -0.58 | 0 | -0.02 | -0.02 | -1 | 114.02 | 281.55 | 100 | 100.45 | 100 | 98.55 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 125 | WayTRADER | -100 | 0 | 2675 | 100 | ECN | 125 | 100 | 30 | 3 | 0 | 603.62 | USD | 2675 | 281 | 45.2 | 54.8 | 1.06 | 0.01 | -0.3 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 49.09 | 194.48 | 100 | 43.25 | 100 | 248.99 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2026 FXPRIMUS. Все права защищены.