Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
| # | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | SKYABTFUND1 | -97.04 | 0 | 2624 | 99.82 | ECN | 103 | 100 | 15 | 34 | 59.98 | 1000.02 | USD | 2624 | 1859 | 48.57 | 51.43 | 1.05 | 0.04 | -0.01 | -7.5 | 0.01 | 0.01 | -0.97 | 1564.9 | 2158.95 | 99.82 | 41.62 | 74 | 371.28 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 104 | Optimus | -97.07 | 0 | 2972 | 98.77 | ECN | 104 | 100 | 15 | 11 | 171.72 | 2000 | USD | 2972 | 1543 | 49.32 | 50.68 | 0.85 | 0.01 | -0.81 | -68.61 | -0.05 | -0.09 | -0.98 | 116.97 | 118.26 | 98.77 | 95.51 | 17.67 | 113.62 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 106 | BedahFX | -98.09 | 0 | 1303 | 98.09 | ECN | 106 | 1000 | 30 | 0 | 275.06 | 1000 | USD | 1303 | 114 | 28.07 | 71.93 | 0.85 | 0.01 | -0.8 | -38.97 | -0.07 | -0.11 | -1 | 0 | 119.89 | 98.09 | 75.32 | 39.71 | 41.6 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 107 | EthicalCapA | -98.68 | 0 | 387 | 99.18 | ECN | 107 | 500 | 21 | 0 | 6.58 | 500 | USD | 387 | 185 | 41.62 | 58.38 | 0.86 | 0.05 | -0.62 | -74.99 | -0.12 | -0.17 | -1 | 60.21 | 176.08 | 99.18 | 37.4 | 51.79 | 25.9 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 108 | GoldGps | -99.12 | 0 | 2215 | 99.95 | ECN | 108 | 10 | 10 | 26 | 7.1 | 1500 | USD | 2215 | 1202 | 68.3 | 31.7 | 0.97 | 0.02 | -0.29 | -532.79 | 0.04 | 0.06 | -0.99 | 1511.97 | 3054.36 | 99.95 | 80.06 | 99.95 | 16.02 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 109 | GoldDC | -99.31 | 0 | 804 | 99.53 | ECN | 109 | 200 | 10 | 0 | 3.44 | 500 | SGD | 804 | 14 | 50 | 50 | 0.35 | 0.01 | -0.68 | -144.35 | -0.08 | -0.08 | -1 | 46.34 | 46.34 | 99.53 | 13.63 | 89.98 | 33.48 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 110 | PhoenixBankCorp | -99.34 | -1.33 | 1099 | 99.62 | ECN | 110 | 100 | 20 | 12 | 0 | 1000 | EUR | 1099 | 785 | 46.11 | 53.89 | 0.78 | 0.05 | -0.91 | -8.72 | -0.05 | -0.08 | -1 | 11.04 | 88.49 | 99.62 | 43.99 | 31.61 | 99.32 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 111 | CJS | -99.54 | 0 | 58 | 99.77 | ECN | 111 | 300 | 30 | 1 | 2.83 | 500 | USD | 58 | 31 | 61.29 | 38.71 | 0.75 | 0.09 | -0.52 | -228.68 | -0.08 | -0.1 | -1 | 101.04 | 101.04 | 99.77 | 26.34 | 99.54 | 4.92 | 11:59 PM | 02:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 112 | Trident1 | -99.54 | 0 | 1873 | 99.84 | ECN | 112 | 100 | 30 | 37 | 126.2 | 5000 | USD | 1873 | 260 | 50.77 | 49.23 | 0.11 | 0.01 | -1 | -330.51 | 0 | 0 | -1 | 0 | 573.8 | 99.84 | 308.42 | 95.63 | 100.88 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 113 | SAFETYCASE | -99.7 | 0 | 3173 | 99.81 | ECN | 113 | 100 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 3173 | 37 | 51.35 | 48.65 | 0.72 | 0 | -0.64 | -333.45 | -0.02 | -0.02 | -1 | 56.44 | 137.52 | 99.81 | 137.52 | 89.99 | 145.99 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 114 | JoeLi | -99.71 | 0 | 1508 | 99.87 | ECN | 114 | 250 | 25 | 0 | 3.14 | 500 | USD | 1508 | 16 | 62.5 | 37.5 | 0.77 | 0.01 | -0.5 | -190.08 | 0 | 0 | -1 | 121.28 | 311.26 | 99.87 | 136.51 | 98.29 | 393.32 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 115 | Creative | -99.75 | 0 | 1445 | 99.99 | ECN | 115 | 250 | 20 | 2 | 0 | 500 | USD | 1445 | 1005 | 46.07 | 53.93 | 0.99 | 0.11 | -0.2 | -602.74 | 0.05 | 0.16 | -1 | 860.12 | 2161.27 | 99.99 | 570.67 | 75.85 | 341.2 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 116 | MarlonFX | -99.86 | 0 | 2009 | 99.91 | ECN | 116 | 100 | 35 | 5 | 41.38 | 500 | USD | 2009 | 1378 | 48.4 | 51.6 | 0.87 | 0.04 | -0.71 | -751.49 | -0.03 | -0.05 | -1 | 47.83 | 409.05 | 99.91 | 103.97 | 53.93 | 317.56 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 117 | TPFX | -99.94 | 0 | 2183 | 99.94 | ECN | 117 | 100 | 40 | 0 | 0.6 | 1000 | USD | 2183 | 63 | 36.51 | 63.49 | 0.33 | 0.01 | -1 | -1665.67 | -0.07 | -0.07 | -1 | 0 | 80.72 | 99.94 | 35.83 | 84.34 | 119.75 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 118 | Abaddon | -99.95 | 0 | 2905 | 99.95 | ECN | 118 | 1000 | 30 | 0 | 1.51 | 500 | USD | 2905 | 199 | 44.22 | 55.78 | 0.3 | 0.01 | -0.99 | -2006.41 | -0.03 | -0.04 | -1 | 0.52 | 407.56 | 99.95 | 74 | 84.49 | 127.1 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 119 | 2023 | -99.99 | 0 | 1178 | 99.99 | ECN | 119 | 100 | 0 | 3 | 5.69 | 1000 | USD | 1178 | 674 | 59.05 | 40.95 | 0.89 | 0.05 | -0.78 | -433.54 | -0.04 | -0.06 | -1 | 15.03 | 381.89 | 99.99 | 198.4 | 84.73 | 53.68 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 121 | jeffyong | -100 | 0 | 3242 | 100 | ECN | 121 | 100 | 16 | 9 | 0 | 1000 | USD | 3242 | 804 | 49.5 | 50.5 | 0.9 | 0.02 | -0.58 | 0 | -0.02 | -0.02 | -1 | 114.02 | 281.55 | 100 | 100.45 | 100 | 98.55 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 122 | WayTRADER | -100 | 0 | 2719 | 100 | ECN | 122 | 100 | 30 | 3 | 0 | 603.62 | USD | 2719 | 281 | 45.2 | 54.8 | 1.06 | 0.01 | -0.3 | 0 | -0.05 | -0.05 | -1 | 49.09 | 194.48 | 100 | 43.25 | 100 | 248.99 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 124 | NautilusFund | -100 | 0 | 1829 | 100 | ECN | 124 | 500 | 30 | 0 | 0 | 1000 | USD | 1829 | 91 | 59.34 | 40.66 | 0.73 | 0 | -0.29 | 0 | -0.01 | -0.01 | -1 | 121.71 | 212.48 | 100 | 21.65 | 100 | 13.94 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 126 | Goearnfx2 | -100 | 0 | 1523 | 100 | ECN | 126 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1319.79 | USD | 1523 | 10 | 60 | 40 | 0.75 | 0 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 98.83 | 98.83 | 100 | 69.49 | 100 | 39.22 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2026 FXPRIMUS. Все права защищены.