Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
# | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Corona2020 | 0 | 0 | 1449 | 0 | ECN | 26 | 500 | 5 | 0 | 500 | 500 | USD | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:15 | Еженедельно | |||||
28 | FXPRIMUSTEST | 0 | 0 | 262 | 0 | ECN | 28 | 500 | 20 | 1 | 989.36 | 500 | USD | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
29 | EdgeFX | 0 | 0 | 1364 | 0 | ECN | 29 | 2000 | 70 | 0 | 0 | 500 | USD | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
33 | expertrader | 0 | 0 | 1950 | 0 | ECN | 33 | 10 | 40 | 3 | 571.99 | 500 | USD | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
34 | BeachDz | 0 | 0 | 1214 | 0 | ECN | 34 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | USD | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
35 | GTForexGroup20 | 0 | 0 | 1722 | 90.26 | ECN | 35 | 100 | 10 | 0 | 0 | 500 | USD | 1722 | 2 | 50 | 50 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.26 | 0 | 926.82 | 926.82 | 90.26 | 926.82 | 90.26 | 12.47 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
36 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 513 | 0.09 | ECN | 36 | 100 | 5 | 2 | 690.24 | 500 | USD | 513 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.07 | -0.07 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально | |||||
37 | BulletTrain | -0.71 | 0 | 667 | 0.75 | ECN | 37 | 200 | 20 | 1 | 0 | 599.27 | USD | 667 | 135 | 56.3 | 43.7 | 0.36 | 0 | -0.93 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.95 | 0.03 | 0.13 | 0.75 | 0.04 | 0.35 | 2.25 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
38 | RapidTrader1 | -1.41 | 0 | 2635 | 1.41 | ECN | 38 | 500 | 3 | 14 | 0 | 1000 | USD | 2635 | 794 | 41.06 | 58.94 | 0.56 | 0 | -1 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0.07 | 1.41 | 0.03 | 0.36 | 2.7 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально | |||||
39 | TurboTradeTrust | -2.72 | 0.33 | 254 | 54.49 | ECN | 39 | 1 | 0 | 8 | 6065.04 | 624.13 | EUR | 254 | 183 | 50.27 | 49.73 | 1.76 | 0.04 | -0.39 | -0.09 | 0.03 | 0.07 | -0.05 | 26.38 | 129.8 | 54.49 | 64.07 | 28.9 | 115.31 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
40 | EZCapital | -3.41 | 0 | 1402 | 28.8 | ECN | 40 | 500 | 30 | 0 | 965.86 | 1000 | USD | 1402 | 348 | 37.07 | 62.93 | 1.15 | 0 | -0.1 | -0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.12 | 24.66 | 74.02 | 28.8 | 17.79 | 8.62 | 174.3 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
41 | Bit4xFXPrimus | -4.37 | 0 | 2074 | 75.96 | ECN | 41 | 100 | 30 | 2 | 1236.06 | 1000 | USD | 2074 | 259 | 51.35 | 48.65 | 0.96 | 0.01 | -0.23 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 13.57 | 257.66 | 75.96 | 27.43 | 18.11 | 15.32 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
43 | MasterJedi | -7.96 | 2.35 | 283 | 35.44 | ECN | 43 | 1000 | 30 | 2 | 83613.98 | 500 | USD | 283 | 176 | 75.57 | 24.43 | 1.04 | 0 | -0.16 | -0.08 | 0 | 0 | -0.22 | 31.27 | 31.95 | 35.44 | 3.18 | 35.39 | 1.99 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно | |||||
45 | usa98 | -10.19 | 0 | 1400 | 18.71 | ECN | 45 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1400 | 97 | 42.27 | 57.73 | 1.01 | 0 | -0.53 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.54 | 2.23 | 16.75 | 18.71 | 7.61 | 9.6 | 3.19 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
46 | sireKing | -11.78 | 0 | 1837 | 25.59 | ECN | 46 | 500 | 15 | 0 | 443.24 | 500 | USD | 1837 | 114 | 46.49 | 53.51 | 0.91 | 0 | -0.38 | -0.11 | 0 | -0.01 | -0.46 | 1.33 | 33.88 | 25.59 | 28.04 | 13.7 | 13.47 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно | |||||
47 | NovoGroup | -13.53 | -2.64 | 542 | 30.03 | ECN | 47 | 100 | 30 | 3 | 1984.4 | 500 | USD | 542 | 302 | 51.66 | 48.34 | 0.99 | 0.01 | -0.34 | -0.11 | -0.03 | -0.04 | -0.45 | 0 | 38.59 | 30.03 | 6.99 | 8.04 | 17.54 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
49 | Joseph | -14.09 | 0 | 1600 | 28.77 | ECN | 49 | 1000 | 30 | 0 | 2044.44 | 2379.72 | USD | 1600 | 16 | 50 | 50 | 0.79 | 0 | -0.41 | -0.16 | -0.02 | -0.02 | -0.49 | 20.61 | 21.17 | 28.77 | 10.74 | 13.3 | 3.79 | 11:59 PM | 23:00 | Ежедневно | |||||
50 | ZoneWalker | -19.51 | 0 | 1235 | 42.59 | ECN | 50 | 500 | 15 | 1 | 1502.48 | 1000 | USD | 1235 | 212 | 61.32 | 38.68 | 0.99 | 0.01 | -0.33 | -0.34 | 0 | 0 | -0.46 | 26.6 | 83.85 | 42.59 | 34.02 | 23.09 | 36.6 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
51 | CaptalTay | -20.19 | 0 | 2178 | 90.31 | ECN | 51 | 10 | 10 | 10 | 682.93 | 500 | USD | 2178 | 590 | 61.02 | 38.98 | 1.39 | 0.01 | 0.12 | 46.44 | 0.02 | 0.04 | -0.22 | 244.92 | 308.35 | 90.31 | 122.65 | 52.14 | 220.9 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно | |||||
52 | TradeSmart1 | -21.23 | 0 | 2341 | 23.49 | ECN | 52 | 500 | 33.33 | 2 | 2990.43 | 500 | USD | 2341 | 104 | 34.62 | 65.38 | 0 | 0 | -0.93 | -0.65 | -0.07 | -0.08 | -0.9 | 1.92 | 3.37 | 23.49 | 2.93 | 3.6 | 4.48 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта инф��рмация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2024 FXPRIMUS. Все права защищены.