Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
| # | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SassyTrader29 | -0.09 | 0 | 902 | 0.09 | ECN | 30 | 100 | 5 | 2 | 684.7 | 500 | USD | 902 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.06 | -0.06 | -1 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 31 | BulletTrain | -1.27 | 0 | 1056 | 1.34 | ECN | 31 | 200 | 20 | 1 | 0 | 599.27 | USD | 1056 | 178 | 56.74 | 43.26 | 0.52 | 0 | -0.94 | -0.03 | -0.07 | -0.08 | -0.95 | 0.03 | 0.14 | 1.34 | 0.12 | 0.35 | 2.25 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 32 | RapidTrader1 | -1.46 | 0 | 3024 | 1.49 | ECN | 32 | 500 | 3 | 12 | 0 | 1000 | USD | 3024 | 835 | 41.92 | 58.08 | 0.59 | 0 | -1 | -0.07 | -0.06 | -0.06 | -0.98 | 0 | 0.07 | 1.49 | 0.04 | 0.36 | 2.7 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 33 | HB | -3.38 | 0 | 1726 | 50.49 | ECN | 33 | 100 | 20 | 2 | 4825.36 | 500 | USD | 1726 | 493 | 44.62 | 55.38 | 1.33 | 0.01 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | 15.08 | 112.76 | 50.49 | 34.27 | 17.56 | 4.54 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 34 | EZCapital | -3.41 | 0 | 1791 | 28.8 | ECN | 34 | 500 | 30 | 0 | 965.86 | 1000 | USD | 1791 | 348 | 37.07 | 62.93 | 1.15 | 0 | -0.1 | -0.04 | 0 | 0.01 | -0.12 | 24.66 | 74.02 | 28.8 | 17.79 | 8.62 | 174.3 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 35 | AICapital | -3.52 | -0.7 | 3410 | 87.53 | ECN | 35 | 500 | 0 | 3 | 0 | 1000 | EUR | 3410 | 1652 | 39.77 | 60.23 | 0.99 | 0.02 | -0.84 | -5.68 | 0.02 | 0.04 | -0.04 | 601.97 | 638.37 | 87.53 | 59.88 | 25.55 | 43.59 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 36 | Bit4xFXPrimus | -4.37 | 0 | 2463 | 75.96 | ECN | 36 | 100 | 30 | 2 | 1236.06 | 1000 | USD | 2463 | 259 | 51.35 | 48.65 | 0.96 | 0 | -0.23 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 13.57 | 257.66 | 75.96 | 27.43 | 18.11 | 15.32 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 38 | USGlobalFH | -6.57 | 0.17 | 1868 | 80.82 | ECN | 38 | 1000 | 40 | 1 | 1855.98 | 3000.01 | USD | 1868 | 671 | 49.78 | 50.22 | 1.06 | 0.02 | -0.05 | -0.13 | 0.02 | 0.05 | -0.08 | 194.18 | 784.34 | 80.82 | 160.32 | 41.52 | 92.83 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 40 | usa98 | -10.19 | 0 | 1789 | 18.71 | ECN | 40 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1789 | 97 | 42.27 | 57.73 | 1.01 | 0 | -0.53 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.54 | 2.23 | 16.75 | 18.71 | 7.61 | 9.6 | 3.19 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 41 | sireKing | -11.78 | 0 | 2226 | 25.59 | ECN | 41 | 500 | 15 | 0 | 443.24 | 500 | USD | 2226 | 114 | 46.49 | 53.51 | 0.91 | 0 | -0.38 | -0.11 | 0 | -0.01 | -0.46 | 1.33 | 33.88 | 25.59 | 28.04 | 13.7 | 13.47 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 42 | FxOrchard | -13.45 | 0.55 | 2847 | 80.53 | ECN | 42 | 10000 | 30 | 0 | 451.41 | 500 | USD | 2847 | 1936 | 50.41 | 49.59 | 62.22 | 0.02 | 7.45 | 42.63 | 0.02 | 0.03 | -0.17 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 43 | Joseph | -14.09 | 0 | 1989 | 28.77 | ECN | 43 | 1000 | 30 | 0 | 2044.44 | 2379.72 | USD | 1989 | 16 | 50 | 50 | 0.79 | 0 | -0.41 | -0.16 | -0.02 | -0.02 | -0.49 | 20.61 | 21.17 | 28.77 | 10.74 | 13.3 | 3.79 | 11:59 PM | 23:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 44 | Blue-Strategy | -17.66 | -2.03 | 54 | 23.23 | ECN | 44 | 500 | 25 | 5 | 7181.59 | 500 | USD | 54 | 35 | 51.43 | 48.57 | 5.39 | 0.02 | -0.77 | -0.23 | -0.16 | -0.21 | -0.76 | 7.26 | 16.19 | 23.23 | 5.12 | 8.66 | 2.55 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 45 | ZoneWalker | -19.51 | 0 | 1624 | 42.59 | ECN | 45 | 500 | 15 | 1 | 1502.48 | 1000 | USD | 1624 | 212 | 61.32 | 38.68 | 0.99 | 0 | -0.33 | -0.34 | 0 | 0 | -0.46 | 26.6 | 83.85 | 42.59 | 34.02 | 23.09 | 36.6 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 46 | TradeSmart1 | -21.23 | 0 | 2730 | 23.49 | ECN | 46 | 500 | 33.33 | 2 | 2990.43 | 500 | USD | 2730 | 104 | 34.62 | 65.38 | 0 | 0 | -0.93 | -0.65 | -0.06 | -0.07 | -0.9 | 1.92 | 3.37 | 23.49 | 2.93 | 3.6 | 4.48 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 47 | TRADINGFAMILY | -22.92 | 0 | 1469 | 38.06 | ECN | 47 | 1000 | 30 | 0 | 947.09 | 1000 | USD | 1469 | 66 | 56.06 | 43.94 | 0.8 | 0 | -0.37 | -1.71 | -0.02 | -0.02 | -0.6 | 15.11 | 19.8 | 38.06 | 10.09 | 13.08 | 10.82 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 48 | REN007 | -23.17 | 0 | 1499 | 38.08 | ECN | 48 | 100 | 30 | 4 | 1071.12 | 500 | USD | 1499 | 210 | 45.24 | 54.76 | 0.99 | 0 | -0.66 | -4.33 | -0.01 | -0.02 | -0.61 | 23.72 | 49.73 | 38.08 | 22.62 | 16.09 | 25.78 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 49 | IWGROWTH | -23.84 | 0 | 2020 | 30.39 | ECN | 49 | 1000 | 50 | 2 | 3942.42 | 500 | USD | 2020 | 77 | 53.25 | 46.75 | 0.69 | 0 | -0.75 | -6.83 | -0.03 | -0.03 | -0.78 | 8.07 | 11.52 | 30.39 | 6.99 | 18.37 | 5.71 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 50 | FIXBumbleBeeTW | -27.65 | 0 | 2853 | 79.56 | ECN | 50 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 2853 | 870 | 48.39 | 51.61 | 1.23 | 0.01 | 0.63 | 22.17 | 0.01 | 0.01 | -0.35 | 239.28 | 421.62 | 79.56 | 47.31 | 28.46 | 41.5 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 51 | CapitalFirst | -30.75 | 0 | 2141 | 93.38 | ECN | 51 | 500 | 20 | 8 | 1964.66 | 10000 | USD | 2141 | 485 | 64.95 | 35.05 | 1.13 | 0.01 | 0.37 | 26.61 | 0.03 | 0.06 | -0.33 | 945.38 | 945.38 | 93.38 | 217.24 | 87.38 | 302.98 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2025 FXPRIMUS. Все права защищены.