Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Партнерство в качестве агента
Партнерство в качестве агента не только позволяет Агенту зарабатывать деньги на привлечении новых подписчиков владельцев счетов на его ПАММ-счет, но и увеличивает прибыль Мастера, увеличивая число подписчиков.
Расширенная аналитика
Расширенная аналитика ПАММ-счетов позволяет провести комплексную оценку торговли Мастера, изучив ее со всех сторон.
Для наиболее полного анализа, динамика многих параметров представлена в форме графика.
Сбор данных в режиме реального времени
Благодаря постоянному обновлению данных, подписчики могут следить за ростом прибыли ПАММ-счета в режиме реального времени.
Рейтинг счетов PAMM дает возможность Подписчику оценить эффективность работы Провайдера, чтобы выбрать наиболее подходящий PAMM счет. Воспользуйтесь значками >,< и = , чтобы отфильтровать список PAMM счетов по желаемым параметрам!
| # | График прироста | Без Свопа | Показывать Эквити | Показывать отчеты | Показывать валюты | Форум | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | HB | -3.42 | 0 | 1874 | 50.49 | ECN | 29 | 100 | 20 | 2 | 4823.59 | 500 | USD | 1874 | 500 | 44.4 | 55.6 | 1.33 | 0.01 | 0.2 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | 15.08 | 112.76 | 50.49 | 34.27 | 17.56 | 4.54 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 30 | Bit4xFXPrimus | -4.37 | 0 | 2611 | 75.96 | ECN | 30 | 100 | 30 | 2 | 1236.06 | 1000 | USD | 2611 | 259 | 51.35 | 48.65 | 0.96 | 0 | -0.23 | -0.31 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | 13.57 | 257.66 | 75.96 | 27.43 | 18.11 | 15.32 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 31 | EZCapital | -4.64 | 1.12 | 1939 | 28.8 | ECN | 31 | 500 | 30 | 0 | 953.56 | 1000 | USD | 1939 | 376 | 38.03 | 61.97 | 1.15 | 0 | -0.14 | -0.05 | 0 | 0.01 | -0.16 | 24.66 | 74.02 | 28.8 | 17.79 | 8.62 | 174.3 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 34 | usa98 | -10.19 | 0 | 1937 | 18.71 | ECN | 34 | 1000 | 20 | 0 | 0 | 500 | USD | 1937 | 97 | 42.27 | 57.73 | 1.01 | 0 | -0.53 | -0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.54 | 2.23 | 16.75 | 18.71 | 7.61 | 9.6 | 3.19 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 35 | FxOrchard | -10.86 | 2.32 | 2995 | 80.53 | ECN | 35 | 10000 | 30 | 0 | 464.89 | 500 | USD | 2995 | 2042 | 50.83 | 49.17 | 62.22 | 0.02 | 7.46 | 41.42 | 0.02 | 0.03 | -0.13 | 146.1 | 641.61 | 80.53 | 20.49 | 17.32 | 4.62 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 36 | sireKing | -11.78 | 0 | 2374 | 25.59 | ECN | 36 | 500 | 15 | 0 | 443.24 | 500 | USD | 2374 | 114 | 46.49 | 53.51 | 0.91 | 0 | -0.38 | -0.11 | 0 | -0.01 | -0.46 | 1.33 | 33.88 | 25.59 | 28.04 | 13.7 | 13.47 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 37 | Blue-Strategy | -12.03 | 0.83 | 202 | 54.28 | ECN | 37 | 500 | 25 | 5 | 7672.63 | 500 | USD | 202 | 141 | 55.32 | 44.68 | 8.59 | 0.03 | -0.23 | -0.15 | 0.01 | 0.01 | -0.22 | 7.26 | 112.74 | 54.28 | 20.73 | 23.6 | 3.74 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 38 | Joseph | -14.09 | 0 | 2137 | 28.77 | ECN | 38 | 1000 | 30 | 0 | 2044.44 | 2379.72 | USD | 2137 | 16 | 50 | 50 | 0.79 | 0 | -0.41 | -0.16 | -0.01 | -0.02 | -0.49 | 20.61 | 21.17 | 28.77 | 10.74 | 13.3 | 3.79 | 11:59 PM | 23:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 39 | ZoneWalker | -19.51 | 0 | 1772 | 42.59 | ECN | 39 | 500 | 15 | 1 | 1502.48 | 1000 | USD | 1772 | 212 | 61.32 | 38.68 | 0.99 | 0 | -0.33 | -0.34 | 0 | 0 | -0.46 | 26.6 | 83.85 | 42.59 | 34.02 | 23.09 | 36.6 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 40 | TradeSmart1 | -21.23 | 0 | 2878 | 23.49 | ECN | 40 | 500 | 33.33 | 2 | 2990.43 | 500 | USD | 2878 | 104 | 34.62 | 65.38 | 0 | 0 | -0.93 | -0.65 | -0.06 | -0.07 | -0.9 | 1.92 | 3.37 | 23.49 | 2.93 | 3.6 | 4.48 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 41 | TRADINGFAMILY | -22.92 | 0 | 1617 | 38.06 | ECN | 41 | 1000 | 30 | 0 | 947.09 | 1000 | USD | 1617 | 66 | 56.06 | 43.94 | 0.8 | 0 | -0.37 | -1.71 | -0.02 | -0.02 | -0.6 | 15.11 | 19.8 | 38.06 | 10.09 | 13.08 | 10.82 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 42 | REN007 | -23.17 | 0 | 1647 | 38.08 | ECN | 42 | 100 | 30 | 4 | 1071.12 | 500 | USD | 1647 | 210 | 45.24 | 54.76 | 0.99 | 0 | -0.66 | -4.33 | -0.01 | -0.02 | -0.61 | 23.72 | 49.73 | 38.08 | 22.62 | 16.09 | 25.78 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 43 | IWGROWTH | -23.84 | 0 | 2168 | 30.39 | ECN | 43 | 1000 | 50 | 2 | 3942.42 | 500 | USD | 2168 | 77 | 53.25 | 46.75 | 0.69 | 0 | -0.75 | -6.83 | -0.03 | -0.03 | -0.78 | 8.07 | 11.52 | 30.39 | 6.99 | 18.37 | 5.71 | 11:59 PM | 01:00 | Ежемесячно |
|
|
|
|
|
| 44 | FIXBumbleBeeTW | -27.65 | 0 | 3001 | 79.56 | ECN | 44 | 100 | 0 | 5 | 0 | 500 | USD | 3001 | 870 | 48.39 | 51.61 | 1.23 | 0.01 | 0.63 | 22.17 | 0.01 | 0.01 | -0.35 | 239.28 | 421.62 | 79.56 | 47.31 | 28.46 | 41.5 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 45 | CapitalFirst | -30.75 | 0 | 2289 | 93.38 | ECN | 45 | 500 | 20 | 8 | 1964.66 | 10000 | USD | 2289 | 485 | 64.95 | 35.05 | 1.13 | 0.01 | 0.37 | 26.61 | 0.03 | 0.06 | -0.33 | 945.38 | 945.38 | 93.38 | 217.24 | 87.38 | 302.98 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 47 | TurboTradeTrust | -35.4 | -1.26 | 791 | 57.77 | ECN | 47 | 1 | 0 | 26 | 0 | 871.82 | EUR | 791 | 566 | 47.7 | 52.3 | 1.59 | 0.03 | -0.64 | -0.4 | 0.01 | 0.02 | -0.61 | 26.38 | 129.8 | 57.77 | 64.07 | 28.9 | 115.31 | 11:59 PM | 01:00 | Ежеквартально |
|
|
|
|
|
| 48 | FrienBarn | -36.39 | 0 | 2367 | 38.75 | ECN | 48 | 250 | 45 | 0 | 318.06 | 500 | USD | 2367 | 35 | 51.43 | 48.57 | 0.8 | 0 | -0.91 | -0.57 | -0.03 | -0.03 | -0.94 | 2.89 | 30.36 | 38.75 | 13.93 | 16.97 | 15.55 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
| 50 | PocketFund | -41.73 | -2.18 | 1622 | 87.28 | ECN | 50 | 1000 | 20 | 4 | 10218.96 | 10000 | USD | 1622 | 983 | 59.41 | 40.59 | 0.63 | 0.02 | -0.73 | -4.06 | 0.01 | 0.02 | -0.48 | 17.73 | 303.69 | 87.28 | 49.58 | 45.98 | 72.62 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 51 | TheAvengers | -42.52 | 0 | 2564 | 44.38 | ECN | 51 | 500 | 35 | 0 | 574.8 | 500 | USD | 2564 | 236 | 49.58 | 50.42 | 0.91 | 0 | -0.99 | -2.3 | -0.04 | -0.05 | -0.96 | 0 | 28.86 | 44.38 | 5.26 | 11.02 | 31.22 | 11:59 PM | 01:00 | Еженедельно |
|
|
|
|
|
| 52 | FXMAXIMUSFUND | -46.36 | 0 | 2303 | 47.7 | ECN | 52 | 1000 | 30 | 0 | 268.22 | 500 | USD | 2303 | 14 | 42.86 | 57.14 | 0.21 | 0 | -0.97 | -8.82 | -0.04 | -0.04 | -0.97 | 0.06 | 15.28 | 47.7 | 8.51 | 18.33 | 10.63 | 11:59 PM | 01:00 | Ежедневно |
|
|
|
|
|
ПАММ - это инвестиционное предложение от Primus Markets INTL Limited и Primus Africa (Pty) Ltd, входящих в группу компаний FXPRIMUS Group.
FXPRIMUS является торговой маркой, которую используют:
Primus Global Ltd, регулируемая CySEC, с лицензией под номером: 261/14.
Primus Markets INTL Limited, регулируемая VFSC, с регистрационным номером: 14595.
Предупреждение о рисках: обратите внимание, что торговля валютой и другими финансовыми инструментами с использованием заемных средств сопряжена со значительным уровнем риска и подходит не для всех инвесторов. Торговля финансовыми инструментами может привести как к прибыли, так и убыткам, а сумма Ваших потерь может превысить первоначально инвестированный Вами капитал. Перед тем как совершать любые подобные операции, Вы должны убедиться в том, что полностью понимаете связанные с торговой деятельностью риски, и при необходимости, обязуетесь обратиться за консультацией к независимому эксперту.
Эта информация не предназначена для резидентов определенных стран/юрисдикций, включая, кроме прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании не предоставляют свои услуги резидентам определенных стран/юрисдикций, включая, помимо прочего, Австралию, Бельгию, Францию, Иран, Японию, Северную Корею и США. Компании имеют право изменять вышеуказанные списки стран на свое усмотрение.
©2026 FXPRIMUS. Все права защищены.